Soi kèo U22 Cambodia vs U22 Indonesia, nhận định 19h00 ngày 10/05 - SEA Games
10/05/2023 19:00 | SEA Games
0.75*-1*-0.99 (Châu Á)
4.50/4.10/1.58 (Châu Âu)
0.76*2.5/3*1.00 (Tài Xỉu)
- 1. Soi kèo U22 Cambodia vs U22 Indonesia châu Á
- 1.1. Lịch sử soi kèo U22 Cambodia vs U22 Indonesia châu Á tương đồng
- 2. Nhận định soi kèo châu Âu U22 Cambodia vs U22 Indonesia
- 3. Soi kèo Tài Xỉu U22 Cambodia vs U22 Indonesia
- 3.1. Lịch sử soi kèo U22 Cambodia vs U22 Indonesia kèo tài xỉu tương đồng
- 4. Thông tin trước trận đấu U22 Cambodia vs U22 Indonesia
Soi kèo U22 Cambodia vs U22 Indonesia châu Á
Công ty | Tỷ lệ châu Á | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | HDP | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 0.70 | -1 | -0.94 |
Live | 0.97 | -0.5/1 | 0.79 | |
188bet | Sớm | 0.79 | -1 | 0.97 |
Live | 0.73 | -1 | -0.97 | |
Mansion88 | Sớm | 0.78 | -1 | 0.98 |
Live | 0.86 | -1 | 0.90 | |
12BET | Sớm | 0.78 | -1 | 0.98 |
Live | 0.86 | -1 | 0.90 | |
Crown | Sớm | 0.78 | -1 | 0.98 |
Live | 0.70 | -1 | -0.94 | |
18Bet | Sớm | 0.79 | -1 | 0.99 |
Live | -0.95 | -0.5/1 | 0.75 | |
Easybet | Sớm | 0.92 | -1 | 0.85 |
Live | 0.74 | -1 | -0.94 | |
wewbet | Sớm | 0.59 | -1 | -0.83 |
Live | 0.88 | -1 | 0.88 |
Theo thống kê của các chuyên gia Soi kèo nhà cái, ở 6 trận gần nhất đội chủ nhà đã có 0 trận thắng, 0 trận hòa và 0 trận thua với tỷ lệ thắng là 0%. Ở bên kia chiến tuyến sau 6 trận gần nhất U22 Indonesia có 0 trận thắng, 0 trận hòa và 0 trận thua với tỷ lệ thắng là 0%.
Lịch sử soi kèo U22 Cambodia vs U22 Indonesia châu Á tương đồng
Theo mức Tỷ lệ kèo đã được chúng tôi tổng hợp từ các nhà cái uy tín:
- U22 Cambodia: Với mức kèo châu Á, ở 5 trận gần nhất U22 Cambodia đá có 0 lần thắng và 1 lần thua kèo.
- U22 Indonesia: Với mức kèo châu Á, ở 5 trận gần nhất U22 Indonesia đá có 0 lần thắng và 0 lần thua kèo.
Nhận định soi kèo châu Âu U22 Cambodia vs U22 Indonesia
Công ty | Tỷ lệ châu Âu | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 3.65 | 3.90 | 1.59 |
Live | 3.75 | 3.75 | 1.60 | |
188bet | Sớm | 4.65 | 3.90 | 1.54 |
Live | 4.30 | 4.05 | 1.61 | |
Mansion88 | Sớm | 4.00 | 3.80 | 1.65 |
Live | 4.60 | 4.25 | 1.51 | |
12BET | Sớm | 4.00 | 3.80 | 1.65 |
Live | 4.60 | 4.25 | 1.51 | |
Crown | Sớm | 4.75 | 4.00 | 1.56 |
Live | 4.30 | 4.05 | 1.61 | |
18Bet | Sớm | 4.80 | 4.00 | 1.56 |
Live | 4.70 | 4.20 | 1.56 | |
Easybet | Sớm | 5.00 | 4.30 | 1.50 |
Live | 4.30 | 4.10 | 1.61 | |
wewbet | Sớm | 3.72 | 3.32 | 1.63 |
Live | 4.28 | 3.63 | 1.48 |
Trong 2 trận gần đây của 2 đội, U22 Cambodia đã có 0 trận thắng, 0 trận hoà và để thua 2 trận với mức cược kèo Châu Âu biến động trong khoảng:
- Chủ: 3.70 => 3.70
- Hoà: 3.10 => 3.10
- Khách: 1.90 => 1.90
Soi kèo Tài Xỉu U22 Cambodia vs U22 Indonesia
Công ty | Tỷ lệ tài xỉu | |||
---|---|---|---|---|
Tài | Kèo đầu | Xỉu | ||
Sbobet | Sớm | 1.00 | 2.5/3 | 0.76 |
Live | 0.91 | 2.5/3 | 0.85 | |
188bet | Sớm | 0.95 | 2.5/3 | 0.81 |
Live | 0.77 | 2.5/3 | 0.99 | |
Mansion88 | Sớm | 0.86 | 2.5/3 | 0.90 |
Live | 0.66 | 2.5/3 | -0.90 | |
12BET | Sớm | 0.86 | 2.5/3 | 0.90 |
Live | 0.66 | 2.5/3 | -0.90 | |
Crown | Sớm | 0.94 | 2.5/3 | 0.82 |
Live | 0.76 | 2.5/3 | 1.00 | |
18Bet | Sớm | 0.95 | 2.5/3 | 0.83 |
Live | 0.80 | 2.5/3 | 1.00 | |
Easybet | Sớm | 0.78 | 2.5/3 | 1.00 |
Live | 0.78 | 2.5/3 | 1.00 | |
wewbet | Sớm | 0.94 | 2.5/3 | 0.82 |
Live | 0.66 | 2.5/3 | -0.90 |
Theo thống kê của các chuyên gia , trong 6 trận gần nhất đã thi đấu, đội chủ nhà U22 Cambodia đã có 0 lần nổ tài, 0 lần nổ xỉu. Ở bên kia chiến tuyến ở 6 trận đấu gần nhất đội khách U22 Indonesia đã có 0 lần nổ tài, 0 lần nổ xỉu.
Trong số 0 trận đã đá ở sân nhà U22 Cambodia đã có 0 lần nổ tài và 0 lần nổ xỉu. U22 Indonesia sau 0 trận đã đá ở sân khách có 0 lần nổ tài và 0 lần nổ xỉu.
Lịch sử soi kèo U22 Cambodia vs U22 Indonesia kèo tài xỉu tương đồng
- U22 Cambodia: Với mức kèo tài xỉu 2.5/3, ở 5 trận gần nhất U22 Cambodia đá có 3 lần nổ tài và 1 lần nổ xỉu.
- U22 Indonesia: Với mức kèo tài xỉu 2.5/3, ở 5 trận gần nhất U22 Indonesia đá có 2 lần nổ tài và 1 lần nổ xỉu.
Thông tin trước trận đấu U22 Cambodia vs U22 Indonesia
Thành tích đối đầu U22 Cambodia vs U22 Indonesia
U22 Cambodia | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
ACF C U23 | 22/02/2019 | U22 Cambodia | 0-2(0-1) | U22 Indonesia | 6-3(0-2) | 3.70 | 3.10 | 1.90 | B | -0.78 | 0 | 0.61 | B | X | |
SEAG | 24/08/2017 | U22 Indonesia | 2-0(0-0) | U22 Cambodia | 6-3(5-0) | B | 0.76 | 2/2.5 | -0.93 | T | X |
Trong 0 trận gần nhất gặp nhau kể từ 2017, thành tích đối đầu của U22 Cambodia trước U22 Indonesia là thắng 0 trận, hoà 0 trận, thua 2 trận. Máy tính dự đoán bóng đá nhận định, tỷ lệ thắng của U22 Cambodia khi đối đầu U22 Indonesia là 0%.
Nhìn vào các cuộc chạm trán trong quá khứ đội chủ nhà được đánh giá sẽ có trận đấu khó khăn trước đội khách U22 Indonesia.
Thành tích gần đây của U22 Indonesia
U22 Indonesia | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
SEAG | 07/05/2023 | U22 Timor Leste | 0-3(0-1) | U22 Indonesia | 6-6(5-3) | T | 0.78 | -4 | 0.98 | B | X | ||||
SEAG | 04/05/2023 | U22 Indonesia | 5-0(2-0) | U22 Myanmar | 7-5(3-1) | 1.29 | 4.90 | 7.00 | T | 0.94 | 1.5 | 0.90 | T | T | |
SEAG | 29/04/2023 | U22 Indonesia | 3-0(1-0) | U22 Philippines | 8-2(4-1) | 1.24 | 5.40 | 6.60 | T | 0.81 | 1.5 | 0.95 | T | H | |
INT FRL | 16/04/2023 | U22 Indonesia | 1-0(1-0) | Lebanon U22 | 5-4(2-2) | T | |||||||||
INT FRL | 14/04/2023 | U22 Indonesia | 1-2(0-0) | Lebanon U22 | - | B | |||||||||
INT FRL | 11/04/2023 | Bhayangkara Solo FC | 1-1(0-1) | U22 Indonesia | - | H | |||||||||
SEAG | 10/12/2019 | U22 Vietnam | 3-0(1-0) | U22 Indonesia | 2-7(2-2) | 1.69 | 3.45 | 4.20 | B | 0.74 | 0.5 | -0.98 | B | T | |
SEAG | 07/12/2019 | U22 Myanmar | 2-2(0-0) | U22 Indonesia | 2-9(0-0) | 3.85 | 3.35 | 1.78 | H | -0.95 | -0.5 | 0.79 | B | T | |
SEAG | 05/12/2019 | U22 Indonesia | 4-0(1-0) | U22 Lào | 5-4(0-3) | 1.07 | 6.18 | 28.98 | T | 0.86 | 2.5 | 0.98 | T | T | |
SEAG | 03/12/2019 | U22 Indonesia | 8-0(3-0) | U23 Brunei | 6-3(3-2) | T | 0.84 | 4.5/5 | 0.96 | T | T | ||||
SEAG | 01/12/2019 | U22 Vietnam | 2-1(0-1) | U22 Indonesia | 12-1(4-1) | 1.62 | 3.68 | 4.18 | B | 0.90 | 0.5/1 | 0.90 | B | T | |
SEAG | 28/11/2019 | U22 Indonesia | 2-0(0-0) | U22 Singapore | 6-6(1-3) | 1.51 | 4.08 | 4.48 | T | 0.92 | 1 | 0.88 | T | X | |
SEAG | 26/11/2019 | U22 Thailand | 0-2(0-1) | U22 Indonesia | 6-3(5-3) | 1.54 | 3.83 | 4.48 | T | 0.96 | 1 | 0.84 | T | X | |
ACF C U23 | 26/02/2019 | U22 Indonesia | 2-1(0-0) | U22 Thailand | 3-3(3-3) | 2.54 | 2.93 | 2.60 | T | 0.90 | 0 | 0.94 | T | T | |
ACF C U23 | 24/02/2019 | U22 Vietnam | 0-1(0-0) | U22 Indonesia | 5-1(2-0) | 2.29 | 3.15 | 2.73 | T | 0.95 | 0/0.5 | 0.89 | T | X | |
ACF C U23 | 22/02/2019 | U22 Cambodia | 0-2(0-1) | U22 Indonesia | 6-3(0-2) | 3.70 | 3.10 | 1.90 | T | -0.78 | 0 | 0.61 | T | X | |
ACF C U23 | 20/02/2019 | U22 Indonesia | 2-2(0-0) | U22 Malaysia | 11-4(4-1) | 2.30 | 3.05 | 2.79 | H | 0.84 | 0 | 1.00 | H | T | |
ACF C U23 | 18/02/2019 | U22 Myanmar | 1-1(1-1) | U22 Indonesia | 4-3(4-1) | 2.73 | 3.10 | 2.31 | H | 0.94 | 0 | 0.90 | H | X | |
SEAG | 29/08/2017 | U22 Indonesia | 3-1(0-1) | U22 Myanmar | 5-3(2-2) | 2.31 | 3.15 | 2.70 | T | 1.00 | 0/0.5 | 0.84 | T | T | |
SEAG | 26/08/2017 | U22 Malaysia | 1-0(0-0) | U22 Indonesia | 8-2(3-1) | 1.79 | 3.45 | 3.70 | B | 0.71 | 0.5 | -0.88 | B | X |
Trong 10 trận gần nhất U22 Indonesia đang có thành tích:
- Trận đấu: 6 trận thắng, 2 trận hòa, 2 trận thua với tỷ lệ thắng: 60%.
- HDP: 4 trận thắng, 3 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 57.14%.
- Tài xỉu: 5 lần tài, 1 lần xỉu với tỷ lệ tài: 71.43%.
Thành tích gần đây của U22 Cambodia
U22 Cambodia | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
SEAG | 07/05/2023 | U22 Myanmar | 2-0(2-0) | U22 Cambodia | 5-6(3-3) | 4.50 | 3.85 | 1.52 | B | 0.85 | -1 | 0.91 | B | X | |
SEAG | 02/05/2023 | U22 Philippines | 1-1(0-1) | U22 Cambodia | 2-2(2-1) | 6.40 | 5.20 | 1.27 | H | 0.92 | -1.5/2 | 0.84 | B | X | |
SEAG | 29/04/2023 | U22 Cambodia | 4-0(2-0) | U22 Timor Leste | 3-2(1-0) | 1.12 | 7.20 | 9.00 | T | 0.81 | 1.5/2 | 0.95 | T | T | |
INT FRL | 26/03/2023 | U22 Singapore | 1-2(0-2) | U22 Cambodia | 10-0(4-0) | 1.92 | 3.30 | 3.40 | T | 0.88 | 0.5 | 0.88 | T | T | |
INT FRL | 24/03/2023 | U22 Cambodia | 2-4(1-2) | U22 Malaysia | 0-0(0-0) | 4.70 | 4.00 | 1.52 | B | 0.90 | -1 | 0.94 | B | T | |
SEAG | 10/12/2019 | U22 Myanmar | 2-2(2-1) | U22 Cambodia | 5-7(4-2) | 1.67 | 3.60 | 4.10 | H | 0.88 | 0.5/1 | 0.88 | T | T | |
SEAG | 07/12/2019 | U22 Vietnam | 4-0(3-0) | U22 Cambodia | 2-1(1-0) | 1.18 | 6.20 | 9.25 | B | 0.84 | 2/2.5 | 1.00 | B | T | |
SEAG | 04/12/2019 | U22 Cambodia | 3-1(0-0) | U22 Malaysia | 3-5(1-2) | 3.65 | 3.45 | 1.80 | T | 0.98 | -0.5 | 0.86 | T | T | |
SEAG | 02/12/2019 | U22 Myanmar | 2-1(1-1) | U22 Cambodia | 4-7(1-3) | 1.81 | 3.58 | 3.38 | B | 0.82 | 0.5 | 0.98 | B | H | |
SEAG | 27/11/2019 | U22 Cambodia | 5-0(1-0) | U22 Timor Leste | 2-1(2-0) | 1.52 | 3.78 | 4.88 | T | 0.74 | 0.5/1 | -0.94 | T | T | |
SEAG | 25/11/2019 | U22 Philippines | 1-1(0-1) | U22 Cambodia | 9-6(2-4) | 1.60 | 3.63 | 4.28 | H | 0.82 | 0.5/1 | 0.98 | T | X | |
ACF C U23 | 26/02/2019 | U22 Cambodia | 0-1(0-0) | U22 Vietnam | 3-7(1-3) | 3.90 | 3.65 | 1.70 | B | 0.90 | -0.5/1 | 0.94 | B | X | |
ACF C U23 | 24/02/2019 | U22 Cambodia | 0-0(0-0) | U22 Thailand | 3-5(2-2) | 7.20 | 4.60 | 1.31 | H | 0.86 | -1.5 | 0.98 | T | X | |
ACF C U23 | 22/02/2019 | U22 Cambodia | 0-2(0-1) | U22 Indonesia | 6-3(0-2) | 3.70 | 3.10 | 1.90 | B | -0.78 | 0 | 0.61 | B | X | |
ACF C U23 | 20/02/2019 | U22 Cambodia | 2-0(1-0) | U22 Myanmar | 3-8(2-2) | 2.65 | 3.10 | 2.38 | T | 0.70 | 0/-0.5 | -0.86 | T | X | |
ACF C U23 | 18/02/2019 | U22 Cambodia | 1-0(0-0) | U22 Malaysia | 2-2(2-1) | 6.40 | 4.90 | 1.32 | T | 0.93 | -1.5 | 0.91 | T | X | |
SEAG | 24/08/2017 | U22 Indonesia | 2-0(0-0) | U22 Cambodia | 6-3(5-0) | B | 0.76 | 2/2.5 | -0.93 | T | X | ||||
SEAG | 22/08/2017 | U22 Timor Leste | 1-0(0-0) | U22 Cambodia | 4-5(2-3) | 2.75 | 3.25 | 2.22 | B | -0.92 | 0 | 0.75 | B | X | |
SEAG | 20/08/2017 | U22 Thailand | 3-0(1-0) | U22 Cambodia | 10-0(7-0) | B | 0.84 | 2.5/3 | 1.00 | B | X | ||||
SEAG | 17/08/2017 | U22 Vietnam | 4-1(1-0) | U22 Cambodia | 2-2(2-2) | B | 0.90 | 2/2.5 | 0.94 | B | T |
Trong 10 trận gần nhất U22 Cambodia đang có thành tích:
- Trận đấu: 4 trận thắng, 2 trận hòa, 4 trận thua với tỷ lệ thắng: 40%.
- HDP: 5 trận thắng, 5 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 50%.
- Tài xỉu: 7 lần tài, 2 lần xỉu với tỷ lệ tài: 70%.
Thông tin lực lượng
- U22 Cambodia: Đầy đủ quân số.
- U22 Indonesia: Đầy đủ quân số.
Dự kiến đội hình U22 Cambodia vs U22 Indonesia
- U22 Cambodia: Đang cập nhật
- U22 Indonesia: Đang cập nhật
Copyright © Topkeochat.com 2023 All Rights Reserved