Soi kèo Nottingham Forest vs Manchester United, nhận định 22h30, 16/04
16/04/2023 22:30 | Ngoại Hạng Anh
0.94*-0.5/1*0.94 (Châu Á)
4.80/3.90/1.74 (Châu Âu)
-0.97*2.5/3*0.85 (Tài Xỉu)
- 1. Soi kèo Nottingham Forest vs Manchester United châu Á
- 1.1. Lịch sử Soi kèo Nottingham Forest vs Manchester United châu Á tương đồng
- 2. Nhận định Soi kèo châu Âu Nottingham Forest vs Manchester United
- 3. Soi kèo Tài Xỉu Nottingham Forest vs Manchester United
- 3.1. Lịch sử kèo tài xỉu tương đồng
- 4. Soi kèo Phạt Góc Nottingham Forest vs Manchester United
- 5. Thông tin trước trận đấu Nottingham Forest vs Manchester United
Soi kèo Nottingham Forest vs Manchester United châu Á
Công ty | Tỷ lệ châu Á | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | HDP | Khách | ||
Sbobet | Sớm | -0.90 | -0.5/1 | 0.80 |
Live | 0.97 | -0.5/1 | 0.95 | |
Bet365 | Sớm | -0.90 | -0.5/1 | 0.79 |
Live | 0.96 | -0.5/1 | 0.94 | |
188bet | Sớm | -0.92 | -0.5/1 | 0.81 |
Live | 0.98 | -0.5/1 | 0.94 | |
Mansion88 | Sớm | -0.93 | -0.5/1 | 0.82 |
Live | 0.97 | -0.5/1 | 0.95 | |
Crown | Sớm | -0.93 | -0.5/1 | 0.80 |
Live | 0.94 | -0.5/1 | 0.94 | |
12BET | Sớm | -0.93 | -0.5/1 | 0.82 |
Live | 0.97 | -0.5/1 | 0.95 | |
18Bet | Sớm | -0.97 | -0.5/1 | 0.78 |
Live | 0.92 | -0.5/1 | 0.91 | |
Macauslot | Sớm | 0.83 | -1 | -0.97 |
Live | 0.96 | -0.5/1 | 0.90 | |
Easybet | Sớm | 0.86 | -1 | -0.94 |
Live | 0.99 | -0.5/1 | 0.95 | |
Vcbet | Sớm | 0.80 | -1 | 1.00 |
Live | 0.95 | -0.5/1 | 0.93 | |
wewbet | Sớm | 0.90 | -1 | 1.00 |
Live | 0.97 | -0.5/1 | 0.95 | |
pinnacle | Sớm | -0.96 | -0.5/1 | 0.79 |
Live | 0.95 | -0.5/1 | 0.95 | |
hkjc | Sớm | 0.96 | -0.5/1 | 0.81 |
Live | 0.99 | -0.5/1 | 0.78 | |
Interwetten | Sớm | 0.73 | -1 | 1.00 |
Live | -0.91 | -0.5 | 0.73 | |
10BET | Sớm | 0.88 | -1 | 0.99 |
Live | 0.94 | -0.5/1 | 0.92 |
Top kèo chất đưa ra ở 6 trận gần nhất đội chủ nhà đã có 0 trận thắng, 2 trận hòa và 4 trận thua với tỷ lệ thắng là 0.0%. Ở bên kia chiến tuyến sau 6 trận gần nhất Manchester United có 2 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua với tỷ lệ thắng là 33.3%.
Trong 15 trận làm chủ nhà Nottingham Forest có 8 trận thắng và thua 4 trận với tỷ lệ chiến thắng là 53.3%.
Trong 14 trận làm khách, Manchester United đã để thua tới 7 trận, hoà 0 trận và con số chiến thắng chỉ có 7 trận. Tỷ lệ chiến thắng của Manchester United khi làm khách là 50%.
Lịch sử Soi kèo Nottingham Forest vs Manchester United châu Á tương đồng
- Nottingham Forest: Với mức kèo châu Á 0.5/1, ở 5 trận gần nhất Nottingham Forest đá có 1 lần thắng và 4 lần thua kèo.
- Manchester United: Với mức kèo châu Á 0.5/1, ở 5 trận gần nhất Manchester United đá có 4 lần thắng và 1 lần thua kèo.
Nhận định Soi kèo châu Âu Nottingham Forest vs Manchester United
Công ty | Tỷ lệ châu Âu | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 4.90 | 3.65 | 1.61 |
Live | 4.40 | 3.60 | 1.73 | |
Bet365 | Sớm | 5.25 | 4.00 | 1.60 |
Live | 5.00 | 3.80 | 1.70 | |
188bet | Sớm | 4.90 | 4.20 | 1.64 |
Live | 4.80 | 3.90 | 1.74 | |
Mansion88 | Sớm | 5.20 | 3.80 | 1.60 |
Live | 4.50 | 3.70 | 1.70 | |
Crown | Sớm | 4.90 | 4.20 | 1.64 |
Live | 4.80 | 3.90 | 1.74 | |
12BET | Sớm | 5.20 | 3.80 | 1.60 |
Live | 4.50 | 3.70 | 1.70 | |
18Bet | Sớm | 4.90 | 3.90 | 1.59 |
Live | 4.90 | 3.80 | 1.68 | |
Macauslot | Sớm | 5.25 | 4.00 | 1.50 |
Live | 4.25 | 3.70 | 1.66 | |
Easybet | Sớm | 5.60 | 4.30 | 1.58 |
Live | 4.80 | 3.90 | 1.74 | |
Vcbet | Sớm | 5.75 | 3.90 | 1.57 |
Live | 5.00 | 3.80 | 1.70 | |
wewbet | Sớm | 5.35 | 4.14 | 1.49 |
Live | 4.50 | 3.98 | 1.73 | |
pinnacle | Sớm | 5.09 | 4.14 | 1.67 |
Live | 5.01 | 3.90 | 1.74 | |
hkjc | Sớm | 4.70 | 3.75 | 1.55 |
Live | 4.85 | 3.75 | 1.53 | |
Interwetten | Sớm | 5.00 | 4.00 | 1.63 |
Live | 4.70 | 3.85 | 1.73 | |
10BET | Sớm | 5.75 | 4.25 | 1.58 |
Live | 4.90 | 3.90 | 1.74 |
Trong 9 trận gần đây của 2 đội, Nottingham Forest đã có 0 trận thắng, 1 trận hoà và để thua 8 trận với mức cược kèo Châu Âu biến động trong khoảng:
- Chủ: 1.30 => 5.25
- Hoà: 3.50 => 6.00
- Khách: 1.70 => 9.00
Soi kèo Tài Xỉu Nottingham Forest vs Manchester United
Công ty | Tỷ lệ tài xỉu | |||
---|---|---|---|---|
Tài | Kèo đầu | Xỉu | ||
Sbobet | Sớm | -0.98 | 2.5/3 | 0.86 |
Live | 0.85 | 2.5 | -0.95 | |
Bet365 | Sớm | 1.00 | 2.5/3 | 0.90 |
Live | -0.94 | 2.5/3 | 0.84 | |
188bet | Sớm | 0.99 | 2.5/3 | 0.91 |
Live | -0.96 | 2.5/3 | 0.86 | |
Mansion88 | Sớm | 0.98 | 2.5/3 | 0.90 |
Live | -0.93 | 2.5/3 | 0.83 | |
Crown | Sớm | 0.98 | 2.5/3 | 0.88 |
Live | -0.97 | 2.5/3 | 0.85 | |
12BET | Sớm | 0.98 | 2.5/3 | 0.90 |
Live | -0.93 | 2.5/3 | 0.83 | |
18Bet | Sớm | 0.84 | 2.5/3 | 0.95 |
Live | 0.81 | 2.5 | -0.98 | |
Macauslot | Sớm | 0.97 | 2.5/3 | 0.83 |
Live | 0.97 | 2.5/3 | 0.83 | |
Easybet | Sớm | -0.99 | 2.5/3 | 0.89 |
Live | -0.95 | 2.5/3 | 0.87 | |
Vcbet | Sớm | -0.98 | 2.5/3 | 0.87 |
Live | 0.85 | 2.5 | -0.94 | |
wewbet | Sớm | 0.99 | 2.5/3 | 0.91 |
Live | 0.84 | 2.5 | -0.94 | |
pinnacle | Sớm | 0.84 | 2.5/3 | 0.95 |
Live | 0.87 | 2.5 | -0.97 | |
hkjc | Sớm | 0.70 | 2.5 | -0.98 |
Live | 0.70 | 2.5 | -0.98 | |
Interwetten | Sớm | 0.65 | 2.5 | -0.83 |
Live | 0.75 | 2.5 | -0.95 | |
10BET | Sớm | 0.97 | 2.5/3 | 0.86 |
Live | 0.83 | 2.5 | -0.99 |
Trong 6 trận gần nhất đã thi đấu, đội chủ nhà Nottingham Forest đã có 4 lần nổ tài, 2 lần nổ xỉu. Ở bên kia chiến tuyến ở 6 trận đấu gần nhất đội khách Manchester United đã có 2 lần nổ tài, 4 lần nổ xỉu.
Trong số 15 trận đã đá ở sân nhà Nottingham Forest đã có 5 lần nổ tài và 10 lần nổ xỉu. Manchester United sau 14 trận đã đá ở sân khách có 7 lần nổ tài và 7 lần nổ xỉu.
Lịch sử kèo tài xỉu tương đồng
- Nottingham Forest: Với mức kèo tài xỉu 2.5/3, ở 5 trận gần nhất Nottingham Forest đá có 1 lần nổ tài và 4 lần nổ xỉu.
- Manchester United: Với mức kèo tài xỉu 2.5/3, ở 5 trận gần nhất Manchester United đá có 4 lần nổ tài và 1 lần nổ xỉu.
Soi kèo Phạt Góc Nottingham Forest vs Manchester United
HDP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sớm | 0.95 | -1.5 | 0.85 | Live | 0.95 | -1.5 | 0.85 | Chi tiết | |
Tài xỉu | |||||||||
Sớm | 0.88 | 9.5 | 0.93 | Live | 0.88 | 9.5 | 0.93 | Chi tiết |
Tỷ lệ kèo phạt góc châu á trận Nottingham Forest vs Manchester United:
- Sớm: 0.95/-1.5/0.85
- Live: 0.95/-1.5/0.85
Tỷ lệ kèo phạt góc tài xỉu trận Nottingham Forest vs Manchester United:
- Sớm: 0.88/9.5/0.93
- Live: 0.88/9.5/0.93
Thông tin trước trận đấu Nottingham Forest vs Manchester United
Thành tích đối đầu Nottingham Forest vs Manchester United
Nottingham Forest | ||||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Tỷ số | Phạt góc | Phạt góc | Khách | T/B | HDP | T/X | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | Chủ | HDP | Khách | |||||||||||
ENG LC | 02/02/2023 | Manchester United | 2-0 | 0-0 | 5-1 | 3-0 | Nottingham Forest | 1.36 | 4.75 | 9.00 | 0.84 | 1/1.5 | -0.94 | B | B | X |
ENG LC | 26/01/2023 | Nottingham Forest | 0-3 | 0-2 | 6-5 | 3-1 | Manchester United | 5.25 | 3.50 | 1.70 | 0.97 | -0.5/1 | 0.93 | B | B | T |
ENG PR | 28/12/2022 | Manchester United | 3-0 | 2-0 | 9-9 | 2-3 | Nottingham Forest | 1.30 | 6.00 | 7.50 | -0.88 | 1.5/2 | 0.77 | B | B | H |
ENG PR | 04/02/1999 | Nottingham Forest | 1-8 | 1-2 | Manchester United | B | ||||||||||
ENG PR | 24/12/1998 | Manchester United | 3-0 | 1-0 | Nottingham Forest | B | ||||||||||
ENG PR | 25/12/1996 | Nottingham Forest | 0-4 | 0-2 | Manchester United | B | ||||||||||
ENG PR | 13/09/1996 | Manchester United | 4-1 | 2-1 | Nottingham Forest | B | ||||||||||
ENG PR | 27/04/1996 | Manchester United | 5-0 | 2-0 | Nottingham Forest | B | ||||||||||
ENG PR | 26/11/1995 | Nottingham Forest | 1-1 | 1-0 | Manchester United | H |
Trong 9 trận gần nhất gặp nhau kể từ 1995, thành tích đối đầu của Nottingham Forest trước Manchester United là thắng 0 trận, hoà 1 trận, thua 8 trận. Tỷ lệ thắng của Nottingham Forest khi đối đầu Manchester United là 0%.
Sân nhà sẽ không còn là điểm tựa vững chắc cho Nottingham Forest trước các cuộc chạm trán với Manchester United, đêm nay đội khách tiếp tục được đánh giá sẽ có 1 chiến thắng trước chủ nhà Manchester United.
Thành tích gần đây của Nottingham Forest
Nottingham Forest | ||||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Tỷ số | Phạt góc | Phạt góc | Khách | T/B | HDP | T/X | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | Chủ | HDP | Khách | |||||||||||
ENG PR | 08/04/2023 | Aston Villa | 2-0 | 0-0 | 1-8 | 0-2 | Nottingham Forest | 1.65 | 3.80 | 5.00 | 0.87 | 0.5/1 | -0.97 | B | B | X |
ENG PR | 05/04/2023 | Leeds United | 2-1 | 2-1 | 11-4 | 6-2 | Nottingham Forest | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 0.83 | 0.5 | -0.93 | B | B | T |
ENG PR | 01/04/2023 | Nottingham Forest | 1-1 | 1-0 | 4-3 | 4-1 | Wolves | 2.80 | 3.20 | 2.50 | -0.94 | 0 | 0.84 | H | H | X |
ENG PR | 18/03/2023 | Nottingham Forest | 1-2 | 1-1 | 3-7 | 1-2 | Newcastle United | 5.25 | 3.50 | 1.70 | 0.90 | -0.5/1 | 1.00 | B | B | T |
ENG PR | 11/03/2023 | Tottenham Hotspur | 3-1 | 2-0 | 2-10 | 0-3 | Nottingham Forest | 1.44 | 4.50 | 6.50 | -0.94 | 1/1.5 | 0.84 | B | B | T |
ENG PR | 05/03/2023 | Nottingham Forest | 2-2 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | Everton | 2.50 | 3.25 | 2.80 | 0.84 | 0 | -0.94 | H | H | T |
ENG PR | 25/02/2023 | West Ham United | 4-0 | 0-0 | 12-3 | 9-2 | Nottingham Forest | 1.67 | 3.75 | 5.00 | 0.92 | 0.5/1 | 0.98 | B | B | T |
ENG PR | 18/02/2023 | Nottingham Forest | 1-1 | 0-1 | 0-10 | 0-4 | Manchester City | 9.50 | 6.00 | 1.29 | 0.87 | -1.5/2 | -0.97 | H | T | X |
ENG PR | 11/02/2023 | Fulham | 2-0 | 1-0 | 5-4 | 2-1 | Nottingham Forest | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 0.98 | 0.5 | 0.92 | B | B | X |
ENG PR | 05/02/2023 | Nottingham Forest | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | Leeds United | 2.50 | 3.40 | 2.70 | 0.89 | 0 | -0.99 | T | T | X |
ENG LC | 02/02/2023 | Manchester United | 2-0 | 0-0 | 5-1 | 3-0 | Nottingham Forest | 1.36 | 4.75 | 9.00 | 0.84 | 1/1.5 | -0.94 | B | B | X |
ENG LC | 26/01/2023 | Nottingham Forest | 0-3 | 0-2 | 6-5 | 3-1 | Manchester United | 5.25 | 3.50 | 1.70 | 0.97 | -0.5/1 | 0.93 | B | B | T |
ENG PR | 21/01/2023 | AFC Bournemouth | 1-1 | 1-0 | 4-6 | 2-3 | Nottingham Forest | 2.40 | 3.30 | 2.90 | 0.77 | 0 | -0.88 | H | H | X |
ENG PR | 14/01/2023 | Nottingham Forest | 2-0 | 0-0 | 3-5 | 2-5 | Leicester City | 3.10 | 3.40 | 2.25 | 0.92 | 0/-0.5 | 0.98 | T | T | X |
ENG LC | 12/01/2023 | Nottingham Forest | 1-1 | 1-0 | 6-4 | 5-2 | Wolves | 2.70 | 3.20 | 2.60 | 0.99 | 0 | 0.91 | H | H | X |
ENG FAC | 07/01/2023 | Blackpool | 4-1 | 1-0 | 7-6 | 5-3 | Nottingham Forest | 3.75 | 3.50 | 1.85 | 0.96 | -0.5 | 0.94 | B | B | T |
ENG PR | 05/01/2023 | Southampton | 0-1 | 0-1 | 6-2 | 1-2 | Nottingham Forest | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 1.00 | 0.5 | 0.90 | T | T | X |
ENG PR | 01/01/2023 | Nottingham Forest | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | Chelsea FC | 5.50 | 3.60 | 1.67 | 0.74 | -1 | -0.84 | H | T | X |
ENG PR | 28/12/2022 | Manchester United | 3-0 | 2-0 | 9-9 | 2-3 | Nottingham Forest | 1.30 | 6.00 | 7.50 | -0.88 | 1.5/2 | 0.77 | B | B | H |
ENG LC | 22/12/2022 | Blackburn Rovers | 1-4 | 1-1 | 3-6 | 2-4 | Nottingham Forest | 2.50 | 3.40 | 2.50 | 0.94 | 0 | 0.96 | T | T | T |
Trong 10 trận gần nhất Nottingham Forest đang có thành tích:
- Trận đấu: 1 trận thắng, 3 trận hòa, 6 trận thua với tỷ lệ thắng: 10%.
- HDP: 2 trận thắng, 6 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 20%.
- Tài xỉu: 5 lần tài, 5 lần xỉu với tỷ lệ tài: 50%.
Thành tích gần đây của Manchester United
Manchester United | ||||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Tỷ số | Phạt góc | Phạt góc | Khách | T/B | HDP | T/X | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | Chủ | HDP | Khách | |||||||||||
UEFA EL | 14/04/2023 | Manchester United | 2-2 | 2-0 | 6-6 | 4-3 | Sevilla | 1.36 | 4.75 | 9.00 | -0.93 | 1.5 | 0.82 | H | B | T |
ENG PR | 08/04/2023 | Manchester United | 2-0 | 1-0 | 10-4 | 7-2 | Everton | 1.44 | 4.33 | 7.00 | -0.94 | 1/1.5 | 0.84 | T | T | X |
ENG PR | 06/04/2023 | Manchester United | 1-0 | 1-0 | 12-3 | 8-0 | Brentford | 1.57 | 4.00 | 5.50 | -0.96 | 1 | 0.86 | T | H | X |
ENG PR | 02/04/2023 | Newcastle United | 2-0 | 0-0 | 7-4 | 3-1 | Manchester United | 2.45 | 3.30 | 2.80 | 0.82 | 0 | -0.93 | B | B | X |
ENG FAC | 19/03/2023 | Manchester United | 3-1 | 0-0 | 6-7 | 2-3 | Fulham | 1.50 | 4.33 | 6.00 | 0.84 | 1 | -0.94 | T | T | T |
UEFA EL | 17/03/2023 | Real Betis | 0-1 | 0-0 | 6-5 | 2-2 | Manchester United | 3.75 | 3.50 | 1.95 | 0.88 | -0.5 | -0.98 | T | T | X |
ENG PR | 12/03/2023 | Manchester United | 0-0 | 0-0 | 7-8 | 3-4 | Southampton | 1.36 | 5.00 | 8.50 | -0.96 | 1.5 | 0.86 | H | B | X |
UEFA EL | 10/03/2023 | Manchester United | 4-1 | 1-1 | 8-3 | 3-3 | Real Betis | 1.40 | 4.50 | 8.50 | 0.92 | 1/1.5 | 0.98 | T | T | T |
ENG PR | 05/03/2023 | Liverpool | 7-0 | 1-0 | 4-3 | 2-2 | Manchester United | 2.10 | 3.50 | 3.40 | -0.88 | 0.5 | 0.78 | B | B | T |
ENG FAC | 02/03/2023 | Manchester United | 3-1 | 0-0 | 8-1 | 1-1 | West Ham United | 1.57 | 4.00 | 5.25 | -0.96 | 1 | 0.86 | T | T | T |
ENG LC | 26/02/2023 | Manchester United | 2-0 | 2-0 | 6-6 | 2-1 | Newcastle United | 2.45 | 3.30 | 2.90 | 0.79 | 0 | -0.90 | T | T | X |
UEFA EL | 24/02/2023 | Manchester United | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | Barcelona | 2.45 | 3.25 | 2.90 | 0.78 | 0 | -0.88 | T | T | T |
ENG PR | 19/02/2023 | Manchester United | 3-0 | 1-0 | 6-6 | 2-3 | Leicester City | 1.45 | 4.50 | 6.50 | -0.93 | 1/1.5 | 0.83 | T | T | T |
UEFA EL | 17/02/2023 | Barcelona | 2-2 | 0-0 | 8-5 | 3-3 | Manchester United | 1.67 | 3.60 | 5.25 | 0.91 | 0.5/1 | 0.99 | H | T | T |
ENG PR | 12/02/2023 | Leeds United | 0-2 | 0-0 | 7-3 | 0-2 | Manchester United | 4.75 | 3.60 | 1.75 | 0.89 | -0.5/1 | -0.99 | T | T | X |
ENG PR | 09/02/2023 | Manchester United | 2-2 | 0-1 | 6-5 | 4-2 | Leeds United | 1.44 | 5.00 | 6.50 | 0.99 | 1/1.5 | 0.91 | H | B | T |
ENG PR | 04/02/2023 | Manchester United | 2-1 | 1-0 | 5-5 | 5-2 | Crystal Palace | 1.44 | 4.33 | 7.00 | -0.94 | 1/1.5 | 0.84 | T | B | T |
ENG LC | 02/02/2023 | Manchester United | 2-0 | 0-0 | 5-1 | 3-0 | Nottingham Forest | 1.36 | 4.75 | 9.00 | 0.84 | 1/1.5 | -0.94 | T | T | X |
ENG FAC | 29/01/2023 | Manchester United | 3-1 | 0-0 | 8-1 | 3-0 | Reading | 1.10 | 7.50 | 21.00 | 0.86 | 2/2.5 | -0.96 | T | B | T |
ENG LC | 26/01/2023 | Nottingham Forest | 0-3 | 0-2 | 6-5 | 3-1 | Manchester United | 5.25 | 3.50 | 1.70 | 0.97 | -0.5/1 | 0.93 | T | T | T |
Trong 10 trận gần nhất Manchester United đang có thành tích:
- Trận đấu: 6 trận thắng, 2 trận hòa, 2 trận thua với tỷ lệ thắng: 60%.
- HDP: 5 trận thắng, 4 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 50%.
- Tài xỉu: 5 lần tài, 5 lần xỉu với tỷ lệ tài: 50%.
Thông tin lực lượng
- Nottingham Forest: Không có sự phục vụ của cầu thủ Cheikhou Kouyate, Willy Boly, Chris Wood, Giulian Biancone, Dean Henderson, Omar Richards, Ryan Yates, Moussa Niakhate, Serge Aurier, Emmanuel Bonaventure Dennis, Renan Augusto Lodi Dos Santos, Gustavo Henrique Furtado Scarpa do chấn thương.
- Manchester United: Không có sự phục vụ của cầu thủ Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Donny van de Beek, Raphael Varane, Lisandro Martinez, Tom Heaton, Scott Mctominay do chấn thương.
Dự kiến đội hình Nottingham Forest vs Manchester United
- Nottingham Forest: Keylor Navas Gamboa, Joe Worrall, Felipe Augusto de Almeida Monteiro, Moussa Niakhate, Neco Williams, Jonjo Shelvey, Cheikhou Kouyate, Harry Toffolo, Morgan Gibbs White, Danilo Dos Santos De Oliveira, Brennan Johnson
- Manchester United: David De Gea Quintana, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Raphael Varane, Aaron Wan-Bissaka, Bruno Joao N. Borges Fernandes, Carlos Henrique Casimiro,Casemiro, Jadon Sancho, Marcel Sabitzer, Antony Matheus dos Santos, Anthony Martial
Copyright © Topkeochat.com 2023 All Rights Reserved