Soi kèo Daejeon Citizen vs Daegu FC, nhận định 17h00 ngày 20/05 - K-League Hàn Quốc
20/05/2023 17:00 | K-League Hàn Quốc
-0.99*0/0.5*0.87 (Châu Á)
2.28/3.35/2.93 (Châu Âu)
-0.97*2.5*0.84 (Tài Xỉu)
- 1. Soi kèo Daejeon Citizen vs Daegu FC châu Á
- 1.1. Lịch sử soi kèo Daejeon Citizen vs Daegu FC châu Á tương đồng
- 2. Nhận định soi kèo châu Âu Daejeon Citizen vs Daegu FC
- 3. Soi kèo Tài Xỉu Daejeon Citizen vs Daegu FC
- 3.1. Lịch sử soi kèo Daejeon Citizen vs Daegu FC kèo tài xỉu tương đồng
- 4. Soi kèo Phạt Góc Daejeon Citizen vs Daegu FC
- 5. Thông tin trước trận đấu Daejeon Citizen vs Daegu FC
Soi kèo Daejeon Citizen vs Daegu FC châu Á
Công ty | Tỷ lệ châu Á | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | HDP | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 0.90 | 0/0.5 | 1.00 |
Live | 0.96 | 0/0.5 | 0.94 | |
Bet365 | Sớm | 0.90 | 0/0.5 | 0.95 |
Live | 0.95 | 0/0.5 | 0.90 | |
188bet | Sớm | 0.93 | 0/0.5 | 0.99 |
Live | 1.00 | 0/0.5 | 0.92 | |
Mansion88 | Sớm | 0.96 | 0/0.5 | 0.92 |
Live | 0.96 | 0/0.5 | 0.92 | |
12BET | Sớm | 0.96 | 0/0.5 | 0.92 |
Live | 0.96 | 0/0.5 | 0.92 | |
Crown | Sớm | 0.92 | 0/0.5 | 0.96 |
Live | 0.99 | 0/0.5 | 0.89 | |
18Bet | Sớm | 0.90 | 0/0.5 | 0.86 |
Live | 0.91 | 0/0.5 | 0.87 | |
Macauslot | Sớm | 0.91 | 0/0.5 | 0.95 |
Live | 0.96 | 0/0.5 | 0.90 | |
Easybet | Sớm | 0.94 | 0/0.5 | 1.00 |
Live | -0.99 | 0/0.5 | 0.93 | |
Vcbet | Sớm | 0.75 | 0/0.5 | 0.85 |
Live | 0.85 | 0/0.5 | 0.80 | |
wewbet | Sớm | 0.97 | 0/0.5 | 0.93 |
Live | 0.99 | 0/0.5 | 0.93 | |
pinnacle | Sớm | 0.83 | 0/0.5 | -0.96 |
Live | -0.98 | 0/0.5 | 0.88 | |
hkjc | Sớm | 0.87 | 0/0.5 | 0.89 |
Live | 0.87 | 0/0.5 | 0.89 | |
Interwetten | Sớm | 0.95 | 0.5 | 0.75 |
Live | -0.83 | 0.5 | 0.60 | |
10BET | Sớm | 0.79 | 0/0.5 | 0.90 |
Live | 0.91 | 0/0.5 | 0.88 |
Theo thống kê của các chuyên gia Soi kèo nhà cái, ở 6 trận gần nhất đội chủ nhà đã có 3 trận thắng, 0 trận hòa và 3 trận thua với tỷ lệ thắng là 50%. Ở bên kia chiến tuyến sau 6 trận gần nhất Daegu FC có 4 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua với tỷ lệ thắng là 66.67%.
Được thi đấu ở sân nhà là lợi thế lớn đối với đội chủ nhà, có thể nói sân nhà là điểm tựa vững chắc đối với Daejeon Citizen, trong 6 trận được đá ở sân nhà Daejeon Citizen đã có tới 5 trận chiến thắng với tỷ lệ thắng là 83.3%.
Trong 7 trận làm khách Daegu FC đã có 4 trận chiến thắng, 2 trận thua và 1 trận hòa. Tỷ lệ chiến thắng của Daegu FC là 57.1% khi đi làm khách.
Lịch sử soi kèo Daejeon Citizen vs Daegu FC châu Á tương đồng
Theo mức đã được chúng tôi tổng hợp từ các nhà cái uy tín:
- Daejeon Citizen: Với mức kèo châu Á, ở 5 trận gần nhất Daejeon Citizen đá có 4 lần thắng và 1 lần thua kèo.
- Daegu FC: Với mức kèo châu Á, ở 5 trận gần nhất Daegu FC đá có 5 lần thắng và 0 lần thua kèo.
Nhận định soi kèo châu Âu Daejeon Citizen vs Daegu FC
Công ty | Tỷ lệ châu Âu | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 2.20 | 3.25 | 2.98 |
Live | 2.20 | 3.30 | 2.94 | |
Bet365 | Sớm | 2.10 | 3.40 | 3.10 |
Live | 2.15 | 3.30 | 3.10 | |
188bet | Sớm | 2.16 | 3.55 | 2.97 |
Live | 2.23 | 3.50 | 2.88 | |
Mansion88 | Sớm | 2.00 | 3.40 | 3.10 |
Live | 2.17 | 3.30 | 2.80 | |
12BET | Sớm | 2.00 | 3.40 | 3.10 |
Live | 2.17 | 3.30 | 2.80 | |
Crown | Sớm | 2.16 | 3.55 | 2.97 |
Live | 2.23 | 3.50 | 2.88 | |
18Bet | Sớm | 2.20 | 3.30 | 3.05 |
Live | 2.15 | 3.25 | 3.15 | |
Macauslot | Sớm | 2.11 | 3.51 | 2.88 |
Live | 2.16 | 3.50 | 2.80 | |
Easybet | Sớm | 2.16 | 3.60 | 3.00 |
Live | 2.23 | 3.50 | 2.90 | |
Vcbet | Sớm | 2.15 | 3.30 | 3.20 |
Live | 2.30 | 3.10 | 3.10 | |
wewbet | Sớm | 2.16 | 3.29 | 2.97 |
Live | 2.22 | 3.44 | 2.94 | |
pinnacle | Sớm | 2.11 | 3.65 | 3.42 |
Live | 2.37 | 3.29 | 3.32 | |
hkjc | Sớm | 2.05 | 3.20 | 3.05 |
Live | 2.05 | 3.20 | 3.05 | |
Interwetten | Sớm | 2.05 | 3.40 | 3.35 |
Live | 2.20 | 3.25 | 3.05 | |
10BET | Sớm | 2.05 | 3.05 | 3.05 |
Live | 2.20 | 3.10 | 3.10 |
Trong 10 trận gần đây của 2 đội, Daejeon Citizen đã có 3 trận thắng, 2 trận hoà và để thua 5 trận với mức cược kèo Châu Âu biến động trong khoảng:
- Chủ: 1.57 => 3.05
- Hoà: 3.00 => 3.90
- Khách: 1.85 => 4.90
Soi kèo Tài Xỉu Daejeon Citizen vs Daegu FC
Công ty | Tỷ lệ tài xỉu | |||
---|---|---|---|---|
Tài | Kèo đầu | Xỉu | ||
Sbobet | Sớm | 0.98 | 2.5 | 0.90 |
Live | 0.92 | 2.5 | 0.96 | |
Bet365 | Sớm | 0.83 | 2.5 | -0.97 |
Live | 0.93 | 2.5 | 0.93 | |
188bet | Sớm | 0.87 | 2.5 | -0.97 |
Live | 0.94 | 2.5 | 0.96 | |
Mansion88 | Sớm | -0.94 | 2.5 | 0.80 |
Live | 0.92 | 2.5 | 0.94 | |
12BET | Sớm | -0.94 | 2.5 | 0.80 |
Live | 0.92 | 2.5 | 0.94 | |
Crown | Sớm | 0.86 | 2.5 | 1.00 |
Live | 0.93 | 2.5 | 0.94 | |
18Bet | Sớm | -0.98 | 2.5 | 0.76 |
Live | 0.90 | 2.5 | 0.89 | |
Macauslot | Sớm | 0.81 | 2.5 | 0.99 |
Live | 0.82 | 2.5 | 0.98 | |
Easybet | Sớm | 0.86 | 2.5 | -0.94 |
Live | 0.95 | 2.5 | 0.97 | |
Vcbet | Sớm | 0.73 | 2.5 | 0.87 |
Live | 0.83 | 2.5 | 0.83 | |
wewbet | Sớm | -0.93 | 2.5 | 0.82 |
Live | 0.95 | 2.5 | 0.95 | |
pinnacle | Sớm | -0.98 | 2.5/3 | 0.84 |
Live | 0.97 | 2.5 | 0.92 | |
hkjc | Sớm | 0.89 | 2.5 | 0.81 |
Live | 0.89 | 2.5 | 0.81 | |
Interwetten | Sớm | 0.85 | 2.5 | 0.85 |
Live | 0.80 | 2.5 | 0.90 | |
10BET | Sớm | 0.74 | 2.5 | 0.91 |
Live | 0.89 | 2.5 | 0.86 |
Theo thống kê của các chuyên gia Soi kèo bóng cỏ, trong 6 trận gần nhất đã thi đấu, đội chủ nhà Daejeon Citizen đã có 4 lần nổ tài, 2 lần nổ xỉu. Ở bên kia chiến tuyến ở 6 trận đấu gần nhất đội khách Daegu FC đã có 1 lần nổ tài, 5 lần nổ xỉu.
Trong số 6 trận đã đá ở sân nhà Daejeon Citizen đã có 4 lần nổ tài và 2 lần nổ xỉu. Daegu FC sau 7 trận đã đá ở sân khách có 2 lần nổ tài và 5 lần nổ xỉu.
Lịch sử soi kèo Daejeon Citizen vs Daegu FC kèo tài xỉu tương đồng
- Daejeon Citizen: Với mức kèo tài xỉu 2.5, ở 5 trận gần nhất Daejeon Citizen đá có 5 lần nổ tài và 0 lần nổ xỉu.
- Daegu FC: Với mức kèo tài xỉu 2.5, ở 5 trận gần nhất Daegu FC đá có 4 lần nổ tài và 1 lần nổ xỉu.
Soi kèo Phạt Góc Daejeon Citizen vs Daegu FC
HDP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sớm | -0.97 | 1 | 0.78 | Live | -0.97 | 1 | 0.78 | Chi tiết | |
Tài xỉu | |||||||||
Sớm | 0.98 | 9 | 0.83 | Live | 0.98 | 9 | 0.83 | Chi tiết |
Tỷ lệ kèo phạt góc châu á trận Daejeon Citizen vs Daegu FC:
- Sớm: -0.97/1/0.78
- Live: -0.97/1/0.78
Tỷ lệ kèo phạt góc tài xỉu trận Daejeon Citizen vs Daegu FC:
- Sớm: 0.98/9/0.83
- Live: 0.98/9/0.83
Thông tin trước trận đấu Daejeon Citizen vs Daegu FC
Thành tích đối đầu Daejeon Citizen vs Daegu FC
Daejeon Citizen | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
KOR D1 | 22/04/2023 | Daegu FC | 1-0(1-0) | Daejeon Citizen | 8-5(5-2) | 2.16 | 3.10 | 3.20 | B | 0.90 | 0/0.5 | 1.00 | B | X | |
KOR D2 | 30/10/2016 | Daegu FC | 1-0(0-0) | Daejeon Citizen | - | 1.57 | 3.90 | 4.40 | B | -0.74 | 1/1.5 | 0.58 | T | X | |
KOR D2 | 07/09/2016 | Daejeon Citizen | 1-1(1-0) | Daegu FC | - | 2.29 | 3.15 | 2.72 | H | 0.96 | 0/0.5 | 0.88 | B | X | |
KOR D2 | 09/07/2016 | Daegu FC | 2-1(0-0) | Daejeon Citizen | 0-0(0-0) | 2.23 | 3.10 | 2.89 | B | 0.90 | 0/0.5 | 0.94 | B | T | |
KOR D2 | 26/03/2016 | Daejeon Citizen | 0-2(0-2) | Daegu FC | 4-2(2-1) | 2.34 | 3.10 | 2.43 | B | 1.00 | 0/0.5 | 0.84 | B | X | |
KOR D2 | 27/09/2014 | Daegu FC | 1-0(0-0) | Daejeon Citizen | - | 3.05 | 3.40 | 1.85 | B | 0.98 | -0.5 | 0.86 | B | X | |
KOR D2 | 30/08/2014 | Daejeon Citizen | 1-0(0-0) | Daegu FC | - | 1.67 | 3.60 | 3.50 | T | 0.90 | 0.5/1 | 0.94 | T | X | |
KOR D2 | 21/06/2014 | Daegu FC | 2-3(2-2) | Daejeon Citizen | - | 3.00 | 3.15 | 2.13 | T | 1.00 | 0/-0.5 | 0.84 | T | T | |
KOR D2 | 04/05/2014 | Daejeon Citizen | 0-0(0-0) | Daegu FC | - | H | |||||||||
KOR D1 | 03/11/2013 | Daejeon Citizen | 3-2(1-2) | Daegu FC | - | 2.87 | 3.10 | 2.45 | T | 0.87 | 0/-0.5 | -0.95 | T | T | |
KOR D1 | 05/10/2013 | Daegu FC | 1-1(1-0) | Daejeon Citizen | - | 2.06 | 3.35 | 3.40 | H | -0.93 | 0.5 | 0.85 | T | X | |
KOR D1 | 28/08/2013 | Daejeon Citizen | 1-3(1-1) | Daegu FC | - | 2.42 | 3.10 | 2.92 | B | -0.94 | 0/0.5 | 0.86 | B | T | |
KOR D1 | 19/05/2013 | Daegu FC | 1-1(0-1) | Daejeon Citizen | - | 2.42 | 3.15 | 2.86 | H | -0.93 | 0/0.5 | 0.85 | T | X | |
KOR D1 | 01/12/2012 | Daejeon Citizen | 1-0(1-0) | Daegu FC | - | 2.62 | 3.00 | 2.73 | T | 0.94 | 0 | 0.98 | T | X | |
KOR D1 | 28/10/2012 | Daegu FC | 4-1(3-0) | Daejeon Citizen | - | 2.37 | 3.15 | 2.93 | B | -0.98 | 0/0.5 | 0.90 | B | T | |
KOR D1 | 27/06/2012 | Daejeon Citizen | 2-2(1-2) | Daegu FC | - | 2.45 | 3.10 | 2.86 | H | -0.94 | 0/0.5 | 0.86 | B | T | |
KOR D1 | 19/05/2012 | Daegu FC | 1-1(0-0) | Daejeon Citizen | - | 1.72 | 3.40 | 4.90 | H | 0.98 | 0.5/1 | 0.94 | T | X | |
KOR D1 | 17/09/2011 | Daejeon Citizen | 2-2(1-2) | Daegu FC | - | 3.05 | 3.20 | 2.27 | H | 0.80 | -0.5 | -0.88 | T | T | |
KOR D1 | 11/06/2011 | Daegu FC | 1-1(0-0) | Daejeon Citizen | - | 2.31 | 3.20 | 2.98 | H | 0.98 | 0/0.5 | 0.94 | T | X | |
K-LC | 11/05/2011 | Daejeon Citizen | 1-1(1-1) | Daegu FC | - | 2.55 | 3.10 | 2.73 | H | -0.86 | 0/0.5 | 0.78 | B | X |
Trong 0 trận gần nhất gặp nhau kể từ 2011, thành tích đối đầu của Daejeon Citizen trước Daegu FC là thắng 3 trận, hoà 2 trận, thua 5 trận. nhận định, tỷ lệ thắng của Daejeon Citizen khi đối đầu Daegu FC là 30%.
Sân nhà sẽ không còn là điểm tựa vững chắc cho Daejeon Citizen trước các cuộc chạm trán với Daegu FC, đêm nay đội khách tiếp tục được đánh giá sẽ có 1 chiến thắng trước chủ nhà Daegu FC.
Thành tích gần đây của Daegu FC
Daegu FC | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
KOR D1 | 13/05/2023 | Gwangju FC | 0-2(0-0) | Daegu FC | 5-3(1-1) | 2.16 | 3.35 | 2.96 | T | -0.85 | 0.5 | 0.75 | T | X | |
KOR D1 | 09/05/2023 | Daegu FC | 1-1(1-1) | Pohang Steelers | 0-4(0-2) | 2.91 | 3.20 | 2.24 | H | 0.95 | 0/-0.5 | 0.95 | T | X | |
KOR D1 | 05/05/2023 | Daegu FC | 0-3(0-3) | Ulsan Hyundai | 2-1(1-0) | 3.25 | 3.40 | 1.99 | B | 0.90 | -0.5 | 1.00 | B | T | |
KOR D1 | 30/04/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 0-1(0-0) | Daegu FC | 4-3(3-2) | 2.46 | 3.05 | 2.73 | T | 0.85 | 0 | -0.95 | T | X | |
KOR D1 | 26/04/2023 | Suwon FC | 1-1(0-0) | Daegu FC | 3-3(3-1) | 2.38 | 3.20 | 2.73 | H | 0.82 | 0 | -0.93 | H | X | |
KOR D1 | 22/04/2023 | Daegu FC | 1-0(1-0) | Daejeon Citizen | 8-5(5-2) | 2.16 | 3.10 | 3.20 | T | 0.90 | 0/0.5 | 1.00 | T | X | |
KOR D1 | 16/04/2023 | Daegu FC | 3-4(0-2) | Gwangju FC | 7-4(2-1) | 2.28 | 3.20 | 2.88 | B | 0.95 | 0/0.5 | 0.95 | B | T | |
KFAC | 12/04/2023 | Daegu FC | 1-1(1-0) | Cheonan City FC | 11-0(2-0) | 1.24 | 5.60 | 7.60 | H | 0.97 | 1.5/2 | 0.85 | B | X | |
KOR D1 | 08/04/2023 | FC Seoul | 3-0(3-0) | Daegu FC | 6-9(5-5) | 2.22 | 3.20 | 2.97 | B | 0.92 | 0/0.5 | 0.98 | B | T | |
KOR D1 | 01/04/2023 | Incheon United FC | 0-0(0-0) | Daegu FC | 7-6(0-3) | 2.39 | 3.15 | 2.73 | H | -0.96 | 0/0.5 | 0.86 | T | X | |
KOR D1 | 19/03/2023 | Daegu FC | 2-0(1-0) | Jeonbuk Hyundai Motors | 4-6(2-5) | 3.10 | 3.30 | 2.12 | T | 0.78 | -0.5 | -0.88 | T | X | |
KOR D1 | 11/03/2023 | Gangwon FC | 1-1(1-1) | Daegu FC | 5-3(2-2) | 2.44 | 3.20 | 2.66 | H | -0.93 | 0/0.5 | 0.82 | T | X | |
KOR D1 | 04/03/2023 | Daegu FC | 1-1(0-1) | Jeju United FC | 2-4(1-2) | 2.71 | 3.40 | 2.30 | H | 0.92 | 0/-0.5 | 0.98 | T | X | |
KOR D1 | 26/02/2023 | Pohang Steelers | 3-2(1-1) | Daegu FC | 2-3(1-2) | 1.94 | 3.40 | 3.45 | B | 0.95 | 0.5 | 0.95 | B | T | |
KOR D1 | 22/10/2022 | Seongnam FC | 4-4(0-2) | Daegu FC | 3-1(1-0) | 2.96 | 3.20 | 2.32 | H | 0.92 | 0/-0.5 | 1.00 | B | T | |
KOR D1 | 16/10/2022 | Daegu FC | 1-1(0-0) | Gimcheon Sangmu | 4-3(4-2) | 2.06 | 3.40 | 3.30 | H | -0.93 | 0.5 | 0.85 | B | X | |
KOR D1 | 12/10/2022 | Suwon Samsung Bluewings | 1-2(0-1) | Daegu FC | 6-4(1-0) | 2.58 | 3.20 | 2.63 | T | -0.88 | 0/0.5 | 0.80 | T | T | |
KOR D1 | 09/10/2022 | Daegu FC | 2-1(1-1) | Suwon FC | 2-4(0-2) | 2.06 | 3.40 | 3.35 | T | -0.93 | 0.5 | 0.85 | T | T | |
KFAC | 05/10/2022 | Daegu FC | 0-0(0-0) | FC Seoul | 2-3(1-1) | 2.27 | 3.20 | 2.88 | H | 0.96 | 0/0.5 | 0.94 | B | X | |
KOR D1 | 01/10/2022 | FC Seoul | 2-3(0-1) | Daegu FC | 6-2(2-1) | 2.02 | 3.40 | 3.45 | T | -0.97 | 0.5 | 0.89 | T | T |
Trong 10 trận gần nhất Daegu FC đang có thành tích:
- Trận đấu: 3 trận thắng, 4 trận hòa, 3 trận thua với tỷ lệ thắng: 30%.
- HDP: 5 trận thắng, 4 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 50%.
- Tài xỉu: 3 lần tài, 7 lần xỉu với tỷ lệ tài: 30%.
Thành tích gần đây của Daejeon Citizen
Daejeon Citizen | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
KOR D1 | 13/05/2023 | Pohang Steelers | 3-2(0-0) | Daejeon Citizen | 4-4(1-2) | 1.89 | 3.40 | 3.60 | B | 0.90 | 0.5 | 1.00 | B | T | |
KOR D1 | 10/05/2023 | Daejeon Citizen | 2-1(1-0) | Suwon FC | 4-4(3-3) | 2.10 | 3.30 | 3.10 | T | -0.88 | 0.5 | 0.78 | T | T | |
KOR D1 | 06/05/2023 | Gwangju FC | 0-0(0-0) | Daejeon Citizen | 4-2(3-0) | 2.39 | 3.15 | 2.75 | H | -0.96 | 0/0.5 | 0.86 | T | X | |
KOR D1 | 30/04/2023 | Daejeon Citizen | 0-3(0-2) | Jeju United FC | 8-9(0-6) | 2.40 | 3.15 | 2.74 | B | 0.82 | 0 | -0.93 | B | T | |
KOR D1 | 26/04/2023 | Jeonbuk Hyundai Motors | 1-2(0-0) | Daejeon Citizen | 6-3(2-0) | 1.73 | 3.55 | 4.10 | T | 0.95 | 0.5/1 | 0.95 | T | T | |
KOR D1 | 22/04/2023 | Daegu FC | 1-0(1-0) | Daejeon Citizen | 8-5(5-2) | 2.16 | 3.10 | 3.20 | B | 0.90 | 0/0.5 | 1.00 | B | X | |
KOR D1 | 16/04/2023 | Daejeon Citizen | 2-1(2-1) | Ulsan Hyundai | 3-9(1-3) | 3.85 | 3.50 | 1.80 | T | -0.92 | -0.5 | 0.81 | T | T | |
KFAC | 12/04/2023 | Daejeon Citizen | 4-1(1-1) | Geoje Citizen | 4-2(1-1) | T | |||||||||
KOR D1 | 09/04/2023 | Suwon FC | 5-3(0-2) | Daejeon Citizen | 5-1(5-1) | 2.43 | 3.10 | 2.72 | B | -0.92 | 0/0.5 | 0.81 | B | T | |
KOR D1 | 01/04/2023 | Daejeon Citizen | 3-2(2-1) | FC Seoul | 11-4(3-2) | 2.63 | 3.15 | 2.48 | T | 0.80 | 0/-0.5 | -0.90 | T | T | |
KOR D1 | 19/03/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 1-3(0-0) | Daejeon Citizen | 3-6(0-3) | 2.31 | 3.20 | 2.82 | T | 0.98 | 0/0.5 | 0.92 | T | T | |
KOR D1 | 11/03/2023 | Daejeon Citizen | 0-0(0-0) | Pohang Steelers | 5-1(3-1) | 3.65 | 3.40 | 1.89 | H | 1.00 | -0.5 | 0.90 | T | X | |
KOR D1 | 04/03/2023 | Incheon United FC | 3-3(1-1) | Daejeon Citizen | 9-3(7-3) | 2.44 | 3.20 | 2.65 | H | -0.93 | 0/0.5 | 0.82 | T | T | |
KOR D1 | 26/02/2023 | Daejeon Citizen | 2-0(2-0) | Gangwon FC | 0-7(0-2) | 2.69 | 3.05 | 2.51 | T | -0.98 | 0 | 0.88 | T | X | |
KOR D1 | 29/10/2022 | Gimcheon Sangmu | 0-4(0-1) | Daejeon Citizen | 7-4(1-3) | 1.71 | 3.70 | 4.10 | T | 0.95 | 0.5/1 | 0.95 | T | T | |
KOR D1 | 26/10/2022 | Daejeon Citizen | 2-1(1-1) | Gimcheon Sangmu | 9-5(4-2) | 2.33 | 3.20 | 2.96 | T | 1.00 | 0/0.5 | 0.92 | T | T | |
KOR D2 | 15/10/2022 | Ansan Greeners FC | 1-2(0-2) | Daejeon Citizen | 5-3(1-0) | 4.20 | 3.70 | 1.63 | T | 1.00 | -0.5/1 | 0.84 | T | T | |
KOR D2 | 08/10/2022 | Gimpo FC | 0-3(0-3) | Daejeon Citizen | 4-4(1-2) | 3.10 | 3.30 | 2.01 | T | 0.82 | -0.5 | -0.98 | T | T | |
KOR D2 | 05/10/2022 | Daejeon Citizen | 2-1(1-1) | Jeonnam Dragons | 3-6(1-1) | 1.74 | 3.50 | 3.85 | T | 0.75 | 0.5 | -0.92 | T | T | |
KOR D2 | 02/10/2022 | Daejeon Citizen | 2-2(0-1) | Gwangju FC | 4-4(0-1) | 2.51 | 3.10 | 2.51 | H | 0.92 | 0 | 0.92 | H | T |
Trong 10 trận gần nhất Daejeon Citizen đang có thành tích:
- Trận đấu: 5 trận thắng, 1 trận hòa, 4 trận thua với tỷ lệ thắng: 50%.
- HDP: 5 trận thắng, 4 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 55.56%.
- Tài xỉu: 7 lần tài, 2 lần xỉu với tỷ lệ tài: 77.78%.
Thông tin lực lượng
- Daejeon Citizen: Đầy đủ quân số.
- Daegu FC: Đầy đủ quân số.
Dự kiến đội hình Daejeon Citizen vs Daegu FC
- Daejeon Citizen: Đang cập nhật
- Daegu FC: Daniel Penha
Copyright © Topkeochat.com 2023 All Rights Reserved