Soi kèo Werder Bremen vs Koln, nhận định 20h30 ngày 20/05 - VĐQG Đức
20/05/2023 20:30 | VĐQG Đức
0.95*0*0.93 (Châu Á)
2.58/3.85/2.52 (Châu Âu)
-0.92*3*0.80 (Tài Xỉu)
- 1. Soi kèo Werder Bremen vs Koln châu Á
- 1.1. Lịch sử soi kèo Werder Bremen vs Koln châu Á tương đồng
- 2. Nhận định soi kèo châu Âu Werder Bremen vs Koln
- 3. Soi kèo Tài Xỉu Werder Bremen vs Koln
- 3.1. Lịch sử soi kèo Werder Bremen vs Koln kèo tài xỉu tương đồng
- 4. Soi kèo Phạt Góc Werder Bremen vs Koln
- 5. Thông tin trước trận đấu Werder Bremen vs Koln
Soi kèo Werder Bremen vs Koln châu Á
Công ty | Tỷ lệ châu Á | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | HDP | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 0.94 | 0 | 0.96 |
Live | 0.98 | 0 | 0.92 | |
Bet365 | Sớm | 0.95 | 0 | 0.95 |
Live | 0.94 | 0 | 0.96 | |
188bet | Sớm | 0.95 | 0 | 0.95 |
Live | 0.96 | 0 | 0.97 | |
Mansion88 | Sớm | 0.82 | 0 | -0.93 |
Live | 0.93 | 0 | 0.97 | |
12BET | Sớm | 0.82 | 0 | -0.93 |
Live | 0.93 | 0 | 0.97 | |
Crown | Sớm | 0.94 | 0 | 0.94 |
Live | 0.95 | 0 | 0.93 | |
18Bet | Sớm | 0.78 | 0 | -0.96 |
Live | 0.90 | 0 | 0.92 | |
Macauslot | Sớm | 0.94 | 0 | 0.92 |
Live | 0.94 | 0 | 0.92 | |
Easybet | Sớm | 0.97 | 0 | 0.97 |
Live | 0.97 | 0 | 0.98 | |
Vcbet | Sớm | 1.00 | 0 | 0.88 |
Live | 0.93 | 0 | 0.93 | |
wewbet | Sớm | 0.82 | 0 | -0.93 |
Live | 0.96 | 0 | 0.96 | |
pinnacle | Sớm | 0.99 | 0 | 0.83 |
Live | 0.92 | 0 | 0.98 | |
hkjc | Sớm | 0.88 | 0 | 0.88 |
Live | 0.88 | 0 | 0.88 | |
Interwetten | Sớm | 0.90 | 0 | 0.85 |
Live | 0.85 | 0 | 0.85 | |
10BET | Sớm | 0.87 | 0 | 0.81 |
Live | 0.93 | 0 | 0.93 |
Theo thống kê của các chuyên gia Soi kèo nhà cái, ở 6 trận gần nhất đội chủ nhà đã có 4 trận thắng, 0 trận hòa và 2 trận thua với tỷ lệ thắng là 66.67%. Ở bên kia chiến tuyến sau 6 trận gần nhất Koln có 4 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua với tỷ lệ thắng là 66.67%.
Trong 16 trận làm chủ nhà Werder Bremen chỉ có vỏn vẹn 6 trận thắng và thua tới 10 trận với tỷ lệ chiến thắng khi đá ở sân nhà chỉ vỏn vẹn 37.5%.
Trong 16 trận làm khách, Koln đã để thua tới 8 trận, hoà 0 trận và con số chiến thắng chỉ có 8 trận. Tỷ lệ chiến thắng của Koln khi làm khách là 50%.
Lịch sử soi kèo Werder Bremen vs Koln châu Á tương đồng
Theo mức đã được chúng tôi tổng hợp từ các nhà cái uy tín:- Werder Bremen: Với mức kèo châu Á, ở 5 trận gần nhất Werder Bremen đá có 2 lần thắng và 3 lần thua kèo.
- Koln: Với mức kèo châu Á, ở 5 trận gần nhất Koln đá có 4 lần thắng và 1 lần thua kèo.
Nhận định soi kèo châu Âu Werder Bremen vs Koln
Công ty | Tỷ lệ châu Âu | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 2.52 | 3.25 | 2.55 |
Live | 2.55 | 3.30 | 2.47 | |
Bet365 | Sớm | 2.60 | 3.40 | 2.60 |
Live | 2.60 | 3.60 | 2.55 | |
188bet | Sớm | 2.52 | 3.90 | 2.52 |
Live | 2.57 | 3.90 | 2.54 | |
Mansion88 | Sớm | 2.49 | 3.50 | 2.54 |
Live | 2.53 | 3.35 | 2.59 | |
12BET | Sớm | 2.49 | 3.50 | 2.54 |
Live | 2.53 | 3.35 | 2.59 | |
Crown | Sớm | 2.52 | 3.90 | 2.52 |
Live | 2.57 | 3.90 | 2.54 | |
18Bet | Sớm | 2.30 | 3.50 | 2.65 |
Live | 2.50 | 3.70 | 2.50 | |
Macauslot | Sớm | 2.43 | 3.58 | 2.41 |
Live | 2.43 | 3.58 | 2.41 | |
Easybet | Sớm | 2.60 | 3.80 | 2.60 |
Live | 2.60 | 3.90 | 2.50 | |
Vcbet | Sớm | 2.55 | 3.70 | 2.40 |
Live | 2.55 | 3.80 | 2.55 | |
wewbet | Sớm | 2.27 | 3.66 | 2.58 |
Live | 2.45 | 3.76 | 2.45 | |
pinnacle | Sớm | 2.65 | 3.73 | 2.44 |
Live | 2.55 | 3.94 | 2.62 | |
hkjc | Sớm | 2.36 | 3.55 | 2.36 |
Live | 2.36 | 3.55 | 2.36 | |
Interwetten | Sớm | 2.60 | 3.60 | 2.60 |
Live | 2.60 | 3.55 | 2.60 | |
10BET | Sớm | 2.45 | 3.60 | 2.35 |
Live | 2.60 | 3.75 | 2.60 |
Trong 10 trận gần đây của 2 đội, Werder Bremen đã có 3 trận thắng, 3 trận hoà và để thua 4 trận với mức cược kèo Châu Âu biến động trong khoảng:
- Chủ: 1.41 => 2.78
- Hoà: 3.05 => 4.40
- Khách: 2.37 => 7.40
Soi kèo Tài Xỉu Werder Bremen vs Koln
Công ty | Tỷ lệ tài xỉu | |||
---|---|---|---|---|
Tài | Kèo đầu | Xỉu | ||
Sbobet | Sớm | 0.89 | 2.5/3 | -0.99 |
Live | -0.99 | 3 | 0.87 | |
Bet365 | Sớm | 0.85 | 2.5/3 | -0.95 |
Live | -0.97 | 3 | 0.87 | |
188bet | Sớm | 0.82 | 2.5/3 | -0.93 |
Live | -0.96 | 3 | 0.86 | |
Mansion88 | Sớm | 0.81 | 2.5/3 | -0.93 |
Live | 1.00 | 3 | 0.88 | |
12BET | Sớm | 0.81 | 2.5/3 | -0.93 |
Live | 1.00 | 3 | 0.88 | |
Crown | Sớm | 0.81 | 2.5/3 | -0.95 |
Live | -0.97 | 3 | 0.85 | |
18Bet | Sớm | 0.78 | 2.5/3 | -0.96 |
Live | 0.99 | 3 | 0.84 | |
Macauslot | Sớm | 0.96 | 3 | 0.84 |
Live | 0.96 | 3 | 0.84 | |
Easybet | Sớm | -0.98 | 3 | 0.90 |
Live | -0.95 | 3 | 0.87 | |
Vcbet | Sớm | -0.93 | 3 | 0.83 |
Live | -0.98 | 3 | 0.87 | |
wewbet | Sớm | 0.82 | 2.5/3 | -0.93 |
Live | -0.97 | 3 | 0.87 | |
pinnacle | Sớm | 0.93 | 2.5/3 | 0.87 |
Live | -0.98 | 3 | 0.87 | |
hkjc | Sớm | -0.75 | 3.5 | 0.53 |
Live | -0.75 | 3.5 | 0.53 | |
Interwetten | Sớm | 0.60 | 2.5 | -0.77 |
Live | 0.57 | 2.5 | -0.74 | |
10BET | Sớm | 0.93 | 3 | 0.73 |
Live | 0.98 | 3 | 0.85 |
Theo thống kê của các chuyên gia , trong 6 trận gần nhất đã thi đấu, đội chủ nhà Werder Bremen đã có 4 lần nổ tài, 2 lần nổ xỉu. Ở bên kia chiến tuyến ở 6 trận đấu gần nhất đội khách Koln đã có 3 lần nổ tài, 2 lần nổ xỉu.
Trong số 16 trận đã đá ở sân nhà Werder Bremen đã có 9 lần nổ tài và 5 lần nổ xỉu. Koln sau 16 trận đã đá ở sân khách có 8 lần nổ tài và 7 lần nổ xỉu.
Lịch sử soi kèo Werder Bremen vs Koln kèo tài xỉu tương đồng
- Werder Bremen: Với mức kèo tài xỉu 2.5/3, ở 5 trận gần nhất Werder Bremen đá có 4 lần nổ tài và 1 lần nổ xỉu.
- Koln: Với mức kèo tài xỉu 2.5/3, ở 5 trận gần nhất Koln đá có 4 lần nổ tài và 1 lần nổ xỉu.
Soi kèo Phạt Góc Werder Bremen vs Koln
HDP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sớm | 0.83 | -0.5 | 0.98 | Live | 0.83 | -0.5 | 0.98 | Chi tiết | |
Tài xỉu | |||||||||
Sớm | 0.9 | 9.5 | 0.9 | Live | 0.9 | 9.5 | 0.9 | Chi tiết |
Tỷ lệ kèo phạt góc châu á trận Werder Bremen vs Koln:
- Sớm: 0.83/-0.5/0.98
- Live: 0.83/-0.5/0.98
Tỷ lệ kèo phạt góc tài xỉu trận Werder Bremen vs Koln:
- Sớm: 0.9/9.5/0.9
- Live: 0.9/9.5/0.9
Thông tin trước trận đấu Werder Bremen vs Koln
Thành tích đối đầu Werder Bremen vs Koln
Werder Bremen | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
GER D1 | 22/01/2023 | Koln | 7-1(5-1) | Werder Bremen | 2-2(0-2) | 2.28 | 3.35 | 2.77 | B | 0.99 | 0/0.5 | 0.91 | B | T | |
GER D1 | 07/03/2021 | Koln | 1-1(0-0) | Werder Bremen | 9-3(6-0) | 2.36 | 3.25 | 2.69 | H | -0.95 | 0/0.5 | 0.85 | T | X | |
GER D1 | 07/11/2020 | Werder Bremen | 1-1(0-0) | Koln | 1-3(1-3) | 2.12 | 3.35 | 3.05 | H | 0.86 | 0/0.5 | -0.96 | B | X | |
GER D1 | 27/06/2020 | Werder Bremen | 6-1(3-0) | Koln | 7-5(2-4) | 1.95 | 3.35 | 3.50 | T | 0.95 | 0.5 | 0.95 | T | T | |
GER D1 | 21/12/2019 | Koln | 1-0(1-0) | Werder Bremen | 1-7(1-2) | 2.41 | 3.10 | 2.75 | B | 0.82 | 0 | -0.93 | B | X | |
INT CF | 20/07/2019 | Werder Bremen | 1-0(0-0) | Koln | 2-6(2-5) | 2.27 | 3.10 | 2.81 | T | -0.85 | 0/0.5 | 0.75 | T | X | |
INT CF | 20/07/2018 | Werder Bremen | 0-1(0-0) | Koln | 4-1(1-1) | 1.73 | 3.70 | 3.70 | B | 0.85 | 0.5/1 | 0.99 | B | X | |
GER D1 | 13/03/2018 | Werder Bremen | 3-1(1-0) | Koln | 7-3(3-0) | 1.90 | 3.35 | 3.65 | T | 0.90 | 0.5 | 1.00 | T | T | |
GER D1 | 22/10/2017 | Koln | 0-0(0-0) | Werder Bremen | 3-6(0-2) | 2.47 | 3.20 | 2.62 | H | -0.90 | 0/0.5 | 0.80 | T | X | |
GER D1 | 06/05/2017 | Koln | 4-3(3-2) | Werder Bremen | 5-1(4-0) | 2.23 | 3.35 | 2.83 | B | 0.95 | 0/0.5 | 0.95 | B | T | |
GER D1 | 17/12/2016 | Werder Bremen | 1-1(1-1) | Koln | 4-5(2-3) | 2.74 | 3.05 | 2.47 | H | -0.95 | 0 | 0.85 | H | X | |
GER D1 | 07/05/2016 | Koln | 0-0(0-0) | Werder Bremen | 8-7(2-5) | 2.78 | 3.15 | 2.37 | H | -0.94 | 0 | 0.84 | H | X | |
GER D1 | 12/12/2015 | Werder Bremen | 1-1(1-0) | Koln | 6-4(3-0) | 2.44 | 3.15 | 2.70 | H | -0.90 | 0/0.5 | 0.80 | B | X | |
GERC | 29/10/2015 | Werder Bremen | 1-0(1-0) | Koln | 5-7(0-0) | 2.45 | 3.20 | 2.77 | T | -0.89 | 0/0.5 | 0.81 | T | X | |
GER D1 | 21/03/2015 | Koln | 1-1(0-1) | Werder Bremen | 6-4(0-0) | 2.38 | 3.20 | 2.72 | H | -0.96 | 0/0.5 | 0.86 | T | X | |
GER D1 | 25/10/2014 | Werder Bremen | 0-1(0-0) | Koln | 8-1(0-0) | 2.37 | 3.15 | 2.78 | B | 0.80 | 0 | -0.90 | B | X | |
GER D1 | 07/04/2012 | Koln | 1-1(1-1) | Werder Bremen | - | 2.72 | 3.05 | 2.46 | H | -0.95 | 0 | 0.85 | H | X | |
GER D1 | 05/11/2011 | Werder Bremen | 3-2(0-2) | Koln | - | 1.50 | 3.80 | 6.00 | T | 0.85 | 1 | -0.95 | H | T | |
GER D1 | 23/01/2011 | Koln | 3-0(2-0) | Werder Bremen | - | 2.73 | 3.20 | 2.37 | B | 0.85 | 0/-0.5 | -0.95 | B | T | |
GER D1 | 28/08/2010 | Werder Bremen | 4-2(2-1) | Koln | - | 1.41 | 4.40 | 7.40 | T | 0.90 | 1/1.5 | 1.00 | T | T |
Trong 0 trận gần nhất gặp nhau kể từ 2010, thành tích đối đầu của Werder Bremen trước Koln là thắng 3 trận, hoà 3 trận, thua 4 trận. nhận định, tỷ lệ thắng của Werder Bremen khi đối đầu Koln là 30%.
Sân nhà sẽ không còn là điểm tựa vững chắc cho Werder Bremen trước các cuộc chạm trán với Koln, đêm nay đội khách tiếp tục được đánh giá sẽ có 1 chiến thắng trước chủ nhà Koln.
Thành tích gần đây của Koln
Koln | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
GER D1 | 13/05/2023 | Koln | 5-2(3-2) | Hertha BSC Berlin | 12-3(7-2) | 1.79 | 3.75 | 3.65 | T | -0.95 | 0.5/1 | 0.85 | T | T | |
GER D1 | 06/05/2023 | Bayer Leverkusen | 1-2(1-2) | Koln | 9-2(5-0) | 1.69 | 3.75 | 4.20 | T | 0.91 | 0.5/1 | 0.99 | T | T | |
GER D1 | 29/04/2023 | Koln | 0-1(0-0) | SC Freiburg | 9-6(5-5) | 2.31 | 3.30 | 2.75 | B | -0.98 | 0/0.5 | 0.88 | B | X | |
GER D1 | 22/04/2023 | Hoffenheim | 1-3(0-2) | Koln | 2-5(1-2) | 2.35 | 3.30 | 2.69 | T | -0.96 | 0/0.5 | 0.86 | T | T | |
GER D1 | 15/04/2023 | Koln | 1-1(0-1) | Mainz | 3-3(2-2) | 2.46 | 3.15 | 2.67 | H | 0.87 | 0 | -0.97 | H | X | |
GER D1 | 08/04/2023 | Augsburg | 1-3(1-2) | Koln | 6-1(5-1) | 2.55 | 3.15 | 2.55 | T | 0.95 | 0 | 0.95 | T | T | |
GER D1 | 02/04/2023 | Koln | 0-0(0-0) | Monchengladbach | 11-1(6-1) | 2.11 | 3.40 | 3.00 | H | 0.84 | 0/0.5 | -0.94 | B | X | |
INT CF | 24/03/2023 | Koln | 0-1(0-1) | St.-Truidense VV | 4-4(2-2) | 1.58 | 4.10 | 4.00 | B | 0.92 | 1 | 0.84 | B | X | |
GER D1 | 19/03/2023 | Borussia Dortmund | 6-1(4-1) | Koln | 1-6(0-4) | 1.47 | 4.00 | 5.80 | B | 0.80 | 1 | -0.90 | B | T | |
GER D1 | 11/03/2023 | Koln | 0-2(0-1) | Bochum | 10-1(3-0) | 1.76 | 3.50 | 4.10 | B | -0.98 | 0.5/1 | 0.88 | B | X | |
GER D1 | 04/03/2023 | Union Berlin | 0-0(0-0) | Koln | 5-4(2-1) | 2.00 | 3.35 | 3.30 | H | 1.00 | 0.5 | 0.90 | T | X | |
GER D1 | 25/02/2023 | Koln | 0-2(0-1) | Wolfsburg | 10-2(6-1) | 2.48 | 3.20 | 2.61 | B | 0.90 | 0 | 1.00 | B | X | |
GER D1 | 18/02/2023 | VfB Stuttgart | 3-0(1-0) | Koln | 3-6(2-4) | 2.37 | 3.15 | 2.78 | B | 0.80 | 0 | -0.90 | B | T | |
GER D1 | 12/02/2023 | Koln | 3-0(0-0) | Eintracht Frankfurt | 3-9(1-4) | 2.81 | 3.15 | 2.34 | T | -0.88 | 0 | 0.78 | T | T | |
GER D1 | 04/02/2023 | Koln | 0-0(0-0) | RB Leipzig | 5-1(4-0) | 3.50 | 3.55 | 1.89 | H | -0.99 | -0.5 | 0.89 | T | X | |
GER D1 | 29/01/2023 | Schalke 04 | 0-0(0-0) | Koln | 7-7(0-6) | 2.73 | 3.30 | 2.31 | H | 0.90 | 0/-0.5 | 1.00 | B | X | |
GER D1 | 25/01/2023 | Bayern Munich | 1-1(0-1) | Koln | 9-4(4-3) | 1.16 | 7.20 | 10.50 | H | 0.90 | 2/2.5 | 1.00 | T | X | |
GER D1 | 22/01/2023 | Koln | 7-1(5-1) | Werder Bremen | 2-2(0-2) | 2.28 | 3.35 | 2.77 | T | 0.99 | 0/0.5 | 0.91 | T | T | |
INT CF | 14/01/2023 | Koln | 5-0(1-0) | KVSK Lommel | 9-0(6-0) | 1.16 | 7.40 | 8.25 | T | 0.91 | 2/2.5 | 0.85 | T | T | |
INT CF | 07/01/2023 | Koln | 4-0(2-0) | Hamburger | 6-1(6-1) | 2.10 | 3.40 | 2.84 | T | 0.82 | 0/0.5 | 0.94 | T | T |
Trong 10 trận gần nhất Koln đang có thành tích:
- Trận đấu: 4 trận thắng, 2 trận hòa, 4 trận thua với tỷ lệ thắng: 40%.
- HDP: 4 trận thắng, 5 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 40%.
- Tài xỉu: 5 lần tài, 5 lần xỉu với tỷ lệ tài: 50%.
Thành tích gần đây của Werder Bremen
Werder Bremen | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
GER D1 | 14/05/2023 | RB Leipzig | 2-1(0-0) | Werder Bremen | 3-2(1-2) | 1.31 | 5.60 | 6.20 | B | 0.92 | 1.5 | 0.98 | T | H | |
GER D1 | 06/05/2023 | Werder Bremen | 1-2(0-0) | Bayern Munich | 1-11(0-8) | 6.00 | 5.60 | 1.33 | B | 0.97 | -1.5 | 0.93 | T | X | |
GER D1 | 29/04/2023 | Schalke 04 | 2-1(0-1) | Werder Bremen | 11-3(4-2) | 2.33 | 3.35 | 2.69 | B | -0.98 | 0/0.5 | 0.88 | B | T | |
GER D1 | 22/04/2023 | Hertha BSC Berlin | 2-4(0-2) | Werder Bremen | 8-4(5-2) | 2.27 | 3.35 | 2.77 | T | 0.97 | 0/0.5 | 0.93 | T | T | |
GER D1 | 16/04/2023 | Werder Bremen | 1-2(0-0) | SC Freiburg | 5-2(3-1) | 2.77 | 3.15 | 2.36 | B | -0.90 | 0 | 0.80 | B | T | |
GER D1 | 08/04/2023 | Mainz | 2-2(0-0) | Werder Bremen | 1-2(0-1) | 1.96 | 3.50 | 3.30 | H | 0.92 | 0.5 | 0.98 | T | T | |
GER D1 | 02/04/2023 | Werder Bremen | 1-2(0-0) | Hoffenheim | 1-6(1-5) | 2.39 | 3.30 | 2.64 | B | -0.93 | 0/0.5 | 0.83 | B | T | |
GER D1 | 18/03/2023 | Monchengladbach | 2-2(0-0) | Werder Bremen | 6-5(4-4) | 1.94 | 3.50 | 3.35 | H | 0.94 | 0.5 | 0.96 | T | T | |
GER D1 | 12/03/2023 | Werder Bremen | 2-3(1-1) | Bayer Leverkusen | 2-3(1-1) | 2.81 | 3.40 | 2.23 | B | 0.95 | 0/-0.5 | 0.95 | B | T | |
GER D1 | 04/03/2023 | Augsburg | 2-1(1-1) | Werder Bremen | 3-7(0-4) | 2.23 | 3.35 | 2.84 | B | 0.94 | 0/0.5 | 0.96 | B | T | |
GER D1 | 25/02/2023 | Werder Bremen | 3-0(2-0) | Bochum | 2-0(1-0) | 1.97 | 3.50 | 3.25 | T | 0.97 | 0.5 | 0.93 | T | T | |
GER D1 | 19/02/2023 | Eintracht Frankfurt | 2-0(1-0) | Werder Bremen | 5-2(2-0) | 1.69 | 3.80 | 4.10 | B | 0.90 | 0.5/1 | 1.00 | B | X | |
GER D1 | 11/02/2023 | Werder Bremen | 0-2(0-0) | Borussia Dortmund | 3-7(3-0) | 3.50 | 3.45 | 1.91 | B | -0.95 | -0.5 | 0.85 | B | X | |
GER D1 | 05/02/2023 | VfB Stuttgart | 0-2(0-0) | Werder Bremen | 8-4(3-4) | 2.14 | 3.35 | 2.98 | T | -0.88 | 0.5 | 0.77 | T | X | |
GER D1 | 28/01/2023 | Werder Bremen | 2-1(1-0) | Wolfsburg | 2-6(1-3) | 2.65 | 3.15 | 2.47 | T | -0.98 | 0 | 0.88 | T | T | |
GER D1 | 26/01/2023 | Werder Bremen | 1-2(1-1) | Union Berlin | 5-7(4-1) | 2.41 | 3.10 | 2.75 | B | -0.93 | 0/0.5 | 0.82 | B | T | |
GER D1 | 22/01/2023 | Koln | 7-1(5-1) | Werder Bremen | 2-2(0-2) | 2.28 | 3.35 | 2.77 | B | 0.99 | 0/0.5 | 0.91 | B | T | |
INT CF | 14/01/2023 | Schalke 04 | 0-1(0-1) | Werder Bremen | 4-2(4-0) | 2.83 | 3.45 | 2.10 | T | 0.80 | -0.5 | 0.96 | T | X | |
INT CF | 08/01/2023 | St. Gallen | 2-2(0-2) | Werder Bremen | 4-2(2-1) | 3.95 | 4.10 | 1.61 | H | 0.82 | -1 | 0.94 | B | T | |
INT CF | 04/01/2023 | Murcia | 0-2(0-2) | Werder Bremen | 2-0(2-0) | 7.80 | 5.60 | 1.23 | T | 1.00 | -1.5/2 | 0.76 | T | X |
Trong 10 trận gần nhất Werder Bremen đang có thành tích:
- Trận đấu: 1 trận thắng, 2 trận hòa, 7 trận thua với tỷ lệ thắng: 10%.
- HDP: 5 trận thắng, 5 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 50%.
- Tài xỉu: 8 lần tài, 1 lần xỉu với tỷ lệ tài: 80%.
Thông tin lực lượng
- Werder Bremen: Đầy đủ quân số.
- Koln: Đầy đủ quân số.
Dự kiến đội hình Werder Bremen vs Koln
Copyright © Topkeochat.com 2023 All Rights Reserved