Soi kèo U22 Timor Leste vs U22 Philippines, nhận định 19h00 ngày 04/05 - SEA Games
04/05/2023 19:00 | SEA Games
0.98*-1.5*0.84 (Châu Á)
9.00/5.20/1.25 (Châu Âu)
0.87*2.5/3*0.93 (Tài Xỉu)
- 1. Soi kèo U22 Timor Leste vs U22 Philippines châu Á
- 1.1. Lịch sử soi kèo U22 Timor Leste vs U22 Philippines châu Á tương đồng
- 2. Nhận định soi kèo châu Âu U22 Timor Leste vs U22 Philippines
- 3. Soi kèo Tài Xỉu U22 Timor Leste vs U22 Philippines
- 3.1. Lịch sử soi kèo U22 Timor Leste vs U22 Philippines kèo tài xỉu tương đồng
- 4. Thông tin trước trận đấu U22 Timor Leste vs U22 Philippines
Soi kèo U22 Timor Leste vs U22 Philippines châu Á
Công ty | Tỷ lệ châu Á | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | HDP | Khách |
Theo thống kê của các chuyên gia Soi kèo, ở 6 trận gần nhất đội chủ nhà đã có 0 trận thắng, 0 trận hòa và 0 trận thua với tỷ lệ thắng là NAN%. Ở bên kia chiến tuyến sau 6 trận gần nhất U22 Philippines có 0 trận thắng, 0 trận hòa và 0 trận thua với tỷ lệ thắng là NAN%.
Lịch sử soi kèo U22 Timor Leste vs U22 Philippines châu Á tương đồng
Theo mức Tỷ lệ kèo đã được chúng tôi tổng hợp từ các nhà cái uy tín:- U22 Timor Leste: Với mức kèo châu Á, ở 5 trận gần nhất U22 Timor Leste đá có 0 lần thắng và 0 lần thua kèo.
- U22 Philippines: Với mức kèo châu Á, ở 5 trận gần nhất U22 Philippines đá có 0 lần thắng và 0 lần thua kèo.
Nhận định soi kèo châu Âu U22 Timor Leste vs U22 Philippines
Công ty | Tỷ lệ châu Âu | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
Trong 3 trận gần đây của 2 đội, U22 Timor Leste đã có 1 trận thắng, 0 trận hoà và để thua 2 trận với mức cược kèo Châu Âu biến động trong khoảng:
- Chủ: 2.22 => 2.71
- Hoà: 3.10 => 3.25
- Khách: 2.34 => 2.75
Soi kèo Tài Xỉu U22 Timor Leste vs U22 Philippines
Công ty | Tỷ lệ tài xỉu | |||
---|---|---|---|---|
Tài | Kèo đầu | Xỉu |
Theo thống kê của các chuyên gia , trong 6 trận gần nhất đã thi đấu, đội chủ nhà U22 Timor Leste đã có 0 lần nổ tài, 0 lần nổ xỉu. Ở bên kia chiến tuyến ở 6 trận đấu gần nhất đội khách U22 Philippines đã có 0 lần nổ tài, 0 lần nổ xỉu.
Trong số 0 trận đã đá ở sân nhà U22 Timor Leste đã có 0 lần nổ tài và 0 lần nổ xỉu. U22 Philippines sau 0 trận đã đá ở sân khách có 0 lần nổ tài và 0 lần nổ xỉu.
Lịch sử soi kèo U22 Timor Leste vs U22 Philippines kèo tài xỉu tương đồng
- U22 Timor Leste: Với mức kèo tài xỉu 0, ở 5 trận gần nhất U22 Timor Leste đá có 0 lần nổ tài và 0 lần nổ xỉu.
- U22 Philippines: Với mức kèo tài xỉu 0, ở 5 trận gần nhất U22 Philippines đá có 0 lần nổ tài và 0 lần nổ xỉu.
Thông tin trước trận đấu U22 Timor Leste vs U22 Philippines
Thành tích đối đầu U22 Timor Leste vs U22 Philippines
U22 Timor Leste | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
SEAG | 04/12/2019 | U22 Philippines | 6-1(2-0) | U22 Timor Leste | 5-1(3-1) | B | 0.88 | 3 | 0.96 | B | T | ||||
ACF C U23 | 21/02/2019 | U22 Timor Leste | 1-0(0-0) | U22 Philippines | 8-3(6-1) | 2.71 | 3.10 | 2.34 | T | -0.84 | 0 | 0.68 | T | X | |
SEAG | 24/08/2017 | U22 Philippines | 2-1(1-1) | U22 Timor Leste | 2-7(2-3) | 2.22 | 3.25 | 2.75 | B | -0.88 | 0/0.5 | 0.72 | B | T |
Trong 0 trận gần nhất gặp nhau kể từ 2017, thành tích đối đầu của U22 Timor Leste trước U22 Philippines là thắng 1 trận, hoà 0 trận, thua 2 trận. Máy tính dự đoán bóng đá nhận định, tỷ lệ thắng của U22 Timor Leste khi đối đầu U22 Philippines là 33%.
Nhìn vào các cuộc chạm trán trong quá khứ đội chủ nhà được đánh giá sẽ có trận đấu khó khăn trước đội khách U22 Philippines.
Thành tích gần đây của U22 Timor Leste
U22 Timor Leste | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
SEAG | 02/05/2023 | U22 Myanmar | 1-0(0-0) | U22 Timor Leste | 1-4(0-2) | 1.10 | 7.80 | 12.00 | B | -0.92 | 2.5 | 0.75 | T | X | |
SEAG | 29/04/2023 | U22 Cambodia | 4-0(2-0) | U22 Timor Leste | 3-2(1-0) | 1.12 | 7.20 | 9.00 | B | 0.81 | 1.5/2 | 0.95 | B | T | |
SEAG | 04/12/2019 | U22 Philippines | 6-1(2-0) | U22 Timor Leste | 5-1(3-1) | B | 0.88 | 3 | 0.96 | B | T | ||||
SEAG | 02/12/2019 | U22 Malaysia | 4-0(3-0) | U22 Timor Leste | 6-4(4-2) | B | 0.97 | 3.5/4 | 0.83 | B | X | ||||
SEAG | 29/11/2019 | U22 Timor Leste | 1-3(1-2) | U22 Myanmar | 2-8(2-5) | 16.98 | 5.78 | 1.11 | B | -0.97 | -2/2.5 | 0.77 | T | T | |
SEAG | 27/11/2019 | U22 Cambodia | 5-0(1-0) | U22 Timor Leste | 2-1(2-0) | 1.52 | 3.78 | 4.88 | B | 0.74 | 0.5/1 | -0.94 | B | T | |
ACF C U23 | 21/02/2019 | U22 Timor Leste | 1-0(0-0) | U22 Philippines | 8-3(6-1) | 2.71 | 3.10 | 2.34 | T | -0.84 | 0 | 0.68 | T | X | |
ACF C U23 | 19/02/2019 | U22 Timor Leste | 0-4(0-1) | U22 Vietnam | 4-5(1-2) | 10.50 | 5.60 | 1.18 | B | 1.00 | -2.5/3 | 0.84 | B | T | |
ACF C U23 | 17/02/2019 | U22 Thailand | 1-0(0-0) | U22 Timor Leste | 4-2(2-2) | 1.13 | 5.60 | 17.50 | B | 0.76 | 2.5/3 | 1.00 | T | X | |
SEAG | 24/08/2017 | U22 Philippines | 2-1(1-1) | U22 Timor Leste | 2-7(2-3) | 2.22 | 3.25 | 2.75 | B | -0.88 | 0/0.5 | 0.72 | B | T | |
SEAG | 22/08/2017 | U22 Timor Leste | 1-0(0-0) | U22 Cambodia | 4-5(2-3) | 2.75 | 3.25 | 2.22 | T | -0.92 | 0 | 0.75 | T | X | |
SEAG | 20/08/2017 | U22 Indonesia | 1-0(1-0) | U22 Timor Leste | 2-7(2-3) | B | 0.84 | 2.5/3 | 1.00 | T | X | ||||
SEAG | 17/08/2017 | U22 Thailand | 1-0(0-0) | U22 Timor Leste | 2-0(1-0) | B | 0.99 | 3/3.5 | 0.85 | T | X | ||||
SEAG | 15/08/2017 | U22 Vietnam | 4-0(3-0) | U22 Timor Leste | 7-1(1-1) | B | 0.84 | 3/3.5 | 1.00 | B | X | ||||
AFC U23 | 15/07/2012 | U23 Macau | 1-4(1-2) | U22 Timor Leste | - | 4.90 | 3.80 | 1.54 | T | -0.90 | -0.5/1 | 0.74 | T | T | |
AFC U23 | 12/07/2012 | U22 Timor Leste | 0-3(0-1) | U22 Australia | - | 7.80 | 4.80 | 1.28 | B | 0.80 | -1.5/2 | -0.96 | B | T | |
AFC U23 | 10/07/2012 | U22 Timor Leste | 0-1(0-1) | U22 Nhật Bản | - | B | -0.94 | -3.5 | 0.78 | T | X | ||||
AFC U23 | 07/07/2012 | U22 Indonesia | 2-0(1-0) | U22 Timor Leste | - | B | 0.98 | 2 | 0.86 | H | X | ||||
AFC U23 | 05/07/2012 | U22 Singapore | 2-1(1-0) | U22 Timor Leste | - | B | 0.54 | 1.5/2 | -0.70 | T | X |
Trong 10 trận gần nhất U22 Timor Leste đang có thành tích:
- Trận đấu: 0 trận thắng, 0 trận hòa, 0 trận thua với tỷ lệ thắng: 0%.
- HDP: 0 trận thắng, 0 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 0%.
- Tài xỉu: 0 lần tài, 0 lần xỉu với tỷ lệ tài: 0%.
Thành tích gần đây của U22 Philippines
U22 Philippines | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
SEAG | 02/05/2023 | U22 Philippines | 1-1(0-1) | U22 Cambodia | 2-2(2-1) | 6.40 | 5.20 | 1.27 | H | 0.92 | -1.5/2 | 0.84 | T | X | |
SEAG | 29/04/2023 | U22 Indonesia | 3-0(1-0) | U22 Philippines | 8-2(4-1) | 1.24 | 5.40 | 6.60 | B | 0.81 | 1.5 | 0.95 | B | H | |
SEAG | 04/12/2019 | U22 Philippines | 6-1(2-0) | U22 Timor Leste | 5-1(3-1) | T | 0.88 | 3 | 0.96 | T | T | ||||
SEAG | 29/11/2019 | U22 Philippines | 1-0(0-0) | U22 Malaysia | 7-3(4-0) | 4.08 | 3.68 | 1.63 | T | 0.94 | -0.5/1 | 0.86 | T | X | |
SEAG | 27/11/2019 | U22 Philippines | 1-2(1-1) | U22 Myanmar | 7-2(2-2) | 2.98 | 3.28 | 2.05 | B | 0.98 | 0/-0.5 | 0.82 | B | T | |
SEAG | 25/11/2019 | U22 Philippines | 1-1(0-1) | U22 Cambodia | 9-6(2-4) | 1.60 | 3.63 | 4.28 | H | 0.82 | 0.5/1 | 0.98 | B | X | |
PH UFL | 06/11/2019 | U22 Philippines | 2-2(2-1) | Mendiola FC | 1-5(1-2) | H | |||||||||
PH Cup | 30/10/2019 | U22 Philippines | 1-2(1-0) | Ceres FC | 5-6(5-3) | B | |||||||||
PH Cup | 27/10/2019 | Green Archers United | 0-1(0-0) | U22 Philippines | 5-5(1-0) | T | |||||||||
INT FRL | 09/06/2019 | U23 Indonesia | 5-0(1-0) | U22 Philippines | 8-5(2-4) | 1.21 | 4.80 | 11.50 | B | 0.96 | 1.5/2 | 0.88 | B | T | |
INT FRL | 07/06/2019 | U22 Singapore | 3-0(1-0) | U22 Philippines | 6-2(3-1) | 1.46 | 3.90 | 5.60 | B | 0.87 | 1 | 0.97 | B | T | |
ACF C U23 | 21/02/2019 | U22 Timor Leste | 1-0(0-0) | U22 Philippines | 8-3(6-1) | 2.71 | 3.10 | 2.34 | B | -0.84 | 0 | 0.68 | B | X | |
ACF C U23 | 19/02/2019 | U22 Philippines | 0-3(0-2) | U22 Thailand | 0-4(0-2) | 7.60 | 5.40 | 1.24 | B | 0.95 | -1.5/2 | 0.89 | B | X | |
ACF C U23 | 17/02/2019 | U22 Vietnam | 2-1(0-0) | U22 Philippines | - | 1.23 | 5.60 | 8.00 | B | 0.88 | 2/2.5 | 0.88 | T | X | |
SEAG | 24/08/2017 | U22 Philippines | 2-1(1-1) | U22 Timor Leste | 2-7(2-3) | 2.22 | 3.25 | 2.75 | T | -0.88 | 0/0.5 | 0.72 | T | T | |
SEAG | 22/08/2017 | U22 Philippines | 0-2(0-2) | U22 Thailand | 3-6(1-6) | B | 0.75 | -2.5 | -0.92 | T | X | ||||
SEAG | 20/08/2017 | U22 Philippines | 0-4(0-2) | U22 Vietnam | 4-3(3-1) | B | 0.95 | -2/2.5 | 0.89 | B | T | ||||
SEAG | 17/08/2017 | U22 Indonesia | 3-0(2-0) | U22 Philippines | 5-3(2-2) | 1.41 | 4.20 | 5.80 | B | -0.96 | 1/1.5 | 0.80 | B | H | |
SEAG | 15/08/2017 | U22 Cambodia | 0-2(0-0) | U22 Philippines | 6-3(2-1) | 1.60 | 3.75 | 4.40 | T | 0.84 | 0.5/1 | 1.00 | T | X | |
INT FRL | 23/03/2016 | U22 Malaysia | 4-1(2-0) | U22 Philippines | 4-1(2-0) | B |
Trong 10 trận gần nhất U22 Philippines đang có thành tích:
- Trận đấu: 0 trận thắng, 0 trận hòa, 0 trận thua với tỷ lệ thắng: 0%.
- HDP: 0 trận thắng, 0 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 0%.
- Tài xỉu: 0 lần tài, 0 lần xỉu với tỷ lệ tài: 0%.
Dự kiến đội hình U22 Timor Leste vs U22 Philippines
Copyright © Topkeochat.com 2023 All Rights Reserved