Soi kèo U22 Timor Leste vs U22 Indonesia, nhận định 16h00 ngày 07/05 - SEA Games
07/05/2023 16:00 | SEA Games
0.65*-3.5/4*-0.88 (Châu Á)
18.00/12.00/1.01 (Châu Âu)
0.94*4/4.5*0.82 (Tài Xỉu)
- 1. Soi kèo U22 Timor Leste vs U22 Indonesia châu Á
- 1.1. Lịch sử soi kèo U22 Timor Leste vs U22 Indonesia châu Á tương đồng
- 2. Nhận định soi kèo châu Âu U22 Timor Leste vs U22 Indonesia
- 3. Soi kèo Tài Xỉu U22 Timor Leste vs U22 Indonesia
- 3.1. Lịch sử soi kèo U22 Timor Leste vs U22 Indonesia kèo tài xỉu tương đồng
- 4. Thông tin trước trận đấu U22 Timor Leste vs U22 Indonesia
Soi kèo U22 Timor Leste vs U22 Indonesia châu Á
Công ty | Tỷ lệ châu Á | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | HDP | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 0.78 | -4 | 0.98 |
Live | 0.73 | -3.5 | -0.97 | |
188bet | Sớm | 0.93 | -4 | 0.83 |
Live | 0.82 | -3.5/4 | 0.94 | |
Mansion88 | Sớm | 0.88 | -4 | 0.88 |
Live | 0.71 | -3.5 | -0.95 | |
12BET | Sớm | 0.88 | -4 | 0.88 |
Live | 0.71 | -3.5 | -0.95 | |
Crown | Sớm | 0.92 | -4 | 0.84 |
Live | 0.81 | -3.5/4 | 0.95 | |
18Bet | Sớm | 1.00 | -4 | 0.80 |
Live | 0.94 | -3/3.5 | 0.84 | |
Easybet | Sớm | 0.83 | -3.5/4 | 0.94 |
Live | 0.83 | -3.5/4 | 0.94 | |
wewbet | Sớm | 0.68 | -4 | -0.93 |
Live | 0.71 | -3.5 | -0.95 |
Theo thống kê của các chuyên gia Soi kèo nhà cái, ở 6 trận gần nhất đội chủ nhà đã có 0 trận thắng, 0 trận hòa và 0 trận thua với tỷ lệ thắng là 0%. Ở bên kia chiến tuyến sau 6 trận gần nhất U22 Indonesia có 0 trận thắng, 0 trận hòa và 0 trận thua với tỷ lệ thắng là 0%.
Lịch sử soi kèo U22 Timor Leste vs U22 Indonesia châu Á tương đồng
Theo mức đã được chúng tôi tổng hợp từ các nhà cái uy tín:- U22 Timor Leste: Với mức kèo châu Á, ở 5 trận gần nhất U22 Timor Leste đá có 0 lần thắng và 0 lần thua kèo.
- U22 Indonesia: Với mức kèo châu Á, ở 5 trận gần nhất U22 Indonesia đá có 0 lần thắng và 0 lần thua kèo.
Nhận định soi kèo châu Âu U22 Timor Leste vs U22 Indonesia
Công ty | Tỷ lệ châu Âu | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | ||
Sbobet | Sớm | |||
Live | ||||
188bet | Sớm | 17.50 | 13.00 | 1.01 |
Live | 18.50 | 12.50 | 1.01 | |
Mansion88 | Sớm | |||
Live | ||||
12BET | Sớm | |||
Live | ||||
Crown | Sớm | 17.50 | 13.00 | 1.01 |
Live | 18.50 | 12.50 | 1.01 | |
18Bet | Sớm | 70.00 | 40.00 | 1.01 |
Live | 34.00 | 14.00 | 1.01 | |
Easybet | Sớm | 19.00 | 12.50 | 1.01 |
Live | 19.00 | 12.50 | 1.01 | |
wewbet | Sớm | 16.30 | 9.70 | 1.01 |
Live | 15.40 | 8.85 | 1.01 |
Trong 2 trận gần đây của 2 đội, U22 Timor Leste đã có 0 trận thắng, 0 trận hoà và để thua 2 trận với mức cược kèo Châu Âu biến động trong khoảng:
- Chủ: 100 => 0
- Hoà: 100 => 0
- Khách: 100 => 0
Soi kèo Tài Xỉu U22 Timor Leste vs U22 Indonesia
Công ty | Tỷ lệ tài xỉu | |||
---|---|---|---|---|
Tài | Kèo đầu | Xỉu | ||
Sbobet | Sớm | 0.96 | 4.5 | 0.80 |
Live | -0.99 | 4/4.5 | 0.75 | |
188bet | Sớm | 0.94 | 4.5 | 0.82 |
Live | 0.93 | 4/4.5 | 0.83 | |
Mansion88 | Sớm | 0.88 | 4/4.5 | 0.88 |
Live | -0.98 | 4/4.5 | 0.74 | |
12BET | Sớm | 0.88 | 4/4.5 | 0.88 |
Live | -0.98 | 4/4.5 | 0.74 | |
Crown | Sớm | 0.93 | 4.5 | 0.83 |
Live | 0.92 | 4/4.5 | 0.84 | |
18Bet | Sớm | 0.89 | 4.5 | 0.89 |
Live | 0.96 | 4/4.5 | 0.82 | |
Easybet | Sớm | 0.93 | 4/4.5 | 0.84 |
Live | 0.93 | 4/4.5 | 0.84 | |
wewbet | Sớm | 0.94 | 4.5 | 0.82 |
Live | -0.98 | 4/4.5 | 0.74 |
Theo thống kê của các chuyên gia , trong 6 trận gần nhất đã thi đấu, đội chủ nhà U22 Timor Leste đã có 0 lần nổ tài, 0 lần nổ xỉu. Ở bên kia chiến tuyến ở 6 trận đấu gần nhất đội khách U22 Indonesia đã có 0 lần nổ tài, 0 lần nổ xỉu.
Trong số 0 trận đã đá ở sân nhà U22 Timor Leste đã có 0 lần nổ tài và 0 lần nổ xỉu. U22 Indonesia sau 0 trận đã đá ở sân khách có 0 lần nổ tài và 0 lần nổ xỉu.
Lịch sử soi kèo U22 Timor Leste vs U22 Indonesia kèo tài xỉu tương đồng
- U22 Timor Leste: Với mức kèo tài xỉu 0, ở 5 trận gần nhất U22 Timor Leste đá có 0 lần nổ tài và 0 lần nổ xỉu.
- U22 Indonesia: Với mức kèo tài xỉu 0, ở 5 trận gần nhất U22 Indonesia đá có 0 lần nổ tài và 0 lần nổ xỉu.
Thông tin trước trận đấu U22 Timor Leste vs U22 Indonesia
Thành tích đối đầu U22 Timor Leste vs U22 Indonesia
U22 Timor Leste | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
SEAG | 20/08/2017 | U22 Indonesia | 1-0(1-0) | U22 Timor Leste | 2-7(2-3) | B | 0.84 | 2.5/3 | 1.00 | T | X | ||||
AFC U23 | 07/07/2012 | U22 Indonesia | 2-0(1-0) | U22 Timor Leste | - | B | 0.98 | 2 | 0.86 | H | X |
Trong 0 trận gần nhất gặp nhau kể từ 2012, thành tích đối đầu của U22 Timor Leste trước U22 Indonesia là thắng 0 trận, hoà 0 trận, thua 2 trận. Siêu máy tính dự đoán kết quả bóng đá nhận định, tỷ lệ thắng của U22 Timor Leste khi đối đầu U22 Indonesia là 0%.
Nhìn vào các cuộc chạm trán trong quá khứ đội chủ nhà được đánh giá sẽ có trận đấu khó khăn trước đội khách U22 Indonesia.
Thành tích gần đây của U22 Indonesia
U22 Indonesia | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
SEAG | 04/05/2023 | U22 Indonesia | 5-0(2-0) | U22 Myanmar | 7-5(3-1) | 1.29 | 4.90 | 7.00 | T | 0.94 | 1.5 | 0.90 | T | T | |
SEAG | 29/04/2023 | U22 Indonesia | 3-0(1-0) | U22 Philippines | 8-2(4-1) | 1.24 | 5.40 | 6.60 | T | 0.81 | 1.5 | 0.95 | T | H | |
INT FRL | 16/04/2023 | U22 Indonesia | 1-0(1-0) | Lebanon U22 | 5-4(2-2) | T | |||||||||
INT FRL | 14/04/2023 | U22 Indonesia | 1-2(0-0) | Lebanon U22 | - | B | |||||||||
INT FRL | 11/04/2023 | Bhayangkara Solo FC | 1-1(0-1) | U22 Indonesia | - | H | |||||||||
SEAG | 10/12/2019 | U22 Vietnam | 3-0(1-0) | U22 Indonesia | 2-7(2-2) | 1.69 | 3.45 | 4.20 | B | 0.74 | 0.5 | -0.98 | B | T | |
SEAG | 07/12/2019 | U22 Myanmar | 2-2(0-0) | U22 Indonesia | 2-9(0-0) | 3.85 | 3.35 | 1.78 | H | -0.95 | -0.5 | 0.79 | B | T | |
SEAG | 05/12/2019 | U22 Indonesia | 4-0(1-0) | U22 Lào | 5-4(0-3) | 1.07 | 6.18 | 28.98 | T | 0.86 | 2.5 | 0.98 | T | T | |
SEAG | 03/12/2019 | U22 Indonesia | 8-0(3-0) | U23 Brunei | 6-3(3-2) | T | 0.84 | 4.5/5 | 0.96 | T | T | ||||
SEAG | 01/12/2019 | U22 Vietnam | 2-1(0-1) | U22 Indonesia | 12-1(4-1) | 1.62 | 3.68 | 4.18 | B | 0.90 | 0.5/1 | 0.90 | B | T | |
SEAG | 28/11/2019 | U22 Indonesia | 2-0(0-0) | U22 Singapore | 6-6(1-3) | 1.51 | 4.08 | 4.48 | T | 0.92 | 1 | 0.88 | T | X | |
SEAG | 26/11/2019 | U22 Thailand | 0-2(0-1) | U22 Indonesia | 6-3(5-3) | 1.54 | 3.83 | 4.48 | T | 0.96 | 1 | 0.84 | T | X | |
ACF C U23 | 26/02/2019 | U22 Indonesia | 2-1(0-0) | U22 Thailand | 3-3(3-3) | 2.54 | 2.93 | 2.60 | T | 0.90 | 0 | 0.94 | T | T | |
ACF C U23 | 24/02/2019 | U22 Vietnam | 0-1(0-0) | U22 Indonesia | 5-1(2-0) | 2.29 | 3.15 | 2.73 | T | 0.95 | 0/0.5 | 0.89 | T | X | |
ACF C U23 | 22/02/2019 | U22 Cambodia | 0-2(0-1) | U22 Indonesia | 6-3(0-2) | 3.70 | 3.10 | 1.90 | T | -0.78 | 0 | 0.61 | T | X | |
ACF C U23 | 20/02/2019 | U22 Indonesia | 2-2(0-0) | U22 Malaysia | 11-4(4-1) | 2.30 | 3.05 | 2.79 | H | 0.84 | 0 | 1.00 | H | T | |
ACF C U23 | 18/02/2019 | U22 Myanmar | 1-1(1-1) | U22 Indonesia | 4-3(4-1) | 2.73 | 3.10 | 2.31 | H | 0.94 | 0 | 0.90 | H | X | |
SEAG | 29/08/2017 | U22 Indonesia | 3-1(0-1) | U22 Myanmar | 5-3(2-2) | 2.31 | 3.15 | 2.70 | T | 1.00 | 0/0.5 | 0.84 | T | T | |
SEAG | 26/08/2017 | U22 Malaysia | 1-0(0-0) | U22 Indonesia | 8-2(3-1) | 1.79 | 3.45 | 3.70 | B | 0.71 | 0.5 | -0.88 | B | X | |
SEAG | 24/08/2017 | U22 Indonesia | 2-0(0-0) | U22 Cambodia | 6-3(5-0) | T | 0.76 | 2/2.5 | -0.93 | B | X |
Trong 10 trận gần nhất U22 Indonesia đang có thành tích:
- Trận đấu: 5 trận thắng, 2 trận hòa, 3 trận thua với tỷ lệ thắng: 50%.
- HDP: 4 trận thắng, 3 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 57.14%.
- Tài xỉu: 6 lần tài, 0 lần xỉu với tỷ lệ tài: 85.71%.
Thành tích gần đây của U22 Timor Leste
U22 Timor Leste | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
SEAG | 04/05/2023 | U22 Timor Leste | 3-0(1-0) | U22 Philippines | 6-1(4-1) | 7.20 | 4.90 | 1.29 | T | 0.90 | -1.5 | 0.92 | T | T | |
SEAG | 02/05/2023 | U22 Myanmar | 1-0(0-0) | U22 Timor Leste | 1-4(0-2) | 1.10 | 7.80 | 12.00 | B | -0.92 | 2.5 | 0.75 | T | X | |
SEAG | 29/04/2023 | U22 Cambodia | 4-0(2-0) | U22 Timor Leste | 3-2(1-0) | 1.12 | 7.20 | 9.00 | B | 0.81 | 1.5/2 | 0.95 | B | T | |
SEAG | 04/12/2019 | U22 Philippines | 6-1(2-0) | U22 Timor Leste | 5-1(3-1) | B | 0.88 | 3 | 0.96 | B | T | ||||
SEAG | 02/12/2019 | U22 Malaysia | 4-0(3-0) | U22 Timor Leste | 6-4(4-2) | B | 0.97 | 3.5/4 | 0.83 | B | X | ||||
SEAG | 29/11/2019 | U22 Timor Leste | 1-3(1-2) | U22 Myanmar | 2-8(2-5) | 16.98 | 5.78 | 1.11 | B | -0.97 | -2/2.5 | 0.77 | T | T | |
SEAG | 27/11/2019 | U22 Cambodia | 5-0(1-0) | U22 Timor Leste | 2-1(2-0) | 1.52 | 3.78 | 4.88 | B | 0.74 | 0.5/1 | -0.94 | B | T | |
ACF C U23 | 21/02/2019 | U22 Timor Leste | 1-0(0-0) | U22 Philippines | 8-3(6-1) | 2.71 | 3.10 | 2.34 | T | -0.84 | 0 | 0.68 | T | X | |
ACF C U23 | 19/02/2019 | U22 Timor Leste | 0-4(0-1) | U22 Vietnam | 4-5(1-2) | 10.50 | 5.60 | 1.18 | B | 1.00 | -2.5/3 | 0.84 | B | T | |
ACF C U23 | 17/02/2019 | U22 Thailand | 1-0(0-0) | U22 Timor Leste | 4-2(2-2) | 1.13 | 5.60 | 17.50 | B | 0.76 | 2.5/3 | 1.00 | T | X | |
SEAG | 24/08/2017 | U22 Philippines | 2-1(1-1) | U22 Timor Leste | 2-7(2-3) | 2.22 | 3.25 | 2.75 | B | -0.88 | 0/0.5 | 0.72 | B | T | |
SEAG | 22/08/2017 | U22 Timor Leste | 1-0(0-0) | U22 Cambodia | 4-5(2-3) | 2.75 | 3.25 | 2.22 | T | -0.92 | 0 | 0.75 | T | X | |
SEAG | 20/08/2017 | U22 Indonesia | 1-0(1-0) | U22 Timor Leste | 2-7(2-3) | B | 0.84 | 2.5/3 | 1.00 | T | X | ||||
SEAG | 17/08/2017 | U22 Thailand | 1-0(0-0) | U22 Timor Leste | 2-0(1-0) | B | 0.99 | 3/3.5 | 0.85 | T | X | ||||
SEAG | 15/08/2017 | U22 Vietnam | 4-0(3-0) | U22 Timor Leste | 7-1(1-1) | B | 0.84 | 3/3.5 | 1.00 | B | X | ||||
AFC U23 | 15/07/2012 | U23 Macau | 1-4(1-2) | U22 Timor Leste | - | 4.90 | 3.80 | 1.54 | T | -0.90 | -0.5/1 | 0.74 | T | T | |
AFC U23 | 12/07/2012 | U22 Timor Leste | 0-3(0-1) | U22 Australia | - | 7.80 | 4.80 | 1.28 | B | 0.80 | -1.5/2 | -0.96 | B | T | |
AFC U23 | 10/07/2012 | U22 Timor Leste | 0-1(0-1) | U22 Nhật Bản | - | B | -0.94 | -3.5 | 0.78 | T | X | ||||
AFC U23 | 07/07/2012 | U22 Indonesia | 2-0(1-0) | U22 Timor Leste | - | B | 0.98 | 2 | 0.86 | H | X | ||||
AFC U23 | 05/07/2012 | U22 Singapore | 2-1(1-0) | U22 Timor Leste | - | B | 0.54 | 1.5/2 | -0.70 | T | X |
Trong 10 trận gần nhất U22 Timor Leste đang có thành tích:
- Trận đấu: 2 trận thắng, 0 trận hòa, 8 trận thua với tỷ lệ thắng: 20%.
- HDP: 5 trận thắng, 5 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 50%.
- Tài xỉu: 6 lần tài, 4 lần xỉu với tỷ lệ tài: 60%.
Thông tin lực lượng
- U22 Timor Leste: Đầy đủ quân số.
- U22 Indonesia: Đầy đủ quân số.
Dự kiến đội hình U22 Timor Leste vs U22 Indonesia
Copyright © Topkeochat.com 2023 All Rights Reserved