Soi kèo Suwon FC vs Incheon United, nhận định 17h00 ngày 08/07 - K-League Hàn Quốc
08/07/2023 17:00 | K-League Hàn Quốc
0.88*-0/0.5*1.00 (Châu Á)
2.89/3.45/2.26 (Châu Âu)
0.84*2.5*-0.97 (Tài Xỉu)
- 1. Soi kèo Suwon FC vs Incheon United châu Á
- 1.1. Lịch sử soi kèo Suwon FC vs Incheon United châu Á tương đồng
- 2. Nhận định soi kèo châu Âu Suwon FC vs Incheon United
- 3. Soi kèo Tài Xỉu Suwon FC vs Incheon United
- 3.1. Lịch sử soi kèo Suwon FC vs Incheon United kèo tài xỉu tương đồng
- 4. Soi kèo Phạt Góc Suwon FC vs Incheon United
- 5. Thông tin trước trận đấu Suwon FC vs Incheon United
Soi kèo Suwon FC vs Incheon United châu Á
Công ty | Tỷ lệ châu Á | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | HDP | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 0.78 | 0/-0.5 | -0.88 |
Live | 0.90 | 0/-0.5 | -0.98 | |
Bet365 | Sớm | 0.88 | 0/-0.5 | 0.98 |
Live | 0.88 | 0/-0.5 | 0.98 | |
188bet | Sớm | 0.86 | 0/-0.5 | -0.94 |
Live | 0.89 | 0/-0.5 | -0.97 | |
Mansion88 | Sớm | 0.88 | 0 | 1.00 |
Live | 0.91 | 0/-0.5 | 0.99 | |
12BET | Sớm | 0.88 | 0 | 1.00 |
Live | 0.91 | 0/-0.5 | 0.99 | |
Crown | Sớm | 0.85 | 0/-0.5 | -0.97 |
Live | 0.88 | 0/-0.5 | 1.00 | |
18Bet | Sớm | 0.82 | 0 | 0.94 |
Live | 0.83 | 0/-0.5 | 0.93 | |
Macauslot | Sớm | 0.89 | 0/-0.5 | 0.97 |
Live | 0.90 | 0/-0.5 | 0.96 | |
Easybet | Sớm | 0.92 | 0/-0.5 | -0.98 |
Live | 0.90 | 0/-0.5 | -0.96 | |
Vcbet | Sớm | 0.75 | 0/-0.5 | 0.91 |
Live | 0.78 | 0/-0.5 | 0.88 | |
wewbet | Sớm | 0.87 | 0 | 0.99 |
Live | 0.90 | 0/-0.5 | 1.00 | |
pinnacle | Sớm | -0.97 | 0 | 0.84 |
Live | 0.88 | 0/-0.5 | -0.98 | |
Interwetten | Sớm | 0.95 | 0 | 0.75 |
Live | -0.83 | 0 | 0.60 | |
10BET | Sớm | 0.82 | 0/-0.5 | 0.87 |
Live | 0.86 | 0/-0.5 | 0.97 |
Theo thống kê của các chuyên gia Top kèo chất, ở 6 trận gần nhất đội chủ nhà đã có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 4 trận thua với tỷ lệ thắng là 16.67%. Ở bên kia chiến tuyến sau 6 trận gần nhất Incheon United có 3 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua với tỷ lệ thắng là 50%.
Lịch sử soi kèo Suwon FC vs Incheon United châu Á tương đồng
Theo mức đã được chúng tôi tổng hợp từ các nhà cái uy tín:
- Suwon FC: Với mức kèo châu Á, ở 5 trận gần nhất Suwon FC đá có 2 lần thắng và 3 lần thua kèo.
- Incheon United: Với mức kèo châu Á, ở 5 trận gần nhất Incheon United đá có 2 lần thắng và 3 lần thua kèo.
Nhận định soi kèo châu Âu Suwon FC vs Incheon United
Công ty | Tỷ lệ châu Âu | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 2.61 | 3.20 | 2.48 |
Live | 2.98 | 3.30 | 2.28 | |
Bet365 | Sớm | 3.10 | 3.30 | 2.25 |
Live | 3.10 | 3.30 | 2.25 | |
188bet | Sớm | 2.81 | 3.50 | 2.28 |
Live | 2.89 | 3.45 | 2.26 | |
Mansion88 | Sớm | 3.05 | 3.25 | 2.16 |
Live | 2.88 | 3.40 | 2.19 | |
12BET | Sớm | 3.05 | 3.25 | 2.16 |
Live | 2.88 | 3.40 | 2.19 | |
Crown | Sớm | 2.81 | 3.50 | 2.28 |
Live | 2.89 | 3.45 | 2.26 | |
18Bet | Sớm | 2.50 | 3.30 | 2.65 |
Live | 3.05 | 3.30 | 2.20 | |
Macauslot | Sớm | 2.82 | 3.43 | 2.18 |
Live | 2.82 | 3.43 | 2.18 | |
Easybet | Sớm | 2.90 | 3.50 | 2.23 |
Live | 2.90 | 3.50 | 2.26 | |
Vcbet | Sớm | 2.80 | 3.25 | 2.40 |
Live | 3.10 | 3.25 | 2.30 | |
wewbet | Sớm | 2.39 | 3.24 | 2.53 |
Live | 2.95 | 3.55 | 2.27 | |
pinnacle | Sớm | 2.81 | 3.43 | 2.55 |
Live | 3.24 | 3.40 | 2.36 | |
Interwetten | Sớm | 2.65 | 3.15 | 2.45 |
Live | 2.95 | 3.20 | 2.20 | |
10BET | Sớm | 2.90 | 3.10 | 2.10 |
Live | 3.00 | 3.25 | 2.25 |
Trong 10 trận gần đây của 2 đội, Suwon FC đã có 2 trận thắng, 6 trận hoà và để thua 2 trận với mức cược kèo Châu Âu biến động trong khoảng:
- Chủ: 1.94 => 2.83
- Hoà: 2.75 => 3.30
- Khách: 2.44 => 3.60
Soi kèo Tài Xỉu Suwon FC vs Incheon United
Công ty | Tỷ lệ tài xỉu | |||
---|---|---|---|---|
Tài | Kèo đầu | Xỉu | ||
Sbobet | Sớm | -0.97 | 2.5 | 0.85 |
Live | 0.89 | 2.5 | -0.99 | |
Bet365 | Sớm | 0.90 | 2.5 | 0.95 |
Live | 0.83 | 2.5 | -0.97 | |
188bet | Sớm | 0.95 | 2.5 | 0.95 |
Live | 0.85 | 2.5 | -0.95 | |
Mansion88 | Sớm | -0.99 | 2.5 | 0.85 |
Live | 0.81 | 2.5 | -0.93 | |
12BET | Sớm | -0.99 | 2.5 | 0.85 |
Live | 0.81 | 2.5 | -0.93 | |
Crown | Sớm | 0.94 | 2.5 | 0.92 |
Live | 0.84 | 2.5 | -0.97 | |
18Bet | Sớm | 0.96 | 2.5 | 0.81 |
Live | 0.78 | 2.5 | 0.99 | |
Macauslot | Sớm | 0.87 | 2.5 | 0.93 |
Live | 0.88 | 2.5 | 0.92 | |
Easybet | Sớm | 0.92 | 2.5 | 1.00 |
Live | 0.86 | 2.5 | -0.94 | |
Vcbet | Sớm | 0.88 | 2.5 | 0.78 |
Live | 0.87 | 2.5 | -0.98 | |
wewbet | Sớm | -0.99 | 2.5 | 0.85 |
Live | 0.86 | 2.5 | -0.98 | |
pinnacle | Sớm | 0.83 | 2.5 | -0.96 |
Live | 0.94 | 2.5 | 0.94 | |
Interwetten | Sớm | 0.95 | 2.5 | 0.75 |
Live | 0.75 | 2.5 | 0.95 | |
10BET | Sớm | 0.82 | 2.5 | 0.83 |
Live | 0.84 | 2.5 | 0.95 |
Theo thống kê của các chuyên gia Soi kèo bóng cỏ, trong 6 trận gần nhất đã thi đấu, đội chủ nhà Suwon FC đã có 4 lần nổ tài, 2 lần nổ xỉu. Ở bên kia chiến tuyến ở 6 trận đấu gần nhất đội khách Incheon United đã có 2 lần nổ tài, 4 lần nổ xỉu.
Trong số 11 trận đã đá ở sân nhà Suwon FC đã có 6 lần nổ tài và 5 lần nổ xỉu. Incheon United sau 9 trận đã đá ở sân khách có 4 lần nổ tài và 5 lần nổ xỉu.
Lịch sử soi kèo Suwon FC vs Incheon United kèo tài xỉu tương đồng
- Suwon FC: Với mức kèo tài xỉu 2.5, ở 5 trận gần nhất Suwon FC đá có 2 lần nổ tài và 3 lần nổ xỉu.
- Incheon United: Với mức kèo tài xỉu 2.5, ở 5 trận gần nhất Incheon United đá có 2 lần nổ tài và 3 lần nổ xỉu.
Soi kèo Phạt Góc Suwon FC vs Incheon United
HDP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sớm | 0.80 | -1 | 1.00 | Live | 0.80 | -1 | 1.00 | Chi tiết | |
Tài xỉu | |||||||||
Sớm | 0.83 | 9 | 0.98 | Live | 0.83 | 9 | 0.98 | Chi tiết |
Tỷ lệ kèo phạt góc châu á trận Suwon FC vs Incheon United:
- Sớm: 0.80/-1/1.00
- Live: 0.80/-1/1.00
Tỷ lệ kèo phạt góc tài xỉu trận Suwon FC vs Incheon United:
- Sớm: 0.83/9/0.98
- Live: 0.83/9/0.98
Thông tin trước trận đấu Suwon FC vs Incheon United
Thành tích đối đầu Suwon FC vs Incheon United
Suwon FC | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
KOR D1 | 22/04/2023 | Incheon United FC | 2-2(1-0) | Suwon FC | 5-6(0-3) | 1.94 | 3.30 | 3.55 | H | 0.95 | 0.5 | 0.95 | T | T | |
KOR D1 | 03/08/2022 | Incheon United FC | 1-1(0-0) | Suwon FC | 5-0(4-0) | 2.83 | 3.15 | 2.44 | H | -0.90 | 0 | 0.82 | H | X | |
KOR D1 | 06/07/2022 | Incheon United FC | 0-1(0-0) | Suwon FC | 6-4(1-2) | 2.29 | 3.20 | 3.05 | T | 0.96 | 0/0.5 | 0.96 | T | X | |
KOR D1 | 05/05/2022 | Suwon FC | 2-2(1-1) | Incheon United FC | 5-7(1-3) | 2.50 | 3.05 | 2.85 | H | -0.90 | 0/0.5 | 0.82 | B | T | |
KOR D1 | 08/08/2021 | Incheon United FC | 0-0(0-0) | Suwon FC | 4-4(2-3) | 2.22 | 3.20 | 2.97 | H | 0.92 | 0/0.5 | 1.00 | T | X | |
KOR D1 | 21/05/2021 | Suwon FC | 2-2(2-1) | Incheon United FC | 4-4(0-2) | 2.01 | 3.30 | 3.60 | H | -0.98 | 0.5 | 0.90 | B | T | |
KOR D1 | 17/03/2021 | Incheon United FC | 4-1(1-1) | Suwon FC | 3-1(1-0) | 2.43 | 3.20 | 2.82 | B | -0.93 | 0/0.5 | 0.85 | B | T | |
KFAC | 01/07/2020 | Suwon FC | 2-2(1-0) | Incheon United FC | - | 2.21 | 3.11 | 2.67 | H | 0.72 | 0 | -0.93 | H | T | |
INT CF | 23/04/2020 | Incheon United FC | 0-1(0-1) | Suwon FC | - | 1.95 | 2.75 | 3.55 | T | 0.84 | 0/0.5 | 0.86 | T | X | |
KOR D1 | 05/11/2016 | Incheon United FC | 1-0(0-0) | Suwon FC | 7-6(5-1) | 2.33 | 3.15 | 3.00 | B | 0.97 | 0/0.5 | 0.95 | B | X | |
KOR D1 | 27/08/2016 | Suwon FC | 2-0(1-0) | Incheon United FC | 6-1(2-0) | 2.54 | 3.20 | 2.67 | T | -0.86 | 0/0.5 | 0.76 | T | X | |
KOR D1 | 15/06/2016 | Incheon United FC | 2-0(1-0) | Suwon FC | - | 2.49 | 3.00 | 2.89 | B | 0.82 | 0 | -0.90 | B | X | |
KOR D1 | 23/04/2016 | Suwon FC | 0-0(0-0) | Incheon United FC | 6-6(5-4) | 2.38 | 3.10 | 2.96 | H | -0.98 | 0/0.5 | 0.88 | B | X |
Trong 0 trận gần nhất gặp nhau kể từ 2016, thành tích đối đầu của Suwon FC trước Incheon United là thắng 2 trận, hoà 6 trận, thua 2 trận. nhận định, tỷ lệ thắng của Suwon FC khi đối đầu Incheon United là 20%.
Nhìn vào các cuộc chạm trán trong quá khứ đội chủ nhà được đánh giá sẽ có trận đấu khó khăn trước đội khách Incheon United.
Thành tích gần đây của Incheon United
Incheon United FC | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
KOR D1 | 02/07/2023 | Incheon United FC | 1-0(1-0) | Gangwon FC | 0-6(0-1) | 2.12 | 3.20 | 3.15 | T | -0.88 | 0.5 | 0.78 | T | X | |
KFAC | 28/06/2023 | Incheon United FC | 3-2(2-2) | Suwon Samsung Bluewings | 4-2(3-1) | 2.10 | 3.20 | 3.25 | T | 0.80 | 0/0.5 | -0.93 | T | T | |
KOR D1 | 25/06/2023 | Incheon United FC | 0-1(0-1) | Pohang Steelers | 7-4(1-0) | 2.68 | 3.15 | 2.44 | B | 0.82 | 0/-0.5 | -0.93 | B | X | |
KOR D1 | 11/06/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 0-0(0-0) | Incheon United FC | 8-5(3-2) | 2.65 | 3.05 | 2.52 | H | 1.00 | 0 | 0.90 | H | X | |
KOR D1 | 07/06/2023 | Incheon United FC | 1-1(1-0) | FC Seoul | 0-7(0-1) | 2.49 | 3.10 | 2.67 | H | 0.88 | 0 | -0.98 | H | X | |
KOR D1 | 04/06/2023 | Daejeon Citizen | 1-3(0-1) | Incheon United FC | 3-3(1-3) | 2.73 | 3.10 | 2.43 | T | -0.95 | 0 | 0.83 | T | T | |
KOR D1 | 27/05/2023 | Daegu FC | 2-2(0-1) | Incheon United FC | 5-7(2-2) | 2.55 | 3.20 | 2.54 | H | -0.85 | 0/0.5 | 0.75 | T | T | |
KFAC | 24/05/2023 | Incheon United FC | 3-0(3-0) | Gyeongnam FC | 4-4(1-0) | 1.76 | 3.55 | 3.70 | T | 0.77 | 0.5 | -0.95 | T | T | |
KOR D1 | 20/05/2023 | Incheon United FC | 1-1(0-1) | Gwangju FC | 12-5(2-3) | 2.42 | 3.20 | 2.68 | H | -0.94 | 0/0.5 | 0.84 | B | X | |
KOR D1 | 14/05/2023 | Incheon United FC | 0-0(0-0) | Jeonbuk Hyundai Motors | 9-8(3-2) | 2.65 | 3.05 | 2.52 | H | 0.95 | 0 | 0.95 | H | X | |
KOR D1 | 10/05/2023 | Jeju United FC | 2-0(1-0) | Incheon United FC | 5-3(0-1) | 2.13 | 3.15 | 3.20 | B | -0.93 | 0.5 | 0.82 | B | X | |
KOR D1 | 05/05/2023 | Incheon United FC | 0-1(0-1) | Suwon Samsung Bluewings | 14-6(3-2) | 1.99 | 3.35 | 3.35 | B | 1.00 | 0.5 | 0.90 | B | X | |
KOR D1 | 30/04/2023 | Pohang Steelers | 0-2(0-0) | Incheon United FC | 4-7(2-6) | 1.93 | 3.30 | 3.60 | T | 0.94 | 0.5 | 0.96 | T | X | |
KOR D1 | 25/04/2023 | Incheon United FC | 0-1(0-1) | Ulsan Hyundai | 3-4(0-3) | 3.20 | 3.30 | 2.07 | B | 0.82 | -0.5 | -0.93 | B | X | |
KOR D1 | 22/04/2023 | Incheon United FC | 2-2(1-0) | Suwon FC | 5-6(0-3) | 1.94 | 3.30 | 3.55 | H | 0.95 | 0.5 | 0.95 | B | T | |
KOR D1 | 16/04/2023 | Gangwon FC | 0-2(0-1) | Incheon United FC | 8-3(1-1) | 2.52 | 3.05 | 2.66 | T | 0.90 | 0 | 1.00 | T | X | |
KOR D1 | 09/04/2023 | Jeonbuk Hyundai Motors | 2-0(0-0) | Incheon United FC | 2-2 | 1.89 | 3.40 | 3.60 | B | 0.90 | 0.5 | 1.00 | B | X | |
KOR D1 | 01/04/2023 | Incheon United FC | 0-0(0-0) | Daegu FC | 7-6(0-3) | 2.39 | 3.15 | 2.73 | H | -0.96 | 0/0.5 | 0.86 | B | X | |
KOR D1 | 18/03/2023 | Gwangju FC | 5-0(2-0) | Incheon United FC | 4-3(1-1) | 2.70 | 3.15 | 2.43 | B | -0.95 | 0 | 0.85 | B | T | |
KOR D1 | 12/03/2023 | Incheon United FC | 1-0(1-0) | Jeju United FC | 3-6(1-2) | 2.66 | 3.20 | 2.43 | T | 0.82 | 0/-0.5 | -0.93 | T | X |
Trong 10 trận gần nhất Incheon United đang có thành tích:
- Trận đấu: 4 trận thắng, 5 trận hòa, 1 trận thua với tỷ lệ thắng: 40%.
- HDP: 5 trận thắng, 2 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 50%.
- Tài xỉu: 4 lần tài, 6 lần xỉu với tỷ lệ tài: 40%.
Thành tích gần đây của Suwon FC
Suwon FC | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
KOR D1 | 02/07/2023 | Pohang Steelers | 3-1(1-0) | Suwon FC | 2-4(1-0) | 1.51 | 3.90 | 5.40 | B | 0.90 | 1 | 1.00 | B | T | |
KOR D1 | 25/06/2023 | Suwon FC | 1-1(0-1) | Gangwon FC | 3-6(1-3) | 2.38 | 3.20 | 2.72 | H | 0.82 | 0 | -0.93 | H | X | |
KOR D1 | 10/06/2023 | Daegu FC | 3-1(0-0) | Suwon FC | 5-7(4-1) | 1.99 | 3.40 | 3.30 | B | 1.00 | 0.5 | 0.90 | B | T | |
KOR D1 | 06/06/2023 | Suwon FC | 1-3(1-0) | Ulsan Hyundai | 3-10(2-4) | 4.50 | 4.00 | 1.59 | B | 0.90 | -1 | 1.00 | B | T | |
KOR D1 | 03/06/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 1-2(0-1) | Suwon FC | 3-2(1-1) | 2.35 | 3.25 | 2.73 | T | -0.97 | 0/0.5 | 0.85 | T | T | |
KOR D1 | 28/05/2023 | Suwon FC | 0-2(0-0) | Gwangju FC | 0-6(0-3) | 2.53 | 3.20 | 2.57 | B | -0.85 | 0/0.5 | 0.75 | B | X | |
KOR D1 | 21/05/2023 | Jeonbuk Hyundai Motors | 3-1(1-1) | Suwon FC | 4-2(3-2) | 2.01 | 3.20 | 3.45 | B | -0.98 | 0.5 | 0.88 | B | T | |
KOR D1 | 14/05/2023 | Suwon FC | 0-5(0-1) | Jeju United FC | 4-8(0-3) | 2.51 | 3.10 | 2.64 | B | 0.90 | 0 | 1.00 | B | T | |
KOR D1 | 10/05/2023 | Daejeon Citizen | 2-1(1-0) | Suwon FC | 4-4(3-3) | 2.10 | 3.30 | 3.10 | B | -0.88 | 0.5 | 0.78 | B | T | |
KOR D1 | 06/05/2023 | Suwon FC | 2-0(1-0) | Gangwon FC | 3-8(1-7) | 2.47 | 3.15 | 2.66 | T | -0.90 | 0/0.5 | 0.80 | T | X | |
KOR D1 | 29/04/2023 | Suwon FC | 0-3(0-1) | FC Seoul | 3-4(1-2) | 2.74 | 3.15 | 2.39 | B | -0.93 | 0 | 0.82 | B | T | |
KOR D1 | 26/04/2023 | Suwon FC | 1-1(0-0) | Daegu FC | 3-3(3-1) | 2.38 | 3.20 | 2.73 | H | 0.82 | 0 | -0.93 | H | X | |
KOR D1 | 22/04/2023 | Incheon United FC | 2-2(1-0) | Suwon FC | 5-6(0-3) | 1.94 | 3.30 | 3.55 | H | 0.95 | 0.5 | 0.95 | T | T | |
KOR D1 | 15/04/2023 | Suwon FC | 1-0(1-0) | Jeonbuk Hyundai Motors | 9-3(6-1) | 4.00 | 3.40 | 1.80 | T | 0.82 | -0.5/1 | -0.93 | T | X | |
KFAC | 12/04/2023 | Seoul E-Land FC | 2-1(0-1) | Suwon FC | 9-3(2-1) | 3.60 | 3.50 | 1.79 | B | 0.75 | -0.5/1 | -0.93 | B | T | |
KOR D1 | 09/04/2023 | Suwon FC | 5-3(0-2) | Daejeon Citizen | 5-1(5-1) | 2.43 | 3.10 | 2.72 | T | -0.92 | 0/0.5 | 0.81 | T | T | |
KOR D1 | 01/04/2023 | Gwangju FC | 2-0(2-0) | Suwon FC | 8-6(4-2) | 2.40 | 3.15 | 2.74 | B | 0.82 | 0 | -0.93 | B | X | |
KOR D1 | 19/03/2023 | Ulsan Hyundai | 3-0(1-0) | Suwon FC | 9-2(4-1) | 1.58 | 3.90 | 4.80 | B | -0.94 | 1 | 0.84 | B | T | |
KOR D1 | 11/03/2023 | Suwon FC | 2-1(1-0) | Suwon Samsung Bluewings | 4-5(3-3) | 2.79 | 3.10 | 2.38 | T | -0.90 | 0 | 0.80 | T | T | |
KOR D1 | 04/03/2023 | Suwon FC | 1-2(0-2) | Pohang Steelers | 1-5(1-3) | 2.79 | 3.30 | 2.27 | B | 0.95 | 0/-0.5 | 0.95 | B | T |
Trong 10 trận gần nhất Suwon FC đang có thành tích:
- Trận đấu: 2 trận thắng, 1 trận hòa, 7 trận thua với tỷ lệ thắng: 20%.
- HDP: 2 trận thắng, 7 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 20%.
- Tài xỉu: 7 lần tài, 3 lần xỉu với tỷ lệ tài: 70%.
Thông tin lực lượng
- Suwon FC: Đầy đủ quân số.
- Incheon United: Đầy đủ quân số.
Dự kiến đội hình Suwon FC vs Incheon United
- Suwon FC: Đang cập nhật
- Incheon United: Đang cập nhật
Copyright © Topkeochat.com 2023 All Rights Reserved