Soi kèo Daejeon Citizen vs Suwon Bluewings, nhận định 17h00 ngày 09/07 - K-League Hàn Quốc
09/07/2023 17:00 | K-League Hàn Quốc
0.82*0/0.5*-0.94 (Châu Á)
2.07/3.45/3.25 (Châu Âu)
-0.98*2.5*0.85 (Tài Xỉu)
- 1. Soi kèo Daejeon Citizen vs Suwon Bluewings châu Á
- 1.1. Lịch sử soi kèo Daejeon Citizen vs Suwon Bluewings châu Á tương đồng
- 2. Nhận định soi kèo châu Âu Daejeon Citizen vs Suwon Bluewings
- 3. Soi kèo Tài Xỉu Daejeon Citizen vs Suwon Bluewings
- 3.1. Lịch sử soi kèo Daejeon Citizen vs Suwon Bluewings kèo tài xỉu tương đồng
- 4. Soi kèo Phạt Góc Daejeon Citizen vs Suwon Bluewings
- 5. Thông tin trước trận đấu Daejeon Citizen vs Suwon Bluewings
Soi kèo Daejeon Citizen vs Suwon Bluewings châu Á
Công ty | Tỷ lệ châu Á | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | HDP | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 0.80 | 0/0.5 | -0.90 |
Live | 0.82 | 0/0.5 | -0.93 | |
Bet365 | Sớm | -0.95 | 0.5 | 0.80 |
Live | 0.80 | 0/0.5 | -0.95 | |
188bet | Sớm | -0.95 | 0.5 | 0.87 |
Live | 0.85 | 0/0.5 | -0.93 | |
Mansion88 | Sớm | 0.98 | 0/0.5 | 0.90 |
Live | 0.81 | 0/0.5 | -0.93 | |
12BET | Sớm | 0.98 | 0/0.5 | 0.90 |
Live | 0.81 | 0/0.5 | -0.93 | |
Crown | Sớm | -0.96 | 0.5 | 0.84 |
Live | 0.84 | 0/0.5 | -0.96 | |
18Bet | Sớm | 0.88 | 0/0.5 | 0.88 |
Live | 0.77 | 0/0.5 | 1.00 | |
Macauslot | Sớm | -0.97 | 0.5 | 0.83 |
Live | 0.80 | 0/0.5 | -0.94 | |
Easybet | Sớm | -0.94 | 0.5 | 0.88 |
Live | 0.86 | 0/0.5 | -0.93 | |
Vcbet | Sớm | 0.95 | 0.5 | 0.73 |
Live | 0.73 | 0/0.5 | 0.93 | |
wewbet | Sớm | 0.97 | 0/0.5 | 0.89 |
Live | 0.82 | 0/0.5 | -0.94 | |
pinnacle | Sớm | -0.93 | 0.5 | 0.81 |
Live | 0.84 | 0/0.5 | -0.93 | |
hkjc | Sớm | 0.88 | 0/0.5 | 0.88 |
Live | 0.88 | 0/0.5 | 0.88 | |
Interwetten | Sớm | -0.95 | 0.5 | 0.70 |
Live | -0.95 | 0.5 | 0.70 | |
10BET | Sớm | 0.74 | 0/0.5 | 0.96 |
Live | 0.80 | 0/0.5 | 1.00 |
Theo thống kê của các chuyên gia Top kèo chất, ở 6 trận gần nhất đội chủ nhà đã có 4 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua với tỷ lệ thắng là 66.67%. Ở bên kia chiến tuyến sau 6 trận gần nhất Suwon Bluewings có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 4 trận thua với tỷ lệ thắng là 16.67%.
Trong 9 trận làm chủ nhà Daejeon Citizen có 5 trận thắng và thua 3 trận với tỷ lệ chiến thắng là 55.6%.
Trong 10 trận làm khách, Suwon Bluewings đã để thua tới 6 trận, hoà 0 trận và con số chiến thắng chỉ có 4 trận. Tỷ lệ chiến thắng của Suwon Bluewings khi làm khách là 40%.
Lịch sử soi kèo Daejeon Citizen vs Suwon Bluewings châu Á tương đồng
Theo mức đã được chúng tôi tổng hợp từ các nhà cái uy tín:
- Daejeon Citizen: Với mức kèo châu Á 0.5, ở 5 trận gần nhất Daejeon Citizen đá có 3 lần thắng và 2 lần thua kèo.
- Suwon Bluewings: Với mức kèo châu Á 0.5, ở 5 trận gần nhất Suwon Bluewings đá có 2 lần thắng và 3 lần thua kèo.
Nhận định soi kèo châu Âu Daejeon Citizen vs Suwon Bluewings
Công ty | Tỷ lệ châu Âu | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 2.08 | 3.30 | 3.15 |
Live | 2.10 | 3.40 | 3.05 | |
Bet365 | Sớm | 2.00 | 3.25 | 3.60 |
Live | 2.10 | 3.25 | 3.40 | |
188bet | Sớm | 2.04 | 3.50 | 3.30 |
Live | 2.08 | 3.50 | 3.20 | |
Mansion88 | Sớm | 1.97 | 3.30 | 3.50 |
Live | 2.05 | 3.25 | 3.25 | |
12BET | Sớm | 1.97 | 3.30 | 3.50 |
Live | 2.05 | 3.25 | 3.25 | |
Crown | Sớm | 2.04 | 3.50 | 3.30 |
Live | 2.08 | 3.50 | 3.20 | |
18Bet | Sớm | 1.90 | 3.50 | 3.60 |
Live | 2.05 | 3.40 | 3.35 | |
Macauslot | Sớm | 2.03 | 3.45 | 3.05 |
Live | 2.04 | 3.45 | 3.00 | |
Easybet | Sớm | 2.04 | 3.60 | 3.20 |
Live | 2.08 | 3.50 | 3.20 | |
Vcbet | Sớm | 2.05 | 3.25 | 3.50 |
Live | 2.05 | 3.30 | 3.40 | |
wewbet | Sớm | 2.15 | 3.23 | 2.88 |
Live | 2.00 | 3.41 | 3.23 | |
pinnacle | Sớm | 2.07 | 3.62 | 3.55 |
Live | 2.12 | 3.61 | 3.56 | |
hkjc | Sớm | 2.07 | 3.15 | 3.05 |
Live | 2.07 | 3.15 | 3.05 | |
Interwetten | Sớm | 2.10 | 3.15 | 3.50 |
Live | 2.10 | 3.25 | 3.30 | |
10BET | Sớm | 1.95 | 3.20 | 3.10 |
Live | 2.05 | 3.35 | 3.20 |
Trong 10 trận gần đây của 2 đội, Daejeon Citizen đã có 3 trận thắng, 1 trận hoà và để thua 6 trận với mức cược kèo Châu Âu biến động trong khoảng:
- Chủ: 1.28 => 7.20
- Hoà: 3.20 => 5.20
- Khách: 1.47 => 12.00
Soi kèo Tài Xỉu Daejeon Citizen vs Suwon Bluewings
Công ty | Tỷ lệ tài xỉu | |||
---|---|---|---|---|
Tài | Kèo đầu | Xỉu | ||
Sbobet | Sớm | -0.97 | 2.5 | 0.85 |
Live | 0.96 | 2.5 | 0.92 | |
Bet365 | Sớm | 0.95 | 2.5 | 0.90 |
Live | 0.98 | 2.5 | 0.88 | |
188bet | Sớm | 0.97 | 2.5 | 0.93 |
Live | 0.98 | 2.5 | 0.92 | |
Mansion88 | Sớm | -0.94 | 2.5 | 0.80 |
Live | -0.99 | 2.5 | 0.85 | |
12BET | Sớm | -0.94 | 2.5 | 0.80 |
Live | -0.99 | 2.5 | 0.85 | |
Crown | Sớm | 0.96 | 2.5 | 0.90 |
Live | 0.97 | 2.5 | 0.90 | |
18Bet | Sớm | 0.93 | 2.5 | 0.83 |
Live | 0.94 | 2.5 | 0.82 | |
Macauslot | Sớm | 0.86 | 2.5 | 0.94 |
Live | 0.94 | 2.5 | 0.86 | |
Easybet | Sớm | 0.88 | 2.5 | -0.96 |
Live | 0.99 | 2.5 | 0.93 | |
Vcbet | Sớm | 0.83 | 2.5 | 0.83 |
Live | 0.87 | 2.5 | 0.80 | |
wewbet | Sớm | -0.94 | 2.5 | 0.80 |
Live | 0.97 | 2.5 | 0.89 | |
pinnacle | Sớm | 0.85 | 2.5 | -0.99 |
Live | 1.00 | 2.5 | 0.89 | |
hkjc | Sớm | 0.92 | 2.5 | 0.78 |
Live | 0.92 | 2.5 | 0.78 | |
Interwetten | Sớm | 0.90 | 2.5 | 0.80 |
Live | 0.90 | 2.5 | 0.80 | |
10BET | Sớm | 0.84 | 2.5 | 0.80 |
Live | 0.91 | 2.5 | 0.84 |
Theo thống kê của các chuyên gia Soi kèo bóng cỏ, trong 6 trận gần nhất đã thi đấu, đội chủ nhà Daejeon Citizen đã có 3 lần nổ tài, 3 lần nổ xỉu. Ở bên kia chiến tuyến ở 6 trận đấu gần nhất đội khách Suwon Bluewings đã có 3 lần nổ tài, 3 lần nổ xỉu.
Trong số 9 trận đã đá ở sân nhà Daejeon Citizen đã có 5 lần nổ tài và 4 lần nổ xỉu. Suwon Bluewings sau 10 trận đã đá ở sân khách có 5 lần nổ tài và 5 lần nổ xỉu.
Lịch sử soi kèo Daejeon Citizen vs Suwon Bluewings kèo tài xỉu tương đồng
- Daejeon Citizen: Với mức kèo tài xỉu 2.5, ở 5 trận gần nhất Daejeon Citizen đá có 3 lần nổ tài và 2 lần nổ xỉu.
- Suwon Bluewings: Với mức kèo tài xỉu 2.5, ở 5 trận gần nhất Suwon Bluewings đá có 4 lần nổ tài và 1 lần nổ xỉu.
Soi kèo Phạt Góc Daejeon Citizen vs Suwon Bluewings
HDP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sớm | 0.80 | 1 | 1.00 | Live | 0.80 | 1 | 1.00 | Chi tiết | |
Tài xỉu | |||||||||
Sớm | 0.95 | 9 | 0.85 | Live | 0.95 | 9 | 0.85 | Chi tiết |
Tỷ lệ kèo phạt góc châu á trận Daejeon Citizen vs Suwon Bluewings:
- Sớm: 0.80/1/1.00
- Live: 0.80/1/1.00
Tỷ lệ kèo phạt góc tài xỉu trận Daejeon Citizen vs Suwon Bluewings:
- Sớm: 0.95/9/0.85
- Live: 0.95/9/0.85
Thông tin trước trận đấu Daejeon Citizen vs Suwon Bluewings
Thành tích đối đầu Daejeon Citizen vs Suwon Bluewings
Daejeon Citizen | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
KOR D1 | 19/03/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 1-3(0-0) | Daejeon Citizen | 3-6(0-3) | 2.31 | 3.20 | 2.82 | T | 0.98 | 0/0.5 | 0.92 | T | T | |
KFAC | 14/04/2021 | Daejeon Citizen | 1-2(1-1) | Suwon Samsung Bluewings | 7-2(5-0) | 4.60 | 3.90 | 1.55 | B | -0.86 | -0.5/1 | 0.70 | B | T | |
KOR D1 | 12/08/2015 | Suwon Samsung Bluewings | 2-1(1-0) | Daejeon Citizen | 5-1 | 1.28 | 4.70 | 12.00 | B | 0.96 | 1.5/2 | 0.96 | T | T | |
KOR D1 | 03/06/2015 | Daejeon Citizen | 1-2(0-2) | Suwon Samsung Bluewings | - | 7.20 | 3.80 | 1.48 | B | -0.93 | -1 | 0.85 | H | T | |
KOR D1 | 26/04/2015 | Suwon Samsung Bluewings | 1-2(0-0) | Daejeon Citizen | 11-1 | 1.28 | 5.20 | 9.50 | T | 0.92 | 1.5 | 1.00 | T | T | |
KOR D1 | 03/07/2013 | Suwon Samsung Bluewings | 3-1(3-0) | Daejeon Citizen | - | 1.36 | 4.80 | 7.40 | B | 0.87 | 1/1.5 | -0.95 | B | T | |
KOR D1 | 20/04/2013 | Daejeon Citizen | 1-4(1-3) | Suwon Samsung Bluewings | - | 3.90 | 3.25 | 1.93 | B | 0.98 | -0.5 | 0.94 | B | T | |
KOR D1 | 23/08/2012 | Suwon Samsung Bluewings | 2-2(1-1) | Daejeon Citizen | - | 1.55 | 3.90 | 5.60 | H | -0.88 | 1 | 0.80 | T | T | |
KOR D1 | 05/05/2012 | Daejeon Citizen | 2-1(1-1) | Suwon Samsung Bluewings | - | 7.20 | 3.85 | 1.47 | T | -0.94 | -1 | 0.86 | T | T | |
KOR D1 | 06/08/2011 | Suwon Samsung Bluewings | 4-0(1-0) | Daejeon Citizen | - | 1.29 | 4.90 | 9.75 | B | 0.88 | 1.5 | -0.96 | B | T | |
KOR D1 | 25/06/2011 | Daejeon Citizen | 1-3(0-2) | Suwon Samsung Bluewings | - | 3.15 | 3.20 | 2.20 | B | -0.95 | 0/-0.5 | 0.87 | B | T | |
KOR D1 | 03/11/2010 | Daejeon Citizen | 1-1(1-0) | Suwon Samsung Bluewings | - | 5.60 | 3.70 | 1.59 | H | -0.85 | -0.5/1 | 0.77 | T | X | |
KOR D1 | 05/05/2010 | Suwon Samsung Bluewings | 0-0(0-0) | Daejeon Citizen | - | 1.75 | 3.50 | 4.50 | H | -0.94 | 0.5/1 | 0.86 | T | X | |
KOR D1 | 18/07/2009 | Suwon Samsung Bluewings | 1-0(1-0) | Daejeon Citizen | - | 1.65 | 3.51 | 5.30 | B | ||||||
KOR D1 | 14/03/2009 | Daejeon Citizen | 0-0(0-0) | Suwon Samsung Bluewings | - | H | |||||||||
KOR D1 | 13/07/2008 | Daejeon Citizen | 1-0(0-0) | Suwon Samsung Bluewings | - | 4.20 | 3.40 | 1.75 | T | ||||||
KOR D1 | 09/03/2008 | Suwon Samsung Bluewings | 2-0(1-0) | Daejeon Citizen | - | B | |||||||||
KOR D1 | 14/10/2007 | Daejeon Citizen | 1-0(0-0) | Suwon Samsung Bluewings | - | T | |||||||||
K-LC | 25/04/2007 | Daejeon Citizen | 1-1(0-1) | Suwon Samsung Bluewings | - | H | |||||||||
K-LC | 14/03/2007 | Suwon Samsung Bluewings | 4-0(3-0) | Daejeon Citizen | - | B |
Trong 0 trận gần nhất gặp nhau kể từ 2007, thành tích đối đầu của Daejeon Citizen trước Suwon Bluewings là thắng 3 trận, hoà 1 trận, thua 6 trận. nhận định, tỷ lệ thắng của Daejeon Citizen khi đối đầu Suwon Bluewings là 30%.
Sân nhà sẽ không còn là điểm tựa vững chắc cho Daejeon Citizen trước các cuộc chạm trán với Suwon Bluewings, đêm nay đội khách tiếp tục được đánh giá sẽ có 1 chiến thắng trước chủ nhà Suwon Bluewings.
Thành tích gần đây của Suwon Bluewings
Suwon Samsung Bluewings | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
KOR D1 | 01/07/2023 | Daegu FC | 1-1(0-0) | Suwon Samsung Bluewings | 7-2 | 2.01 | 3.30 | 3.30 | H | -0.98 | 0.5 | 0.88 | T | X | |
KFAC | 28/06/2023 | Incheon United FC | 3-2(2-2) | Suwon Samsung Bluewings | 4-2(3-1) | 2.10 | 3.20 | 3.25 | B | 0.80 | 0/0.5 | -0.93 | B | T | |
KOR D1 | 24/06/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 0-1(0-0) | FC Seoul | 4-6(2-4) | 2.86 | 3.20 | 2.28 | B | 0.95 | 0/-0.5 | 0.95 | B | X | |
KOR D1 | 11/06/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 0-0(0-0) | Incheon United FC | 8-5(3-2) | 2.65 | 3.05 | 2.52 | H | 1.00 | 0 | 0.90 | H | X | |
KOR D1 | 07/06/2023 | Gwangju FC | 2-1(0-1) | Suwon Samsung Bluewings | 7-2(3-0) | 1.84 | 3.40 | 3.80 | B | 0.85 | 0.5 | -0.95 | B | T | |
KOR D1 | 03/06/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 1-2(0-1) | Suwon FC | 3-2(1-1) | 2.35 | 3.25 | 2.73 | B | -0.97 | 0/0.5 | 0.85 | B | T | |
KOR D1 | 27/05/2023 | Jeju United FC | 2-1(1-1) | Suwon Samsung Bluewings | 5-5(2-4) | 1.99 | 3.30 | 3.40 | B | 1.00 | 0.5 | 0.90 | B | T | |
KFAC | 24/05/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 1-0(1-0) | Daegu FC | 1-6(0-2) | 2.60 | 3.10 | 2.42 | T | 0.98 | 0 | 0.84 | T | X | |
KOR D1 | 21/05/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 2-3(1-2) | Ulsan Hyundai | 0-11(0-4) | 3.90 | 3.30 | 1.85 | B | 0.75 | -0.5/1 | -0.85 | B | T | |
KOR D1 | 13/05/2023 | Gangwon FC | 0-2(0-1) | Suwon Samsung Bluewings | 4-2(2-2) | 2.38 | 3.15 | 2.76 | T | -0.98 | 0/0.5 | 0.88 | T | X | |
KOR D1 | 10/05/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 0-3(0-2) | Jeonbuk Hyundai Motors | 4-4(4-1) | 2.74 | 3.20 | 2.37 | B | 0.85 | 0/-0.5 | -0.95 | B | T | |
KOR D1 | 05/05/2023 | Incheon United FC | 0-1(0-1) | Suwon Samsung Bluewings | 14-6(3-2) | 1.99 | 3.35 | 3.35 | T | 1.00 | 0.5 | 0.90 | T | X | |
KOR D1 | 30/04/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 0-1(0-0) | Daegu FC | 4-3(3-2) | 2.46 | 3.05 | 2.73 | B | 0.85 | 0 | -0.95 | B | X | |
KOR D1 | 25/04/2023 | Pohang Steelers | 1-0(1-0) | Suwon Samsung Bluewings | 8-5(3-4) | 1.89 | 3.30 | 3.70 | B | 0.90 | 0.5 | 1.00 | B | X | |
KOR D1 | 22/04/2023 | FC Seoul | 3-1(1-0) | Suwon Samsung Bluewings | 5-5(1-2) | 2.08 | 3.05 | 3.45 | B | 0.82 | 0/0.5 | -0.93 | B | T | |
KOR D1 | 15/04/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 2-3(1-1) | Jeju United FC | 5-3(3-1) | 2.61 | 3.20 | 2.47 | B | 0.80 | 0/-0.5 | -0.90 | B | T | |
KFAC | 12/04/2023 | Ansan Greeners FC | 1-3(0-0) | Suwon Samsung Bluewings | 4-0(1-0) | 3.70 | 3.60 | 1.75 | T | 0.80 | -0.5/1 | -0.98 | T | T | |
KOR D1 | 08/04/2023 | Ulsan Hyundai | 2-1(2-0) | Suwon Samsung Bluewings | 2-9(1-2) | 1.71 | 3.70 | 4.10 | B | 0.95 | 0.5/1 | 0.95 | B | T | |
KOR D1 | 02/04/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 1-1(1-0) | Gangwon FC | 2-5(0-1) | 2.41 | 3.05 | 2.82 | H | 0.80 | 0 | -0.90 | H | X | |
KOR D1 | 19/03/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 1-3(0-0) | Daejeon Citizen | 3-6(0-3) | 2.31 | 3.20 | 2.82 | B | 0.98 | 0/0.5 | 0.92 | B | T |
Trong 10 trận gần nhất Suwon Bluewings đang có thành tích:
- Trận đấu: 2 trận thắng, 2 trận hòa, 6 trận thua với tỷ lệ thắng: 20%.
- HDP: 3 trận thắng, 6 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 30%.
- Tài xỉu: 5 lần tài, 5 lần xỉu với tỷ lệ tài: 50%.
Thành tích gần đây của Daejeon Citizen
Daejeon Citizen | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
KOR D1 | 01/07/2023 | FC Seoul | 0-0(0-0) | Daejeon Citizen | 7-4(3-2) | 1.89 | 3.40 | 3.60 | H | 0.90 | 0.5 | 1.00 | T | X | |
KOR D1 | 24/06/2023 | Jeju United FC | 1-1(0-0) | Daejeon Citizen | 3-3(1-1) | 1.94 | 3.40 | 3.45 | H | 0.95 | 0.5 | 0.95 | T | X | |
KOR D1 | 10/06/2023 | Daejeon Citizen | 1-1(0-1) | Gwangju FC | 7-4(2-2) | 2.70 | 3.10 | 2.46 | H | -0.96 | 0 | 0.86 | H | X | |
KOR D1 | 07/06/2023 | Gangwon FC | 1-2(0-1) | Daejeon Citizen | 10-5(3-2) | 2.50 | 3.20 | 2.59 | T | -0.88 | 0/0.5 | 0.78 | T | T | |
KOR D1 | 04/06/2023 | Daejeon Citizen | 1-3(0-1) | Incheon United FC | 3-3(1-3) | 2.73 | 3.10 | 2.43 | B | -0.95 | 0 | 0.83 | B | T | |
KOR D1 | 28/05/2023 | Ulsan Hyundai | 3-3(1-3) | Daejeon Citizen | 12-2(4-0) | 1.59 | 4.00 | 4.50 | H | -0.96 | 1 | 0.86 | T | T | |
KFAC | 24/05/2023 | Jeju United FC | 4-3(2-0) | Daejeon Citizen | 5-2(4-1) | 2.14 | 3.15 | 3.00 | B | 0.84 | 0/0.5 | 0.98 | B | T | |
KOR D1 | 20/05/2023 | Daejeon Citizen | 0-1(0-1) | Daegu FC | 10-1(5-0) | 2.20 | 3.25 | 2.98 | B | 0.90 | 0/0.5 | 1.00 | B | X | |
KOR D1 | 13/05/2023 | Pohang Steelers | 3-2(0-0) | Daejeon Citizen | 4-4(1-2) | 1.89 | 3.40 | 3.60 | B | 0.90 | 0.5 | 1.00 | B | T | |
KOR D1 | 10/05/2023 | Daejeon Citizen | 2-1(1-0) | Suwon FC | 4-4(3-3) | 2.10 | 3.30 | 3.10 | T | -0.88 | 0.5 | 0.78 | T | T | |
KOR D1 | 06/05/2023 | Gwangju FC | 0-0(0-0) | Daejeon Citizen | 4-2(3-0) | 2.39 | 3.15 | 2.75 | H | -0.96 | 0/0.5 | 0.86 | T | X | |
KOR D1 | 30/04/2023 | Daejeon Citizen | 0-3(0-2) | Jeju United FC | 8-9(0-6) | 2.40 | 3.15 | 2.74 | B | 0.82 | 0 | -0.93 | B | T | |
KOR D1 | 26/04/2023 | Jeonbuk Hyundai Motors | 1-2(0-0) | Daejeon Citizen | 6-3(2-0) | 1.73 | 3.55 | 4.10 | T | 0.95 | 0.5/1 | 0.95 | T | T | |
KOR D1 | 22/04/2023 | Daegu FC | 1-0(1-0) | Daejeon Citizen | 8-5(5-2) | 2.16 | 3.10 | 3.20 | B | 0.90 | 0/0.5 | 1.00 | B | X | |
KOR D1 | 16/04/2023 | Daejeon Citizen | 2-1(2-1) | Ulsan Hyundai | 3-9(1-3) | 3.85 | 3.50 | 1.80 | T | -0.92 | -0.5 | 0.81 | T | T | |
KFAC | 12/04/2023 | Daejeon Citizen | 4-1(1-1) | Geoje Citizen | 4-2(1-1) | T | |||||||||
KOR D1 | 09/04/2023 | Suwon FC | 5-3(0-2) | Daejeon Citizen | 5-1(5-1) | 2.43 | 3.10 | 2.72 | B | -0.92 | 0/0.5 | 0.81 | B | T | |
KOR D1 | 01/04/2023 | Daejeon Citizen | 3-2(2-1) | FC Seoul | 11-4(3-2) | 2.63 | 3.15 | 2.48 | T | 0.80 | 0/-0.5 | -0.90 | T | T | |
KOR D1 | 19/03/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 1-3(0-0) | Daejeon Citizen | 3-6(0-3) | 2.31 | 3.20 | 2.82 | T | 0.98 | 0/0.5 | 0.92 | T | T | |
KOR D1 | 11/03/2023 | Daejeon Citizen | 0-0(0-0) | Pohang Steelers | 5-1(3-1) | 3.65 | 3.40 | 1.89 | H | 1.00 | -0.5 | 0.90 | T | X |
Trong 10 trận gần nhất Daejeon Citizen đang có thành tích:
- Trận đấu: 2 trận thắng, 4 trận hòa, 4 trận thua với tỷ lệ thắng: 20%.
- HDP: 5 trận thắng, 4 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 50%.
- Tài xỉu: 6 lần tài, 4 lần xỉu với tỷ lệ tài: 60%.
Thông tin lực lượng
- Daejeon Citizen: Đầy đủ quân số.
- Suwon Bluewings: Đầy đủ quân số.
Dự kiến đội hình Daejeon Citizen vs Suwon Bluewings
- Daejeon Citizen: Cho Yu Min
- Suwon Bluewings: Choi Sung Keun
Copyright © Topkeochat.com 2023 All Rights Reserved