Soi kèo Augsburg vs Borussia Dortmund, nhận định 22h30 ngày 21/05 - VĐQG Đức
21/05/2023 22:30 | VĐQG Đức
0.83*-1.5*-0.95 (Châu Á)
6.50/5.50/1.41 (Châu Âu)
-0.99*3.5*0.87 (Tài Xỉu)
- 1. Soi kèo Augsburg vs Borussia Dortmund châu Á
- 1.1. Lịch sử soi kèo Augsburg vs Borussia Dortmund châu Á tương đồng
- 2. Nhận định soi kèo châu Âu Augsburg vs Borussia Dortmund
- 3. Soi kèo Tài Xỉu Augsburg vs Borussia Dortmund
- 3.1. Lịch sử soi kèo Augsburg vs Borussia Dortmund kèo tài xỉu tương đồng
- 4. Soi kèo Phạt Góc Augsburg vs Borussia Dortmund
- 5. Thông tin trước trận đấu Augsburg vs Borussia Dortmund
Soi kèo Augsburg vs Borussia Dortmund châu Á
Công ty | Tỷ lệ châu Á | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | HDP | Khách | ||
Sbobet | Sớm | -0.95 | -1 | 0.85 |
Live | 0.85 | -1.5 | -0.95 | |
Bet365 | Sớm | 0.88 | -1/1.5 | -0.98 |
Live | 0.86 | -1.5 | -0.96 | |
188bet | Sớm | 0.86 | -1/1.5 | -0.96 |
Live | 0.86 | -1.5 | -0.93 | |
Mansion88 | Sớm | 0.90 | -1 | 1.00 |
Live | 0.87 | -1.5 | -0.97 | |
12BET | Sớm | 0.90 | -1 | 1.00 |
Live | 0.87 | -1.5 | -0.97 | |
Crown | Sớm | 0.85 | -1/1.5 | -0.97 |
Live | 0.85 | -1.5 | -0.97 | |
18Bet | Sớm | 0.85 | -1 | 0.95 |
Live | 0.83 | -1.5 | 1.00 | |
Macauslot | Sớm | 0.83 | -1.5 | -0.97 |
Live | 0.84 | -1.5 | -0.98 | |
Easybet | Sớm | 0.87 | -1.5 | -0.93 |
Live | 0.87 | -1.5 | -0.93 | |
Vcbet | Sớm | 0.91 | -1 | 0.95 |
Live | 0.85 | -1.5 | -0.98 | |
wewbet | Sớm | 0.90 | -1 | 1.00 |
Live | 0.87 | -1.5 | -0.95 | |
pinnacle | Sớm | 0.85 | -1 | 0.97 |
Live | 0.86 | -1.5 | -0.95 | |
hkjc | Sớm | 0.71 | -1.5/2 | -0.92 |
Live | 0.71 | -1.5/2 | -0.92 | |
Interwetten | Sớm | 0.70 | -1.5 | -0.95 |
Live | 0.80 | -1.5 | 0.95 | |
10BET | Sớm | 0.80 | -1/1.5 | 0.89 |
Live | 0.84 | -1.5 | -0.97 |
Theo thống kê của các chuyên gia Soi kèo nhà cái, ở 6 trận gần nhất đội chủ nhà đã có 4 trận thắng, 0 trận hòa và 2 trận thua với tỷ lệ thắng là 66.67%. Ở bên kia chiến tuyến sau 6 trận gần nhất Borussia Dortmund có 4 trận thắng, 0 trận hòa và 2 trận thua với tỷ lệ thắng là 66.67%.
Trong 16 trận làm khách, Borussia Dortmund đã để thua tới 9 trận, hoà 0 trận và con số chiến thắng chỉ có 7 trận. Tỷ lệ chiến thắng của Borussia Dortmund khi làm khách là 43.8%.
Lịch sử soi kèo Augsburg vs Borussia Dortmund châu Á tương đồng
Theo mức đã được chúng tôi tổng hợp từ các nhà cái uy tín:- Augsburg: Với mức kèo châu Á, ở 5 trận gần nhất Augsburg đá có 2 lần thắng và 3 lần thua kèo.
- Borussia Dortmund: Với mức kèo châu Á, ở 5 trận gần nhất Borussia Dortmund đá có 3 lần thắng và 2 lần thua kèo.
Nhận định soi kèo châu Âu Augsburg vs Borussia Dortmund
Công ty | Tỷ lệ châu Âu | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 5.40 | 4.10 | 1.49 |
Live | 6.00 | 5.00 | 1.37 | |
Bet365 | Sớm | 6.00 | 4.50 | 1.45 |
Live | 7.00 | 5.50 | 1.36 | |
188bet | Sớm | 5.70 | 4.90 | 1.49 |
Live | 6.50 | 5.50 | 1.41 | |
Mansion88 | Sớm | 4.80 | 4.35 | 1.56 |
Live | 6.60 | 5.30 | 1.36 | |
12BET | Sớm | 4.80 | 4.35 | 1.56 |
Live | 6.60 | 5.30 | 1.36 | |
Crown | Sớm | 5.70 | 4.90 | 1.49 |
Live | 6.50 | 5.50 | 1.41 | |
18Bet | Sớm | 4.40 | 4.30 | 1.59 |
Live | 6.25 | 5.50 | 1.37 | |
Macauslot | Sớm | 6.10 | 5.10 | 1.33 |
Live | 6.10 | 5.10 | 1.33 | |
Easybet | Sớm | 6.50 | 5.40 | 1.35 |
Live | 6.50 | 5.50 | 1.41 | |
Vcbet | Sớm | 5.00 | 4.33 | 1.53 |
Live | 7.00 | 5.50 | 1.36 | |
wewbet | Sớm | 4.59 | 4.27 | 1.54 |
Live | 6.20 | 5.10 | 1.38 | |
pinnacle | Sớm | 4.47 | 4.69 | 1.60 |
Live | 6.54 | 5.75 | 1.42 | |
hkjc | Sớm | 7.00 | 5.40 | 1.25 |
Live | 7.00 | 5.40 | 1.25 | |
Interwetten | Sớm | 6.50 | 5.25 | 1.43 |
Live | 6.75 | 5.50 | 1.40 | |
10BET | Sớm | 5.00 | 4.75 | 1.43 |
Live | 6.50 | 5.75 | 1.41 |
Trong 10 trận gần đây của 2 đội, Augsburg đã có 2 trận thắng, 2 trận hoà và để thua 6 trận với mức cược kèo Châu Âu biến động trong khoảng:
- Chủ: 1.22 => 7.40
- Hoà: 3.65 => 5.20
- Khách: 1.41 => 11.50
Soi kèo Tài Xỉu Augsburg vs Borussia Dortmund
Công ty | Tỷ lệ tài xỉu | |||
---|---|---|---|---|
Tài | Kèo đầu | Xỉu | ||
Sbobet | Sớm | -0.89 | 3/3.5 | 0.79 |
Live | 1.00 | 3.5 | 0.88 | |
Bet365 | Sớm | -0.97 | 3/3.5 | 0.87 |
Live | -0.99 | 3.5 | 0.89 | |
188bet | Sớm | -0.97 | 3/3.5 | 0.87 |
Live | 1.00 | 3.5 | 0.90 | |
Mansion88 | Sớm | 0.83 | 3 | -0.95 |
Live | 0.98 | 3.5 | 0.90 | |
12BET | Sớm | 0.83 | 3 | -0.95 |
Live | 0.98 | 3.5 | 0.90 | |
Crown | Sớm | -0.98 | 3/3.5 | 0.84 |
Live | 0.99 | 3.5 | 0.89 | |
18Bet | Sớm | 0.80 | 3 | -0.99 |
Live | 0.97 | 3.5 | 0.85 | |
Macauslot | Sớm | -0.99 | 3.5 | 0.79 |
Live | 1.00 | 3.5 | 0.80 | |
Easybet | Sớm | -0.95 | 3.5 | 0.87 |
Live | -0.99 | 3.5 | 0.91 | |
Vcbet | Sớm | 0.87 | 3 | -0.98 |
Live | -0.98 | 3.5 | 0.85 | |
wewbet | Sớm | 0.84 | 3 | -0.94 |
Live | -0.99 | 3.5 | 0.89 | |
pinnacle | Sớm | 0.84 | 3 | 0.97 |
Live | -0.97 | 3.5 | 0.87 | |
hkjc | Sớm | 0.76 | 3.5 | 0.94 |
Live | 0.76 | 3.5 | 0.94 | |
Interwetten | Sớm | -0.87 | 3.5 | 0.67 |
Live | 0.90 | 3.5 | 0.83 | |
10BET | Sớm | 0.91 | 3/3.5 | 0.75 |
Live | 0.99 | 3.5 | 0.84 |
Theo thống kê của các chuyên gia , trong 6 trận gần nhất đã thi đấu, đội chủ nhà Augsburg đã có 3 lần nổ tài, 3 lần nổ xỉu. Ở bên kia chiến tuyến ở 6 trận đấu gần nhất đội khách Borussia Dortmund đã có 5 lần nổ tài, 1 lần nổ xỉu.
Trong số 16 trận đã đá ở sân nhà Augsburg đã có 5 lần nổ tài và 10 lần nổ xỉu. Borussia Dortmund sau 16 trận đã đá ở sân khách có 7 lần nổ tài và 7 lần nổ xỉu.
Lịch sử soi kèo Augsburg vs Borussia Dortmund kèo tài xỉu tương đồng
- Augsburg: Với mức kèo tài xỉu 3/3.5, ở 5 trận gần nhất Augsburg đá có 1 lần nổ tài và 4 lần nổ xỉu.
- Borussia Dortmund: Với mức kèo tài xỉu 3/3.5, ở 5 trận gần nhất Borussia Dortmund đá có 2 lần nổ tài và 3 lần nổ xỉu.
Soi kèo Phạt Góc Augsburg vs Borussia Dortmund
HDP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sớm | 0.8 | -2.5 | 1 | Live | 0.8 | -2.5 | 1 | Chi tiết | |
Tài xỉu | |||||||||
Sớm | 0.8 | 9.5 | 1 | Live | 0.8 | 9.5 | 1 | Chi tiết |
Tỷ lệ kèo phạt góc châu á trận Augsburg vs Borussia Dortmund:
- Sớm: 0.8/-2.5/1
- Live: 0.8/-2.5/1
Tỷ lệ kèo phạt góc tài xỉu trận Augsburg vs Borussia Dortmund:
- Sớm: 0.8/9.5/1
- Live: 0.8/9.5/1
Thông tin trước trận đấu Augsburg vs Borussia Dortmund
Thành tích đối đầu Augsburg vs Borussia Dortmund
Augsburg | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
GER D1 | 22/01/2023 | Borussia Dortmund | 4-3(2-2) | Augsburg | 7-3(4-2) | 1.36 | 4.60 | 6.80 | B | -0.98 | 1.5 | 0.88 | T | T | |
GER D1 | 27/02/2022 | Augsburg | 1-1(0-1) | Borussia Dortmund | 5-5(3-3) | 5.20 | 4.30 | 1.49 | H | 0.82 | -1/1.5 | -0.93 | T | X | |
GER D1 | 02/10/2021 | Borussia Dortmund | 2-1(1-1) | Augsburg | 7-3(3-0) | 1.22 | 5.20 | 11.50 | B | 1.00 | 2 | 0.90 | T | X | |
GER D1 | 30/01/2021 | Borussia Dortmund | 3-1(1-1) | Augsburg | 10-1(5-0) | 1.29 | 4.70 | 8.75 | B | 0.83 | 1.5 | -0.93 | B | T | |
GER D1 | 26/09/2020 | Augsburg | 2-0(1-0) | Borussia Dortmund | 3-11(0-6) | 5.00 | 3.90 | 1.56 | T | 0.98 | -1 | 0.92 | T | X | |
GER D1 | 18/01/2020 | Augsburg | 3-5(1-0) | Borussia Dortmund | 2-6(2-2) | 5.20 | 4.30 | 1.48 | B | 0.85 | -1 | -0.95 | B | T | |
GER D1 | 17/08/2019 | Borussia Dortmund | 5-1(1-1) | Augsburg | 10-0(7-0) | 1.35 | 4.10 | 8.50 | B | -0.95 | 1.5 | 0.85 | B | T | |
GER D1 | 02/03/2019 | Augsburg | 2-1(1-0) | Borussia Dortmund | 1-4(0-1) | 4.40 | 3.65 | 1.67 | T | -0.95 | -0.5/1 | 0.85 | T | H | |
GER D1 | 06/10/2018 | Borussia Dortmund | 4-3(0-1) | Augsburg | 9-6(3-4) | 1.45 | 4.40 | 5.60 | B | -0.97 | 1/1.5 | 0.87 | T | T | |
GER D1 | 27/02/2018 | Borussia Dortmund | 1-1(1-0) | Augsburg | 3-3(2-2) | 1.60 | 3.75 | 4.80 | H | -0.95 | 1 | 0.85 | T | X | |
GER D1 | 30/09/2017 | Augsburg | 1-2(1-2) | Borussia Dortmund | 6-5(0-3) | 6.60 | 4.20 | 1.41 | B | 1.00 | -1/1.5 | 0.90 | T | H | |
GER D1 | 13/05/2017 | Augsburg | 1-1(1-1) | Borussia Dortmund | 2-3(1-0) | 6.20 | 4.00 | 1.46 | H | -0.83 | -1 | 0.72 | T | X | |
GER D1 | 21/12/2016 | Borussia Dortmund | 1-1(0-1) | Augsburg | 6-2(4-1) | 1.25 | 4.80 | 11.00 | H | 0.95 | 1.5/2 | 0.95 | T | X | |
GER D1 | 20/03/2016 | Augsburg | 1-3(1-1) | Borussia Dortmund | 2-3(1-1) | 5.60 | 3.85 | 1.51 | B | -0.96 | -1 | 0.86 | B | T | |
GERC | 17/12/2015 | Augsburg | 0-2(0-0) | Borussia Dortmund | 1-6(0-4) | 6.00 | 4.40 | 1.46 | B | 0.93 | -1/1.5 | 0.99 | B | X | |
GER D1 | 25/10/2015 | Borussia Dortmund | 5-1(3-0) | Augsburg | 6-4(0-0) | 1.22 | 5.20 | 11.50 | B | -0.95 | 2 | 0.85 | B | T | |
GER D1 | 05/02/2015 | Borussia Dortmund | 0-1(0-0) | Augsburg | 4-1(0-0) | 1.51 | 4.10 | 5.20 | T | 0.91 | 1 | 0.99 | T | X | |
GER D1 | 30/08/2014 | Augsburg | 2-3(0-2) | Borussia Dortmund | 3-6(0-0) | 4.70 | 3.90 | 1.59 | B | 0.85 | -1 | -0.95 | H | T | |
GER D1 | 25/01/2014 | Borussia Dortmund | 2-2(1-0) | Augsburg | 0-0(0-0) | 1.32 | 4.90 | 9.25 | H | 0.95 | 1.5 | 0.98 | T | T | |
GER D1 | 10/08/2013 | Augsburg | 0-4(0-1) | Borussia Dortmund | 5-6(0-0) | 7.40 | 4.10 | 1.44 | B | -0.90 | -1 | 0.83 | B | T |
Trong 0 trận gần nhất gặp nhau kể từ 2013, thành tích đối đầu của Augsburg trước Borussia Dortmund là thắng 2 trận, hoà 2 trận, thua 6 trận. nhận định, tỷ lệ thắng của Augsburg khi đối đầu Borussia Dortmund là 20%.
Sân nhà sẽ không còn là điểm tựa vững chắc cho Augsburg trước các cuộc chạm trán với Borussia Dortmund, đêm nay đội khách tiếp tục được đánh giá sẽ có 1 chiến thắng trước chủ nhà Borussia Dortmund.
Thành tích gần đây của Borussia Dortmund
Borussia Dortmund | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
GER D1 | 13/05/2023 | Borussia Dortmund | 5-2(4-0) | Monchengladbach | 10-4(4-1) | 1.33 | 5.60 | 5.80 | T | 0.91 | 1.5 | 0.99 | T | T | |
GER D1 | 07/05/2023 | Borussia Dortmund | 6-0(3-0) | Wolfsburg | 10-6(5-4) | 1.51 | 3.95 | 5.40 | T | 0.86 | 1 | -0.96 | T | T | |
GER D1 | 29/04/2023 | Bochum | 1-1(1-1) | Borussia Dortmund | 4-11(2-3) | 4.40 | 3.80 | 1.64 | H | 0.78 | -1 | -0.88 | B | X | |
GER D1 | 22/04/2023 | Borussia Dortmund | 4-0(3-0) | Eintracht Frankfurt | 5-2(1-2) | 1.65 | 3.75 | 4.40 | T | 0.85 | 0.5/1 | -0.95 | T | T | |
GER D1 | 15/04/2023 | VfB Stuttgart | 3-3(0-2) | Borussia Dortmund | 5-7(3-2) | 3.15 | 3.50 | 2.02 | H | 0.88 | -0.5 | -0.98 | B | T | |
GER D1 | 08/04/2023 | Borussia Dortmund | 2-1(1-0) | Union Berlin | 8-0(5-0) | 1.82 | 3.70 | 3.55 | T | -0.93 | 0.5/1 | 0.82 | T | T | |
GERC | 06/04/2023 | RB Leipzig | 2-0(1-0) | Borussia Dortmund | 9-1(6-0) | 2.37 | 3.25 | 2.70 | B | -0.90 | 0/0.5 | 0.80 | B | X | |
GER D1 | 01/04/2023 | Bayern Munich | 4-2(3-0) | Borussia Dortmund | 6-2(1-1) | 1.48 | 4.30 | 5.20 | B | 1.00 | 1/1.5 | 0.90 | B | T | |
GER D1 | 19/03/2023 | Borussia Dortmund | 6-1(4-1) | Koln | 1-6(0-4) | 1.47 | 4.00 | 5.80 | T | 0.80 | 1 | -0.90 | T | T | |
GER D1 | 12/03/2023 | Schalke 04 | 2-2(0-1) | Borussia Dortmund | 3-6(1-5) | 4.60 | 4.10 | 1.57 | H | 0.90 | -1 | 1.00 | B | T | |
UEFA CL | 08/03/2023 | Chelsea FC | 2-0(1-0) | Borussia Dortmund | 5-3(3-2) | 1.95 | 3.35 | 3.85 | B | 0.97 | 0.5 | 0.93 | B | X | |
GER D1 | 04/03/2023 | Borussia Dortmund | 2-1(2-0) | RB Leipzig | 4-6(3-1) | 2.35 | 3.30 | 2.69 | T | -0.95 | 0/0.5 | 0.85 | T | T | |
GER D1 | 25/02/2023 | Hoffenheim | 0-1(0-1) | Borussia Dortmund | 12-11(3-9) | 3.15 | 3.50 | 2.02 | T | 0.88 | -0.5 | -0.98 | T | X | |
GER D1 | 19/02/2023 | Borussia Dortmund | 4-1(2-0) | Hertha BSC Berlin | 3-4(2-2) | 1.32 | 5.20 | 6.60 | T | 0.95 | 1.5 | 0.95 | T | T | |
UEFA CL | 16/02/2023 | Borussia Dortmund | 1-0(0-0) | Chelsea FC | 5-10(5-4) | 2.90 | 3.15 | 2.47 | T | 0.78 | 0/-0.5 | -0.88 | T | X | |
GER D1 | 11/02/2023 | Werder Bremen | 0-2(0-0) | Borussia Dortmund | 3-7(3-0) | 3.50 | 3.45 | 1.91 | T | -0.95 | -0.5 | 0.85 | T | X | |
GERC | 09/02/2023 | Bochum | 1-2(0-1) | Borussia Dortmund | 3-5(2-3) | 4.50 | 4.10 | 1.52 | T | 0.95 | -1 | 0.89 | H | H | |
GER D1 | 04/02/2023 | Borussia Dortmund | 5-1(1-1) | SC Freiburg | 14-0(8-0) | 1.81 | 3.70 | 3.60 | T | -0.93 | 0.5/1 | 0.82 | T | T | |
GER D1 | 29/01/2023 | Bayer Leverkusen | 0-2(0-1) | Borussia Dortmund | 8-4(2-4) | 2.51 | 3.20 | 2.59 | T | 0.92 | 0 | 0.98 | T | X | |
GER D1 | 26/01/2023 | Mainz | 1-2(1-1) | Borussia Dortmund | 2-3(2-2) | 3.45 | 3.35 | 1.95 | T | 0.95 | -0.5 | 0.95 | T | H |
Trong 10 trận gần nhất Borussia Dortmund đang có thành tích:
- Trận đấu: 5 trận thắng, 3 trận hòa, 2 trận thua với tỷ lệ thắng: 50%.
- HDP: 5 trận thắng, 5 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 50%.
- Tài xỉu: 8 lần tài, 2 lần xỉu với tỷ lệ tài: 80%.
Thành tích gần đây của Augsburg
Augsburg | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
GER D1 | 13/05/2023 | Bochum | 3-2(1-1) | Augsburg | 7-7(3-5) | 2.25 | 3.35 | 2.79 | B | 0.96 | 0/0.5 | 0.94 | B | T | |
GER D1 | 06/05/2023 | Augsburg | 1-0(0-0) | Union Berlin | 3-7(1-5) | 2.93 | 3.35 | 2.18 | T | -0.98 | 0/-0.5 | 0.88 | T | X | |
GER D1 | 29/04/2023 | Eintracht Frankfurt | 1-1(1-0) | Augsburg | 5-7(0-4) | 1.50 | 4.00 | 5.40 | H | 0.83 | 1 | -0.93 | T | X | |
GER D1 | 22/04/2023 | Augsburg | 1-1(1-0) | VfB Stuttgart | 1-3(0-1) | 2.67 | 3.30 | 2.37 | H | 0.85 | 0/-0.5 | -0.95 | T | X | |
GER D1 | 15/04/2023 | RB Leipzig | 3-2(3-1) | Augsburg | 3-5(2-2) | 1.26 | 5.80 | 7.40 | B | 0.79 | 1.5 | -0.89 | T | T | |
GER D1 | 08/04/2023 | Augsburg | 1-3(1-2) | Koln | 6-1(5-1) | 2.55 | 3.15 | 2.55 | B | 0.95 | 0 | 0.95 | B | T | |
GER D1 | 01/04/2023 | Wolfsburg | 2-2(0-2) | Augsburg | 4-7(2-4) | 1.58 | 3.85 | 4.80 | H | -0.95 | 1 | 0.85 | T | T | |
INT CF | 23/03/2023 | Augsburg | 4-2(2-2) | St. Gallen | 2-2(2-0) | 1.74 | 3.55 | 3.80 | T | 0.76 | 0.5 | 1.00 | T | T | |
GER D1 | 18/03/2023 | Augsburg | 1-1(0-0) | Schalke 04 | 9-6(6-1) | 2.27 | 3.35 | 2.77 | H | 0.95 | 0/0.5 | 0.95 | B | X | |
GER D1 | 11/03/2023 | Bayern Munich | 5-3(4-1) | Augsburg | 8-5(5-2) | 1.13 | 7.60 | 12.00 | B | 1.00 | 2.5 | 0.90 | T | T | |
GER D1 | 04/03/2023 | Augsburg | 2-1(1-1) | Werder Bremen | 3-7(0-4) | 2.23 | 3.35 | 2.84 | T | 0.94 | 0/0.5 | 0.96 | T | T | |
GER D1 | 25/02/2023 | Hertha BSC Berlin | 2-0(0-0) | Augsburg | 1-6(0-2) | 2.24 | 3.20 | 2.95 | B | 0.95 | 0/0.5 | 0.95 | B | X | |
GER D1 | 18/02/2023 | Augsburg | 1-0(0-0) | Hoffenheim | 6-1(2-0) | 2.77 | 3.05 | 2.42 | T | -0.93 | 0 | 0.82 | T | X | |
GER D1 | 11/02/2023 | Mainz | 3-1(2-1) | Augsburg | 4-12(2-3) | 1.85 | 3.55 | 3.60 | B | 0.85 | 0.5 | -0.95 | B | T | |
GER D1 | 04/02/2023 | Augsburg | 1-0(0-0) | Bayer Leverkusen | 2-1(0-1) | 4.10 | 3.80 | 1.69 | T | 1.00 | -0.5/1 | 0.90 | T | X | |
GER D1 | 28/01/2023 | SC Freiburg | 3-1(2-1) | Augsburg | 3-7(1-3) | 1.56 | 3.90 | 4.90 | B | 1.00 | 1 | 0.90 | B | T | |
GER D1 | 26/01/2023 | Augsburg | 1-0(0-0) | Monchengladbach | 3-2(1-1) | 2.67 | 3.10 | 2.48 | T | -0.98 | 0 | 0.88 | T | X | |
GER D1 | 22/01/2023 | Borussia Dortmund | 4-3(2-2) | Augsburg | 7-3(4-2) | 1.36 | 4.60 | 6.80 | B | -0.98 | 1.5 | 0.88 | T | T | |
INT CF | 14/01/2023 | Augsburg | 1-0(0-0) | Wolfsburg | - | T | |||||||||
INT CF | 14/01/2023 | Augsburg | 0-4(0-2) | Wolfsburg | 3-6(3-3) | 2.66 | 3.55 | 2.16 | B | 0.90 | 0/-0.5 | 0.86 | B | T |
Trong 10 trận gần nhất Augsburg đang có thành tích:
- Trận đấu: 2 trận thắng, 4 trận hòa, 4 trận thua với tỷ lệ thắng: 20%.
- HDP: 7 trận thắng, 3 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 70%.
- Tài xỉu: 6 lần tài, 4 lần xỉu với tỷ lệ tài: 60%.
Thông tin lực lượng
- Augsburg: Đầy đủ quân số.
- Borussia Dortmund: Đầy đủ quân số.
Dự kiến đội hình Augsburg vs Borussia Dortmund
Copyright © Topkeochat.com 2023 All Rights Reserved