Soi kèo Argentina U20 vs Nigeria U20, nhận định 04h00 ngày 01/06 - World Cup U20
01/06/2023 04:00 | World Cup U20
0.82*0.5/1*1.00 (Châu Á)
1.64/3.90/4.70 (Châu Âu)
0.95*2.5/3*0.85 (Tài Xỉu)
- 1. Soi kèo Argentina U20 vs Nigeria U20 châu Á
- 1.1. Lịch sử soi kèo Argentina U20 vs Nigeria U20 châu Á tương đồng
- 2. Nhận định soi kèo châu Âu Argentina U20 vs Nigeria U20
- 3. Soi kèo Tài Xỉu Argentina U20 vs Nigeria U20
- 3.1. Lịch sử soi kèo Argentina U20 vs Nigeria U20 kèo tài xỉu tương đồng
- 4. Soi kèo Phạt Góc Argentina U20 vs Nigeria U20
- 5. Thông tin trước trận đấu Argentina U20 vs Nigeria U20
Soi kèo Argentina U20 vs Nigeria U20 châu Á
Công ty | Tỷ lệ châu Á | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | HDP | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 0.87 | 1 | 0.95 |
Live | -0.95 | 1 | 0.79 | |
Bet365 | Sớm | 0.88 | 1 | 0.98 |
Live | 0.85 | 0.5/1 | 1.00 | |
188bet | Sớm | 0.89 | 1 | 0.95 |
Live | 0.83 | 0.5/1 | -0.99 | |
Mansion88 | Sớm | 0.81 | 1/1.5 | 0.95 |
Live | 0.79 | 0.5/1 | -0.95 | |
12BET | Sớm | 0.81 | 1/1.5 | 0.95 |
Live | 0.79 | 0.5/1 | -0.95 | |
Crown | Sớm | 0.88 | 1 | 0.94 |
Live | 0.82 | 0.5/1 | 1.00 | |
18Bet | Sớm | 0.81 | 1/1.5 | 0.95 |
Live | 0.82 | 0.5/1 | -0.98 | |
Macauslot | Sớm | 0.78 | 1 | -0.98 |
Live | 0.80 | 0.5/1 | 1.00 | |
Easybet | Sớm | 0.84 | 0.5/1 | -0.99 |
Live | 0.84 | 0.5/1 | -0.99 | |
Vcbet | Sớm | 0.80 | 1 | -0.93 |
Live | 0.83 | 0.5/1 | -0.95 | |
wewbet | Sớm | 1.00 | 1/1.5 | 0.84 |
Live | 0.82 | 0.5/1 | -0.98 | |
pinnacle | Sớm | 0.93 | 1 | 0.88 |
Live | 0.83 | 0.5/1 | -0.97 | |
Interwetten | Sớm | 0.75 | 1 | 0.95 |
Live | -0.95 | 1 | 0.70 | |
10BET | Sớm | 0.85 | 1 | 0.94 |
Live | 0.84 | 0.5/1 | 0.99 |
Theo thống kê của các chuyên gia Soi kèo nhà cái, ở 6 trận gần nhất đội chủ nhà đã có 2 trận thắng, 0 trận hòa và 1 trận thua với tỷ lệ thắng là 66.67%. Ở bên kia chiến tuyến sau 6 trận gần nhất Nigeria U20 có 3 trận thắng, 0 trận hòa và 2 trận thua với tỷ lệ thắng là 60%.
Trong 2 trận làm chủ nhà Argentina U20 chỉ có vỏn vẹn 1 trận thắng và thua tới 1 trận với tỷ lệ chiến thắng khi đá ở sân nhà chỉ vỏn vẹn 50%.
Phong độ sân khách của Nigeria U20 cực kỳ thuyết phục, trong 3 trận chuyên làm khách Nigeria U20 đã có tới 2 trận thắng, chỉ để thua vỏn vẹn 1 trận và hoà 0 trận. Tỷ lệ chiến thắng khi làm khách của Nigeria U20 lên đến 66.7%.
Lịch sử soi kèo Argentina U20 vs Nigeria U20 châu Á tương đồng
Theo mức đã được chúng tôi tổng hợp từ các nhà cái uy tín:
- Argentina U20: Với mức kèo châu Á 1, ở 5 trận gần nhất Argentina U20 đá có 1 lần thắng và 2 lần thua kèo.
- Nigeria U20: Với mức kèo châu Á 1, ở 5 trận gần nhất Nigeria U20 đá có 2 lần thắng và 0 lần thua kèo.
Nhận định soi kèo châu Âu Argentina U20 vs Nigeria U20
Công ty | Tỷ lệ châu Âu | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 1.45 | 4.00 | 5.40 |
Live | 1.60 | 3.60 | 4.60 | |
Bet365 | Sớm | 1.50 | 4.20 | 5.50 |
Live | 1.67 | 3.80 | 4.50 | |
188bet | Sớm | 1.51 | 4.25 | 5.40 |
Live | 1.64 | 3.90 | 4.70 | |
Mansion88 | Sớm | 1.48 | 4.10 | 5.00 |
Live | 1.60 | 3.75 | 4.35 | |
12BET | Sớm | 1.48 | 4.10 | 5.00 |
Live | 1.60 | 3.75 | 4.35 | |
Crown | Sớm | 1.51 | 4.25 | 5.40 |
Live | 1.64 | 3.90 | 4.70 | |
18Bet | Sớm | 1.34 | 4.80 | 7.75 |
Live | 1.63 | 3.90 | 4.70 | |
Macauslot | Sớm | 1.42 | 4.25 | 5.90 |
Live | 1.60 | 3.90 | 4.35 | |
Easybet | Sớm | 1.64 | 3.90 | 4.70 |
Live | 1.64 | 3.90 | 4.70 | |
Vcbet | Sớm | 1.45 | 4.50 | 7.00 |
Live | 1.65 | 4.00 | 5.25 | |
wewbet | Sớm | 1.49 | 3.93 | 5.10 |
Live | 1.60 | 3.71 | 4.36 | |
pinnacle | Sớm | 1.54 | 4.25 | 5.61 |
Live | 1.65 | 3.84 | 5.44 | |
Interwetten | Sớm | 1.50 | 4.40 | 6.00 |
Live | 1.63 | 4.00 | 4.70 | |
10BET | Sớm | 1.50 | 4.25 | 5.75 |
Live | 1.66 | 3.75 | 5.00 |
Trong 2 trận gần đây của 2 đội, Argentina U20 đã có 2 trận thắng, 0 trận hoà và để thua 0 trận với mức cược kèo Châu Âu biến động trong khoảng:
- Chủ: 1.52 => 1.52
- Hoà: 3.85 => 3.85
- Khách: 5.60 => 5.60
Soi kèo Tài Xỉu Argentina U20 vs Nigeria U20
Công ty | Tỷ lệ tài xỉu | |||
---|---|---|---|---|
Tài | Kèo đầu | Xỉu | ||
Sbobet | Sớm | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 |
Live | 0.95 | 2.5/3 | 0.87 | |
Bet365 | Sớm | 0.90 | 2.5/3 | 0.95 |
Live | 0.98 | 2.5/3 | 0.88 | |
188bet | Sớm | 0.95 | 2.5/3 | 0.87 |
Live | 0.96 | 2.5/3 | 0.86 | |
Mansion88 | Sớm | 0.80 | 2.5/3 | 0.96 |
Live | 0.94 | 2.5/3 | 0.88 | |
12BET | Sớm | 0.80 | 2.5/3 | 0.96 |
Live | 0.94 | 2.5/3 | 0.88 | |
Crown | Sớm | 0.94 | 2.5/3 | 0.86 |
Live | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 | |
18Bet | Sớm | 0.80 | 2.5/3 | 0.96 |
Live | 0.95 | 2.5/3 | 0.86 | |
Macauslot | Sớm | 0.82 | 2.5/3 | 0.88 |
Live | 0.90 | 2.5/3 | 0.80 | |
Easybet | Sớm | 0.97 | 2.5/3 | 0.87 |
Live | 0.97 | 2.5/3 | 0.87 | |
Vcbet | Sớm | 0.91 | 2.5/3 | 0.93 |
Live | 0.95 | 2.5/3 | 0.88 | |
wewbet | Sớm | 0.91 | 2.5/3 | 0.91 |
Live | 0.95 | 2.5/3 | 0.87 | |
pinnacle | Sớm | 0.93 | 2.5/3 | 0.86 |
Live | 0.95 | 2.5/3 | 0.88 | |
Interwetten | Sớm | 0.65 | 2.5 | -0.91 |
Live | 0.65 | 2.5 | -0.91 | |
10BET | Sớm | 0.89 | 2.5/3 | 0.86 |
Live | 0.93 | 2.5/3 | 0.85 |
Theo thống kê của các chuyên gia , trong 6 trận gần nhất đã thi đấu, đội chủ nhà Argentina U20 đã có 2 lần nổ tài, 1 lần nổ xỉu. Ở bên kia chiến tuyến ở 6 trận đấu gần nhất đội khách Nigeria U20 đã có 1 lần nổ tài, 4 lần nổ xỉu.
Trong số 2 trận đã đá ở sân nhà Argentina U20 đã có 1 lần nổ tài và 1 lần nổ xỉu. Nigeria U20 sau 3 trận đã đá ở sân khách có 1 lần nổ tài và 2 lần nổ xỉu.
Lịch sử soi kèo Argentina U20 vs Nigeria U20 kèo tài xỉu tương đồng
- Argentina U20: Với mức kèo tài xỉu 2.5/3, ở 5 trận gần nhất Argentina U20 đá có 2 lần nổ tài và 3 lần nổ xỉu.
- Nigeria U20: Với mức kèo tài xỉu 2.5/3, ở 5 trận gần nhất Nigeria U20 đá có 1 lần nổ tài và 4 lần nổ xỉu.
Soi kèo Phạt Góc Argentina U20 vs Nigeria U20
Tài xỉu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sớm | 0.83 | 8.5 | 0.98 | Live | 0.83 | 9 | 0.98 | Chi tiết |
Tỷ lệ kèo phạt góc tài xỉu trận Argentina U20 vs Nigeria U20:
- Sớm: 0.83/8.5/0.98
- Live: 0.83/9/0.98
Thông tin trước trận đấu Argentina U20 vs Nigeria U20
Thành tích đối đầu Argentina U20 vs Nigeria U20
Argentina U20 | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
INT CF | 27/05/2012 | Argentina U20 | 1-0(1-0) | Nigeria U20 | - | 1.52 | 3.85 | 5.60 | T | 0.90 | 1 | 1.00 | H | X | |
FIFAWYC | 03/07/2005 | Argentina U20 | 2-1(1-0) | Nigeria U20 | - | T |
Trong 0 trận gần nhất gặp nhau kể từ 2005, thành tích đối đầu của Argentina U20 trước Nigeria U20 là thắng 2 trận, hoà 0 trận, thua 0 trận. nhận định, tỷ lệ thắng của Argentina U20 khi đối đầu Nigeria U20 là 100%.
Với các thành tích ở các trận đã đối đầu trong quá khứ, trận đấu này Argentina U20 được đánh giá sẽ tiếp tục chiến thắng trước Nigeria U20.
Thành tích gần đây của Nigeria U20
Nigeria U20 | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
FIFAWYC | 28/05/2023 | Brazil U20 | 2-0(2-0) | Nigeria U20 | 8-7(4-2) | 1.53 | 3.90 | 4.80 | B | 0.96 | 1 | 0.86 | B | X | |
FIFAWYC | 25/05/2023 | Ý U20 | 0-2(0-0) | Nigeria U20 | 10-9(4-5) | 1.71 | 3.35 | 4.20 | T | 0.72 | 0.5 | -0.90 | T | X | |
FIFAWYC | 22/05/2023 | Nigeria U20 | 2-1(1-1) | Dominican Republic U20 | 10-2(4-1) | 1.15 | 4.90 | 19.50 | T | 0.82 | 2 | 1.00 | B | H | |
INT FRL | 17/05/2023 | Colombia U20 | 3-3(2-1) | Nigeria U20 | - | H | |||||||||
CAFYC | 10/03/2023 | Tunisia U20 | 0-4(0-1) | Nigeria U20 | 5-2(1-0) | 4.00 | 3.20 | 1.78 | T | -0.95 | -0.5 | 0.79 | T | T | |
CAFYC | 07/03/2023 | Nigeria U20 | 0-1(0-1) | Gambia U20 | 12-0(10-0) | 2.40 | 2.83 | 2.85 | B | 1.00 | 0/0.5 | 0.84 | B | X | |
CAFYC | 03/03/2023 | Uganda U20 | 0-1(0-1) | Nigeria U20 | 4-4(3-1) | 3.20 | 2.83 | 2.21 | T | 1.00 | 0/-0.5 | 0.84 | T | X | |
CAFYC | 26/02/2023 | MozambiqueU20 | 0-2(0-2) | Nigeria U20 | 2-10(1-7) | 4.80 | 3.80 | 1.49 | T | 0.90 | -1 | 0.94 | T | X | |
CAFYC | 23/02/2023 | Nigeria U20 | 1-0(0-0) | U20 Ai Cập | 2-8(0-5) | 3.55 | 2.97 | 2.00 | T | 0.83 | -0.5 | -0.99 | T | X | |
CAFYC | 20/02/2023 | Senegal U20 | 1-0(1-0) | Nigeria U20 | 6-4(2-3) | 2.46 | 2.92 | 2.70 | B | 0.83 | 0 | -0.99 | B | X | |
CAF YCQ | 21/05/2022 | Benin U20 | 1-3(0-1) | Nigeria U20 | 7-2(6-0) | 2.85 | 3.05 | 2.27 | T | 0.90 | 0/-0.5 | 0.94 | T | T | |
CAF YCQ | 18/05/2022 | Nigeria U20 | 1-1(1-1) | Ivory Coast U20 | 4-2(2-0) | H | |||||||||
CAF YCQ | 11/05/2022 | Nigeria U20 | 2-2(1-0) | Burkina Faso U20 | 1-8(0-3) | H | |||||||||
CAF YCQ | 08/05/2022 | U20 Ghana | 0-2(0-1) | Nigeria U20 | 6-2(2-1) | T | |||||||||
CAF YCQ | 09/12/2020 | U20 Ghana | 1-0(0-0) | Nigeria U20 | 2-10(2-7) | 2.95 | 2.89 | 2.30 | B | 0.80 | 0/-0.5 | -0.96 | B | X | |
CAF YCQ | 06/12/2020 | Nigeria U20 | 1-1(0-0) | Ivory Coast U20 | 6-5(6-1) | 2.26 | 3.20 | 2.74 | H | 0.99 | 0/0.5 | 0.85 | B | X | |
AAS | 30/08/2019 | Burkina Faso U20 | 2-0(2-0) | Nigeria U20 | 2-5(2-1) | 2.56 | 2.96 | 2.56 | B | 0.92 | 0 | 0.92 | B | X | |
AAS | 27/08/2019 | Mali U20 | 0-0(0-0) | Nigeria U20 | 4-10(3-4) | 2.48 | 3.15 | 2.49 | H | -0.90 | 0/0.5 | 0.74 | T | X | |
AAS | 23/08/2019 | Morocco U20 | 2-2(1-1) | Nigeria U20 | 3-4(2-1) | 3.45 | 2.98 | 2.02 | H | 0.80 | 0/-0.5 | -0.96 | B | T | |
AAS | 20/08/2019 | Nam Phi U20 | 1-2(0-1) | Nigeria U20 | 0-6(0-4) | 4.40 | 3.10 | 1.76 | T | 0.85 | 0/-0.5 | 0.99 | T | T |
Trong 10 trận gần nhất Nigeria U20 đang có thành tích:
- Trận đấu: 6 trận thắng, 1 trận hòa, 3 trận thua với tỷ lệ thắng: 60%.
- HDP: 5 trận thắng, 4 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 55.56%.
- Tài xỉu: 1 lần tài, 7 lần xỉu với tỷ lệ tài: 11.11%.
Thành tích gần đây của Argentina U20
Argentina U20 | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
FIFAWYC | 27/05/2023 | New Zealand U20 | 0-5(0-3) | Argentina U20 | 0-11(0-9) | 8.50 | 7.80 | 1.14 | T | -0.96 | -2 | 0.78 | T | T | |
FIFAWYC | 24/05/2023 | Argentina U20 | 3-0(1-0) | Guatemala U20 | 6-3(2-2) | 1.11 | 7.60 | 11.00 | T | 0.94 | 2/2.5 | 0.88 | T | H | |
FIFAWYC | 21/05/2023 | Argentina U20 | 2-1(2-1) | Uzbekistan U20 | 3-4(3-1) | 1.32 | 4.20 | 8.00 | T | 0.77 | 1/1.5 | -0.95 | B | T | |
INT FRL | 12/05/2023 | Argentina U20 | 4-0(2-0) | Dominican Republic U20 | - | T | |||||||||
CSU20 | 28/01/2023 | Colombia U20 | 1-0(0-0) | Argentina U20 | 0-4(0-1) | 2.49 | 3.15 | 2.49 | B | 0.92 | 0 | 0.92 | B | X | |
CSU20 | 26/01/2023 | Argentina U20 | 1-0(1-0) | U20 Peru | 5-2(2-1) | 1.29 | 5.00 | 7.00 | T | 0.94 | 1.5 | 0.90 | B | X | |
CSU20 | 24/01/2023 | Argentina U20 | 1-3(0-2) | Brazil U20 | 1-0(1-0) | 2.70 | 3.05 | 2.36 | B | -0.95 | 0 | 0.79 | B | T | |
CSU20 | 22/01/2023 | U20 Paraguay | 2-1(1-1) | Argentina U20 | 3-7(1-3) | 4.40 | 3.80 | 1.59 | B | -0.95 | -0.5/1 | 0.79 | B | T | |
INT FRL | 06/10/2022 | Colombia U20 | 2-0(0-0) | Argentina U20 | 3-4(2-2) | 2.55 | 3.25 | 2.38 | B | 0.78 | 0/-0.5 | -0.94 | B | X | |
INT FRL | 11/09/2022 | Uruguay U20 | 0-2(0-2) | Argentina U20 | 8-4(2-2) | 3.40 | 3.15 | 1.89 | T | 0.90 | -0.5 | 0.90 | T | X | |
INT FRL | 09/09/2022 | Argentina U20 | 2-0(1-0) | Uzbekistan U20 | - | T | |||||||||
INT FRL | 07/09/2022 | Argentina U20 | 1-1(1-1) | Brazil U20 | 5-4(4-2) | 2.75 | 3.05 | 2.45 | H | -0.94 | 0 | 0.84 | H | X | |
INT FRL | 08/08/2022 | Uruguay U20 | 0-4(0-2) | Argentina U20 | - | T | |||||||||
INT CF | 06/08/2022 | Levante U20 | 0-2(0-0) | Argentina U20 | 2-6(0-4) | T | |||||||||
COTIF | 05/08/2022 | Argentina U20 | 1-0(0-0) | UD Alzira U20 | - | T | |||||||||
COTIF | 02/08/2022 | Argentina U20 | 2-0(2-0) | Valencia U20 | - | T | |||||||||
COTIF | 31/07/2022 | Rukh Vynnyky U20 | 0-0(0-0) | Argentina U20 | - | H | |||||||||
TOUT | 10/06/2022 | Argentina U20 | 3-2(2-0) | Japan U19 | 4-1(3-1) | 1.59 | 3.50 | 4.80 | T | 0.85 | 0.5/1 | -0.95 | T | T | |
TOUT | 04/06/2022 | Pháp U20 | 6-2(3-0) | Argentina U20 | 3-6(1-4) | 1.97 | 3.15 | 3.40 | B | 0.89 | 0.5 | 0.95 | B | T | |
TOUT | 01/06/2022 | Panama U20 | 0-1(0-0) | Argentina U20 | 3-4(0-4) | 3.90 | 3.55 | 1.71 | T | 0.91 | -0.5/1 | 0.93 | T | X |
Trong 10 trận gần nhất Argentina U20 đang có thành tích:
- Trận đấu: 6 trận thắng, 0 trận hòa, 4 trận thua với tỷ lệ thắng: 60%.
- HDP: 3 trận thắng, 6 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 33.33%.
- Tài xỉu: 4 lần tài, 4 lần xỉu với tỷ lệ tài: 44.44%.
Thông tin lực lượng
- Argentina U20: Đầy đủ quân số.
- Nigeria U20: Đầy đủ quân số.
Dự kiến đội hình Argentina U20 vs Nigeria U20
- Argentina U20: Đang cập nhật
- Nigeria U20: Đang cập nhật
Copyright © Topkeochat.com 2023 All Rights Reserved